型 号 | A | B | C | D | E | F |
F2E190-230-DP | 400 | 350 | 103 | 107.2 | 83.85 | 179.5 |
F2E220-230-DP | 400 | 350 | 103 | 107.2 | 83.85 | 179.5 |
F2E225-230-DP | 400 | 350 | 103 | 107.2 | 83.85 | 179.5 |
顶上排风机 型号 | F2E190-230-DP | F2E220-230-DP | F2E225-230-DP |
电压 频率 | 230V 50/60HZ | 230V 50/60HZ | 230V 50/60HZ |
空气流量 自由排风 | 570/620m3/h | 860/900m3/h | 1200/1340m3/h |
空气流量,配进口过滤器 用标准过滤垫 | 1*FK6626.300 456/496m3/h | 1*FK6626.300 688/540m3/h | 1*FK6626.300 960/1072m3/h |
轴流风机 | 电容电动 | 电容电动 | 电容电动 |
额定电流 | 0.26A/0.34A | 0.38A/0.40A | 0.60A/0.88A |
功率 | 58/75W | 85/90W | 135W/200W |
噪音水平 | 62/64dBA | 73/74dBA | 69/71dBA |
温度范围 | -10_55 | -10_55 | -10_55 |
进风口过滤器数量,大小可根据具体数量而定 |
内部:使用顶上排风机的前提条件是:环境温度要低于箱柜内所要求的温度。
功能:大功率的离心式顶上排风机主要能最大效率的排出高热负载,采用离心式风机既能避免普通屏蔽磁极风机排出形成涡流性质的旋风,又能降低空气相互摩擦而产生的噪音。进风口采用FK系列的通风叶栅,可以防止潮湿和灰尘的进入。
设计:离心式顶上排风机与众不同,美观,功能好。结构更加合理。不占用内部空间,通过它的独特的设计使其能最佳的适用当今市场的要求。