6ES7288-1ST20-0AA0,6ES7288-1ST20-0AA0
德国制造: 现货 联 系 人: 黄勇《黄工》 24小时联系手机: 13701633515(同号)
全新原装: 参数
质量保证: 保修 直线销售 电 话: 021-31660605 在 线 商 务 QQ: 77956468
价格优势: 特价
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
CPU 314 用于对处理能力和响应速度有很高要求的场合。通过其工作存储器,该CPU也适用于中等规模的应用。 CPU 314 安装有: CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC) CPU 315-2 DP 是一个带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU。除了集中式 I/O 结构外,它还可用于分布式自动化结构。 它在 SIMATIC S7-300 中经常被用作标准 PROFIBUS DP 主站。 该 CPU 也被用作分布式智能设备(DP从站)。 它已经依照量化框架作了,以便使用 SIMATIC 工程工具,如: 另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如: 通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。 CPU 315-2 DP 安装有:
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 60 ns,每个浮点预算的时间为 0.59 μs。
与执行相关的程序段的 128 KB 高速 RAM(相当于约 42 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
多达 32 个模块,(4排结构)
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 12 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 0.45 μs。
与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
多达 32 个模块,(4排结构)
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
WinCC 系统软件V7.0 亚州版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BC07-0AV0 | WINCC监控系统(128点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BD07-0AV0 | WINCC监控系统(512点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BE07-0AV0 | WINCC监控系统(2048点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BF07-0AV0 | WINCC监控系统(64K点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BH07-0AV0 | WINCC监控系统(8K点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BJ07-0AV0 | WINCC监控系统(100K点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BK07-0AV0 | WINCC监控系统(150K点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BL07-0AV0 | WINCC监控系统(256K点运行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BM07-0AV0 | WINCC监控系统(128点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BN07-0AV0 | WINCC监控系统(512点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BP07-0AV0 | WINCC监控系统(2048点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BQ07-0AV0 | WINCC监控系统(64K点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BS07-0AV0 | WINCC监控系统(8K点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 38-12BT07-0AV0 | WINCC监控系统(100K点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BU07-0AV0 | WINCC监控系统(150K点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BV07-0AV0 | WINCC监控系统(256K点全用户版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V7.0 选件(Options) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA07-0AX0 | WINCC/Server 器选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB07-0AX0 | WINCC/用户归档软件选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF07-0AX0 | WINCC/冗余选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG07-0AX0 | WINCC/硬件诊断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V7.0 器和客户机组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0AX0 | WINCC Web Navigator 含3个客户机授权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0BX0 | WINCC Web Navigator 含10个客户机授权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0CX0 | WINCC Web Navigator 含25个客户机授权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0DX0 | WINCC Web Navigator 含50个客户机授权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Dat供应6ES7288-2DT08-0AA0
西门子S7-200系列PLC数字量I/O扩展模块
常用的数字量输入/输出扩展模块有三类,即输入扩展模块、输出扩展模块、输入/输出扩展模块。S7-200系列PLC数字量I/O扩展模块如表1所列。 表1 S7-200系列PLC数字量I/O扩展模块
SIMATIC ODK 1500S 可为开发 Windows 以及 S7-1500 软件控制器的实时库函数提供支持。典型应用包括:
通过 SIMATIC ODK 1500S 可以开发可动态加载的函数库,这些函数库可直接从 S7-1500 软控制器用户程序来调用。可加载的库既可在 Windows (DLL) 生成,也可在软控制器(SO – 共享对象)的实时环境中生成。 生成可加载的库 可通过 Microsoft Visual C++ for Windows 库应用程序以及用于实时函数库的 Eclipse 来生成可加载的函数库。通过借助于预定义的模板创建项目,用户可以立即开始定义和实现其函数。 生成函数库后,函数块即可供使用,它们可直接集成到 STEP7 中,并用于从控制程序加载和执行函数。 函数库本身可在生成之后作为 DLL(Windows 库)或 SO 文件(共享对象 – 实时库)的形式提供。实时库将由软控制器 Web 器加载到软控制器的装载存储器中,这样,它们也可独立于 Windows 进行加载和执行。 对于 Windows 库,整个功能范围可以用于 Windows DLL。开发是使用 Visual Studio 完成的;支持以下版本:
ODK 1500S 的供货范围内包括开发实时库所需的集成开发环境 Eclipse。 测试函数库 测试函数库 可以使用 Visual Studio 来全面调试 Windows 库。由于在 Windows 下异步执行函数,即使使用单步处理或断点,软控制器的实时特性也不会被削弱。 功能强大的跟踪功能可用于实时库,因为单步处理或断点在实时条件下不可行。尽管如此,为了验证使用单步处理或断点时的代码,可以在开发 PC 上的测试环境中调用实时库的函数并进行测试。 西门子已经为基于 PC 的自动化开发了丰富的相关硬件和软件组件。 重点:可通过 SIMATIC WinAC 实现基于 SIMATIC PC 的控制,而 SIMATIC WinAC 是一种开放、灵活和可靠的控制器,可用于实现基于 PC 的自动化解决方案。 在 PC 上的单一平台上,可以执行所有自动化任务,如开环/闭环控制、HMI 和运动控制。除了典型的 PLC 任务之外,无论在哪必须处理 PC 应用程序,基于 PC 的自动化都是您的首选。 SIMATIC 基于 PC 的控制
型号
特性:
DesignIM154-8 PN/DP CPU 智能接口模块包含两个部件:
两个部件均可单独订购。 IM 154-8 PN/DP CPU 接口模块具有:
可组态的参数属性 STEP 7可用于对S7组态设置参数以及设置CPU的属性和响应参数:
显示功能与信息功能 状态和错误指示; 测试功能; 信息功能; 集成通信功能
系统功能 CPU 可以提供大量的系统功能,用于诊断、参数化、同步、中断、时间测量等。请参考手册了解详情。
免责声明:地方电气网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
|