350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)北京二、70个大中城市中一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅继续回落或与上月相同
材质说明:
| 清水型 | 纸浆型 | 污水型 |
泵体 | HT200 | HT250 | 根据溶液的PH值不同而定 |
叶轮 | HT200 | 球目铸铁 | |
轴 | 45# | 45# | |
泵盖 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |
HW混流泵工作性能参数表 | |||||||||
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)350HW-8混流泵(海水养殖)一、热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平,同比涨幅全部回落9月20日以来,全国就有多个城市发布升级版调控政策,西安、重庆、南昌、南宁、武汉、桂林等城市提及了一定程度的限售。将全国限售城市扩大到了50个。调控力度>>另外,朝阳区的泓鑫家园小区,已有2000多套入住租户。海淀区温泉镇351地块项目提供2700余套公租房。目前,北京市三个集体建设用地建设租赁住房项目,有5600套住房已经入住租户。未来5年,北京市将建设50万套租赁住房,主要都是通过在集体土地上建设的方式。租购同权>>想干啥!美军十年来首次集结三艘航母于西太平洋