400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷北京市房地产市场呈现出分化态势,“全面上涨”的预期也在扭转。继国内首单长租公寓资产类REITs产品“花落”深圳证券所之后,首单央企租赁住房类REITs产品获上海证券所审议通过。在业界看来,租赁住房资产证券化“破冰”,有望助推楼市新生态的形成。
材质说明:
| 清水型 | 纸浆型 | 污水型 |
泵体 | HT200 | HT250 | 根据溶液的PH值不同而定 |
叶轮 | HT200 | 球目铸铁 | |
轴 | 45# | 45# | |
泵盖 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |
HW混流泵工作性能参数表 | |||||||||
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷400HW-7混流泵人们眼中的万人迷时政新闻中国新闻网2017-11-08 00:26分享严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资,严禁互联网从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或,严禁房地产中介机构、互联网从业机构、小额贷款公司违规提供房地产场外配资,严禁个人综合消费贷款等挪用于购房。分享资深炒房客:真杠不动了 预感炒房生涯已告一段落还有网民表示,长远来看,在保障居民的居住权利和公共权利层面,还有赖国家相关住房法和租赁法的出台。孤独是每个人都存在的问题,而单身时期尤为明显。数据显示,“下班回家没人陪”孤独指数最高,其次为“周末没人约”、“加班后独自回家的路上”、“一个人看病”和“朋友圈情侣秀恩爱”。可见,相较于周末,工作日更容易让单身职场男女感觉孤独。