350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续11个月回落分享
材质说明:
| 清水型 | 纸浆型 | 污水型 |
泵体 | HT200 | HT250 | 根据溶液的PH值不同而定 |
叶轮 | HT200 | 球目铸铁 | |
轴 | 45# | 45# | |
泵盖 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |
HW混流泵工作性能参数表 | |||||||||
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者350HW-8【排涝泵】安静的奉献者严先生租住的房子本是三室两厅,其中的客厅被房东改为了卧室,有4户人家租住。目前整套房屋月租金在1万元左右,严先生租住的是主卧,带一个独立卫生间,面积约20平方米,月租金3200元,加上水电煤以及宽带、物业等费用,严先生每月的租房支出约3500元。相对收入而言,其尚能够承受,且有余力过好生活。