英威腾UPS电源30KVA弱电监控机房
型号 |
|
20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS |
功率等级 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓扑结构 | 双变换在线式,IGBT | |||||||||
UPS整流输入 | ||||||||||
拓扑结构 | IGBT,PWM调制技术 | |||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||
电压范围 | -50% ~ 20%,视负载量变化 | |||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||
THD (i) | ||||||||||
频率 | 50/60Hz自适应 | |||||||||
频率范围 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS输出 | ||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
电压 | 380Vac/220Vac /-1% | |||||||||
过载能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 线性载 | |||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||
负载不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||
旁路电压 | 380Vac( /-15%) | |||||||||
维修旁路 | 标准 | 可选 | 不支持 | |||||||
电池 | ||||||||||
电池类型 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池,锂电池 | |||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||||
电池电压 | 默认384VDC | 默认480VDC | ||||||||
充电时间 | 8小时达到满容量90% | |||||||||
通讯监控 | ||||||||||
标配通讯接口 | RS - 232,Mini-Slot通讯插槽 | |||||||||
通讯附件(可选) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | |||||||||
操作环境 | ||||||||||
工作温度 | 0 ~ 40oC | |||||||||
储存温度 | -25 ~ 55oC | |||||||||
相对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | |||||||||
认证 | ||||||||||
EMC标准 | IEC61000-4 | |||||||||
EMI标准 | EN5550022/EN55024 | |||||||||
质量标准 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
认证 | TLC - 泰尔认证 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
净重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 |
产品特点
1、 免维护
采用独特的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。
2、 安全可靠性高:
采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
3、 使用寿命长:
在20℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年,FM固定型密封电池浮充寿命可达6年,FML系列电池浮充寿命可达8年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。
4、 自放电率低:
采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。
5、 适应环境能力强:
可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于区的特殊电源。
6、 方向性强:
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
7、 绿色无污染:
蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
8、 全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性
采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。
优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。
独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的浮充使用寿命。
添加剂的合理使用。使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。
全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,铜芯镀银端子及特别设计,保证的电气性能。