C6K | |||
容量:6000VA/4800W | |||
输入参数 | |||
输入电压范围:120VAC-275VAC | |||
输入频率范围:40HZ-70HZ | |||
输入连接:单相二线+地线 | |||
输入谐波失真:<5%非线性满载 | |||
功率因数:≥0.99 | |||
输出参数 | |||
输出电压:220V | |||
输出精度:±1% | |||
输出连接:单相二线+地线 | |||
输出频率(电池模式): 50/60Hz±0.2Hz | |||
电流峰值比:03:01 | |||
输出谐波失真:<2%(线性负载)<4%(非线性负载) | |||
输出波形:纯净正弦输出 | |||
过载能力 | |||
市电模式: | 105%-125%:1min | ||
125%-150%:30s | |||
>150%:0.5s | |||
效率:市电模式94%,高效模式98% | |||
电池及充电参数 | |||
电池节数:15PCS | |||
电池类型:12V/7AH | |||
后备时间:>4min | |||
回冲时间:5小时回冲至90% | |||
转换时间:电池模式<->市电模式:0ms | |||
显示液晶:负载/电量/输入/输出/运行模式 | |||
重量(KG):59 | |||
尺寸WxDxH(mm):248*500*565 | |||
运行环境温度:0-40℃ | |||
运行环境湿度:20-90%(无凝露) | |||
噪声:<45db @距离 1米 | |||
标准和认证:IEC61000,IEC62040,GB7260 | |||
GB4943,TLC,节能认证,广电认证 | |||
通讯和监控 | |||
RS232:标配 | |||
扩展插槽(选配):可选配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||
EPO(选配):紧急关断 | |||
软件:Winpower |
C6K | |||
容量:6000VA/4800W | |||
输入参数 | |||
输入电压范围:120VAC-275VAC | |||
输入频率范围:40HZ-70HZ | |||
输入连接:单相二线+地线 | |||
输入谐波失真:<5%非线性满载 | |||
功率因数:≥0.99 | |||
输出参数 | |||
输出电压:220V | |||
输出精度:±1% | |||
输出连接:单相二线+地线 | |||
输出频率(电池模式): 50/60Hz±0.2Hz | |||
电流峰值比:03:01 | |||
输出谐波失真:<2%(线性负载)<4%(非线性负载) | |||
输出波形:纯净正弦输出 | |||
过载能力 | |||
市电模式: | 105%-125%:1min | ||
125%-150%:30s | |||
>150%:0.5s | |||
效率:市电模式94%,高效模式98% | |||
电池及充电参数 | |||
电池节数:15PCS | |||
电池类型:12V/7AH | |||
后备时间:>4min | |||
回冲时间:5小时回冲至90% | |||
转换时间:电池模式<->市电模式:0ms | |||
显示液晶:负载/电量/输入/输出/运行模式 | |||
重量(KG):59 | |||
尺寸WxDxH(mm):248*500*565 | |||
运行环境温度:0-40℃ | |||
运行环境湿度:20-90%(无凝露) | |||
噪声:<45db @距离 1米 | |||
标准和认证:IEC61000,IEC62040,GB7260 | |||
GB4943,TLC,节能认证,广电认证 | |||
通讯和监控 | |||
RS232:标配 | |||
扩展插槽(选配):可选配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||
EPO(选配):紧急关断 | |||
软件:Winpower |
C6K | |||
容量:6000VA/4800W | |||
输入参数 | |||
输入电压范围:120VAC-275VAC | |||
输入频率范围:40HZ-70HZ | |||
输入连接:单相二线+地线 | |||
输入谐波失真:<5%非线性满载 | |||
功率因数:≥0.99 | |||
输出参数 | |||
输出电压:220V | |||
输出精度:±1% | |||
输出连接:单相二线+地线 | |||
输出频率(电池模式): 50/60Hz±0.2Hz | |||
电流峰值比:03:01 | |||
输出谐波失真:<2%(线性负载)<4%(非线性负载) | |||
输出波形:纯净正弦输出 | |||
过载能力 | |||
市电模式: | 105%-125%:1min | ||
125%-150%:30s | |||
>150%:0.5s | |||
效率:市电模式94%,高效模式98% | |||
电池及充电参数 | |||
电池节数:15PCS | |||
电池类型:12V/7AH | |||
后备时间:>4min | |||
回冲时间:5小时回冲至90% | |||
转换时间:电池模式<->市电模式:0ms | |||
显示液晶:负载/电量/输入/输出/运行模式 | |||
重量(KG):59 | |||
尺寸WxDxH(mm):248*500*565 | |||
运行环境温度:0-40℃ | |||
运行环境湿度:20-90%(无凝露) | |||
噪声:<45db @距离 1米 | |||
标准和认证:IEC61000,IEC62040,GB7260 | |||
GB4943,TLC,节能认证,广电认证 | |||
通讯和监控 | |||
RS232:标配 | |||
扩展插槽(选配):可选配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||
EPO(选配):紧急关断 | |||
软件:Winpower |