C3K | ||
容量:3000VA/2400W | ||
输入参数 | ||
输入电压范围:115VAC-300VAC | ||
输入频率范围:40HZ-70HZ | ||
输入连接:国标 | ||
输入谐波失真:<10%非线性满载 | ||
功率因数:≥0.98 | ||
输出参数 | ||
输出电压:220V | ||
输出精度:±2% | ||
输出连接:GB 10A*3+输出端子台 | ||
锁相范围:46-54Hz/54-66Hz | ||
输出频率(电池模式): 50/60Hz±0.05Hz | ||
电流峰值比:03:01 | ||
输出谐波失真:<4%(线性负载)<7%(非线性负载) | ||
输出波形:纯净正弦输出 | ||
过载能力 | ||
市电模式: | 105%~150%:47S-25S | |
150%-200%:25S-300MS | ||
>200%:200MS | ||
效率:市电模式>90% | ||
电池及充电参数 | ||
电池电压:72VDC | ||
电池类型:9AH | ||
后备时间:>4.5min | ||
回冲时间:7小时回冲至90% | ||
充电电流:1.0A | ||
转换时间:电池模式<->市电模式:0ms | ||
显示LED:负载/电量/输入/输出/运行模式 | ||
尺寸WxDxH(mm):190*328*393 | ||
运行环境温度:0-40℃ | ||
运行环境湿度:20-90%(无凝露) | ||
噪声:<50db @距离 1米 | ||
标准和认证:IEC61000,IEC62040,GB7260 | ||
GB4943,TLC,节能认证,广电认证 | ||
通讯和监控 | ||
RS232:标配 | ||
扩展插槽(选配):可选配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | ||
EPO(选配):紧急关断 | ||
软件:Winpower |
C3K | ||
容量:3000VA/2400W | ||
输入参数 | ||
输入电压范围:115VAC-300VAC | ||
输入频率范围:40HZ-70HZ | ||
输入连接:国标 | ||
输入谐波失真:<10%非线性满载 | ||
功率因数:≥0.98 | ||
输出参数 | ||
输出电压:220V | ||
输出精度:±2% | ||
输出连接:GB 10A*3+输出端子台 | ||
锁相范围:46-54Hz/54-66Hz | ||
输出频率(电池模式): 50/60Hz±0.05Hz | ||
电流峰值比:03:01 | ||
输出谐波失真:<4%(线性负载)<7%(非线性负载) | ||
输出波形:纯净正弦输出 | ||
过载能力 | ||
市电模式: | 105%~150%:47S-25S | |
150%-200%:25S-300MS | ||
>200%:200MS | ||
效率:市电模式>90% | ||
电池及充电参数 | ||
电池电压:72VDC | ||
电池类型:9AH | ||
后备时间:>4.5min | ||
回冲时间:7小时回冲至90% | ||
充电电流:1.0A | ||
转换时间:电池模式<->市电模式:0ms | ||
显示LED:负载/电量/输入/输出/运行模式 | ||
尺寸WxDxH(mm):190*328*393 | ||
运行环境温度:0-40℃ | ||
运行环境湿度:20-90%(无凝露) | ||
噪声:<50db @距离 1米 | ||
标准和认证:IEC61000,IEC62040,GB7260 | ||
GB4943,TLC,节能认证,广电认证 | ||
通讯和监控 | ||
RS232:标配 | ||
扩展插槽(选配):可选配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | ||
EPO(选配):紧急关断 | ||
软件:Winpower |
C3K | ||
容量:3000VA/2400W | ||
输入参数 | ||
输入电压范围:115VAC-300VAC | ||
输入频率范围:40HZ-70HZ | ||
输入连接:国标 | ||
输入谐波失真:<10%非线性满载 | ||
功率因数:≥0.98 | ||
输出参数 | ||
输出电压:220V | ||
输出精度:±2% | ||
输出连接:GB 10A*3+输出端子台 | ||
锁相范围:46-54Hz/54-66Hz | ||
输出频率(电池模式): 50/60Hz±0.05Hz | ||
电流峰值比:03:01 | ||
输出谐波失真:<4%(线性负载)<7%(非线性负载) | ||
输出波形:纯净正弦输出 | ||
过载能力 | ||
市电模式: | 105%~150%:47S-25S | |
150%-200%:25S-300MS | ||
>200%:200MS | ||
效率:市电模式>90% | ||
电池及充电参数 | ||
电池电压:72VDC | ||
电池类型:9AH | ||
后备时间:>4.5min | ||
回冲时间:7小时回冲至90% | ||
充电电流:1.0A | ||
转换时间:电池模式<->市电模式:0ms | ||
显示LED:负载/电量/输入/输出/运行模式 | ||
尺寸WxDxH(mm):190*328*393 | ||
运行环境温度:0-40℃ | ||
运行环境湿度:20-90%(无凝露) | ||
噪声:<50db @距离 1米 | ||
标准和认证:IEC61000,IEC62040,GB7260 | ||
GB4943,TLC,节能认证,广电认证 | ||
通讯和监控 | ||
RS232:标配 | ||
扩展插槽(选配):可选配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | ||
EPO(选配):紧急关断 | ||
软件:Winpower |