当前位置:首页 >> 产品展示 >> 管材 >> 铜管 >>铜管端子
铜管端子放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2012年10月4日
产地:大连
发货地:大连  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:11
浏览量:1480
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
大连巨尔威电力管件科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:巨尔威产地:大连
价格:1人民币/1规格:

简要说明:电气连接首选产品特殊型号可以定做

详细介绍:

    铜管端子
    大连巨尔威电器有限公司定做各种特殊端子
    我们最新产品T铜管端子

    铜管端子

    ITEM NO DIMENSIONS
    φE C A D B L
    T1.5-4 4.3 4.0 2.4 8.7 7.0 19.0
    T1.5-5 5.3 4.0 2.4 8.7 7.0 19.0
    T1.5-6 6.4 4.0 2.4 10.0 7.0 20.0
    T2.5-4 4.3 4.3 2.7 8.7 7.0 19.0
    T2.5-5 5.3 4.3 2.7 8.7 7.0 19.0
    T2.5-6 6.4 4.3 2.7 10.3 7.0 21.0
    T2.5-8 8.3 4.3 2.7 12.0 7.0 23.0
    T4-4 4.3 4.8 3.1 8.7 9.5 21.5
    T4-5 5.3 4.8 3.1 8.7 9.5 21.5
    T4-6 6.4 4.8 3.1 10.3 9.5 23.5
    T4-8 8.3 4.8 3.1 12.5 9.5 28.5
    T6-4 4.3 5.5 3.8 10.3 10.0 26.0
    T6-5 5.3 5.5 3.8 10.3 10.0 26.0
    T6-6 6.4 5.5 3.8 10.3 10.0 26.0
    T6-8 8.3 5.5 3.8 13.9 10.0 29.0
    T6-10 10.5 5.5 3.8 13.9 10.0 29.0
    T10-4 4.3 6.9 4.7 11.9 11.5 27.5
    T10-5 5.3 6.9 4.7 11.9 11.5 27.5
    T10-6 6.4 6.9 4.7 11.9 11.5 27.5
    T10-8 8.3 6.9 4.7 13.5 11.5 30.5
    T10-10 10.5 6.9 4.7 15.0 11.5 30.5
    T10-12 13.2 6.9 4.7 17.0 11.5 34.0
    T16-5 5.3 7.8 5.6 12.0 12.0 27.5
    T16-6 6.4 7.8 5.6 12.0 12.0 27.5
    T16-8 8.3 7.8 5.6 13.5 12.0 31.0
    T16-10 10.5 7.8 5.6 16.0 12.0 32.0
    T16-12 13.2 7.8 5.6 17.0 12.0 37.5
    T25-6 6.4 9.5 7.1 14.0 13.5 34.0
    T25-8 8.3 9.5 7.1 14.0 13.5 34.0
    T25-10 10.5 9.5 7.1 16.0 13.5 37.0
    T25-12 13.2 9.5 7.1 18.0 13.5 40.0
    T35-6 6.4 11.0 8.2 16.5 16.0 39.0
    T35-8 8.3 11.0 8.2 16.5 16.0 39.0
    T35-10 10.5 11.0 8.2 16.5 16.0 43.0
    T35-12 13.2 11.0 8.2 18.0 16.0 43.0
    T35-14 14.5 11.0 8.2 20.0 16.0 48.0
    T40-6 6.4 11.2 9.0 17.0 17.0 44.0
    T40-8 8.3 11.2 9.0 17.0 17.0 44.0
    T40-10 10.5 11.2 9.0 17.0 17.0 44.0
    T40-12 13.2 11.2 9.0 18.0 17.0 44.0
    T50-6 6.4 12.5 9.5 18.0 20.0 45.0
    T50-8 8.3 12.5 9.5 18.0 20.0 45.0
    T50-10 10.5 12.5 9.5 18.0 20.0 49.0
    T50-12 13.2 12.5 9.5 18.0 20.0 49.0
    T50-14 14.5 12.5 9.5 22.0 20.0 54.0
    T50-16 16.5 14.0 9.5 25.0 23.0 62.0
    T50-20 21.0 14.0 9.5 30.0 23.0 68.0
    T70-8 8.3 15.0 11.5 22.0 20.0 47.6
    T70-10 10.5 15.0 11.5 22.0 20.0 51.6
    T70-12 13.2 15.0 11.5 22.0 20.0 51.6
    T70-14 14.5 15.0 11.5 22.0 20.0 62.6
    T70-16 16.5 15.0 11.5 22.0 20.0 62.6
    T70-20 21.0 15.0 11.5 30.0 20.0 62.6
    T95-8 8.3 17.0 13.5 25.0 22.0 55.8
    T95-10 10.5 17.0 13.5 25.0 22.0 55.8
    T95-12 13.2 17.0 13.5 25.0 22.0 55.8
    T95-14 14.5 17.0 13.5 25.0 22.0 66.8
    T95-16 16.5 17.0 13.5 25.0 22.0 66.8
    T95-20 21.0 17.0 13.5 30.0 22.0 66.8
    T120-10 10.5 20.0 15.6 29.0 27.0 71.5
    T120-12 13.2 20.0 15.6 29.0 27.0 71.5
    T120-14 14.5 20.0 15.6 29.0 27.0 71.5
    T120-16 16.5 20.0 15.6 29.0 27.0 71.5
    T120-20 21.0 20.0 15.6 29.0 27.0 71.5
    T150-10 10.5 21.0 16.5 30.6 32.0 78.0
    T150-12 13.2 21.0 16.5 30.6 32.0 78.0
    T150-14 14.5 21.0 16.5 30.6 32.0 78.0
    T150-16 16.5 21.0 16.5 30.6 32.0 78.0
    T150-20 21.0 21.0 16.5 30.6 32.0 78.0
    T185-10 10.5 23.6 18.4 34.0 34.0 84.0
    T185-12 13.2 23.6 18.4 34.0 34.0 84.0
    T185-14 14.5 23.6 18.4 34.0 34.0 84.0
    T185-16 16.5 23.6 18.4 34.0 34.0 84.0
    T185-20 21.0 23.6 18.4 34.0 34.0 84.0
    T240-10 10.5 26.4 21.2 38.5 37.0 90.0
    T240-12 13.2 26.4 21.2 38.5 37.0 90.0
    T240-14 14.5 26.4 21.2 38.5 37.0 90.0
    T240-16 16.5 26.4 21.2 38.5 37.0 90.0
    T240-20 21.0 26.4 21.2 38.5 37.0 90.0
    T300-10 10.5 28.6 23.4 42.0 40.0 96.0
    T300-12 13.2 28.6 23.4 42.0 40.0 96.0
    T300-14 14.5 28.6 23.4 42.0 40.0 96.0
    T300-16 16.5 28.6 23.4 42.0 40.0 96.0
    T300-20 21.0 28.6 23.4 42.0 40.0 96.0
    T400-10 10.5 32.8 26.8 48.0 37.0 104.7
    T400-12 13.2 32.8 26.8 48.0 37.0 104.7
    T400-14 14.5 32.8 26.8 48.0 37.0 104.7
    T400-16 16.5 32.8 26.8 48.0 37.0 104.7
    T400-20 21.0 32.8 26.8 48.0 37.0 104.7
    T500-10 10.5 38.4 29.8 55.0 46.5 115.5
    T500-12 13.2 38.4 29.8 55.0 46.5 115.5
    T500-14 14.5 38.4 29.8 55.0 46.5 115.5
    T500-16 16.5 38.4 29.8 55.0 46.5 115.5
    T500-20 21.0 38.4 29.8 55.0 46.5 115.5
    T630-10 10.5 44.7 34.5 64.0 50.0 133.1
    T630-12 13.2 44.7 34.5 64.0 50.0 133.1
    T630-14 14.5 44.7 34.5 64.0 50.0 133.1
    T630-16 16.5 44.7 34.5 64.0 50.0 133.1
    T630-20 21.0 44.7 34.5 64.0 50.0 133.1

    该公司其他信息
    最新供求信息 企业产品推荐

    暂无产品
      在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
    您的姓名:
    * 预计需求数量: *
    联系手机:
    *  移动电话或传真:
    电子邮件:
    * 所在单位:
    咨询内容:
    *
               您要求厂家给您提供:
    • 规格,型号
    • 价格及付款条件
    • 产品目录
    • 最低订货量
    • 运送资料
    • 提供样本
    • 库存情况
    • 包装材料