当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电工电气 >> 电器零配件 >>AMT9507
AMT9507放大图片

产品价格:80   元(人民币)
上架日期:2012年10月5日
产地:中国深圳,经济特区
发货地:中国深圳,经济特区  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1片
浏览量:484
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载: AMT9507

         
深圳市大鸿发电子有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:AMT产地:中国深圳,经济特区
价格:80人民币/片规格:8.48(寸)

简要说明:准确度高: AMT的触摸屏线路设计有四线式和八线式,八线式的设计可以更准确的显示出触摸屏的精准性,不会因为使用时间长而影 响它的准确性。

详细介绍:

品牌: AMT 型号: AMT9507 类型: LCD触摸屏 
屏幕类型: 液晶 屏幕尺寸: 8.48(寸)  分辨率: 1024(R.G.B) x768 
透光率: 85(%)  亮度: 800(cd/㎡)  对比度: 700:1 
点击次数: 3000(万次)  感应力度: 250(g)  响应时间: 7.5(ms)  
用途: 工业设备、医疗设备、触控一体机、多媒体查询终端机、财政交易和ATV机、销售终端机 接口: FPC / ZIF 尺寸: 18.890 * 14.170(cm)  

一、产品特点:

      1.尺寸齐全: 目前已经具有20余款标准尺寸的触摸屏。

      2.准确度高: AMT的触摸屏线路设计有四线式和八线式,八线式的设计可以更准确的显示出触摸屏的精准性,不会因为使用时间长而影  响它的准确性。

      3.质量特好: AMT的触摸屏质量妣美日本和美国产品,AMT触摸屏的原材料皆是由日本和美国进口,AMT在制程上也都是在无尘室内完成,AMT的质量是对客户的最大保障。

      4.完整性:  为搭配不同系统平台,AMT触摸屏采用当今风行全世界的触摸屏控制板PenMount 9026或5100板,搭配4线式或8线式的触摸屏,连接界面有RS-232和USB二种,方便客户自由搭配。

      5.驱动软件齐全:  PenMount触摸屏控制板的驱动软件有WindowsXP/2000/NT;Windows 95/98 /Me;Windows 3.11;DOS;Windows CE和Linux等。PenMount驱动软件皆已在市场上使用数年,亦被公认为最具亲和力和方便的驱动软件。

      6.客工品:  若AMT的标准品不合适您的使用,AMT欢迎客户另行开发客工品。

      7.售后服务: AMT已指定深圳市大鸿发电子有限公司为AMT的中国代表,可为客户提供完整和快速的售前与售后服务。

二、应用领域

      工业设备、医疗设备、触控一体机、多媒体查询终端机、财政交易和ATV机、销售终端机

三、技术参数




4-WIRE Resistive Analog Touch Panel

SIZE:8.48"

PART NO.  AMT9507

THICKNESS - Glass ( mm ) :1.1

THICKNESS - Overall ( mm ):1.4

SURFACE FINISH:Antiglare

TAIL / CONNECTOR :FPC / ZIF

TAIL LENGTH     ( mm ) :70

OUTSIDE AREA      L*W (mm):188.90 * 141.70

VIEW  AREA            L*W (mm):174.00 * 131.50

ACTIVE AREA         L*W (mm):172.00 * 129.50

WEIGHT           ( g ) :80

 
SIZE PART NO. THICKNESS - Glass ( mm )  THICKNESS - Overall ( mm )  SURFACE FINISH  TAIL / CONNECTOR  TAIL LENGTH     ( mm )  OUTSIDE AREA                     L*W (mm) VIEW  AREA                  L*W (mm) ACTIVE AREA                L*W (mm) WEIGHT           ( g )  QTY / Box 

4-WIRE Resistive Analog Touch Panel 
3.85" 9505  1.10  1.40  Clear FPC / ZIF 30.00  91.30 * 72.00 81.00 * 60.00 79.00 * 58.00 20 50
4.36"w 9551  0.70  1.00  Antiglare FPC / ZIF 70.00  104.90 * 66.60 98.10 * 56.90 96.10 * 54.90 15 60
5.72" 9532  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 50.00  132.50 * 104.70 122.00 * 93.85 116.17 * 87.37 40 20
5.76" 9528  1.10  1.40  Antiglare HSC / ZIF 50.00  137.00 * 109.00 121.00 * 92.10 117.00 * 88.10 48 25
5.77" 9503  1.60  1.90  Antiglare Integral / AMP-C 64.80  138.60 * 110.00 120.20 * 90.40 117.20 * 88.40 68 20
5.88" 9502  1.10  1.40  Antiglare Integral / AMP-C 61.00  140.00 * 104.00 122.10 * 93.30 119.20 * 90.30 51 20
5.88" 9504  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  140.00 * 104.00 121.20 * 92.30 119.20 * 90.30 48 25
5.88" 9523  1.10  1.40  Antiglare FPC / AMP-C 61.00  140.00 * 104.00 122.10 * 93.30 119.20 * 90.30 48 25
6.40" 9525  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  146.30 * 114.55 133.00 * 101.00 130.00 * 97.50 54 25
6.40" 9550  1.10 CS 1.40  Antiglare Integral / BERG 76.20  153.00 * 126.50 133.10 * 99.50 130.60 * 97.00 63 25
6.43" 9501  1.60  1.90  Antiglare Integral / AMP-C 59.00  152.90 * 120.00 133.60 * 101.40 130.60 * 98.40 82 20
7.00"w 9519  1.10  1.40 Antiglare FPC / ZIF 50.00  166.00 * 100.00 157.00 * 90.00 155.00 * 88.00 50 25
7.00"w 9545  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  165.00 * 104.00 154.90 * 93.94 152.40 * 91.44 45 25
8.00" 9556  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 50.00  183.00 * 141.00 166.70 * 126.10 162.60 * 122.10 70 25
8.47" 9530  1.60  1.90  Antiglare FPC / AMP-C 76.10  188.90 * 141.70 174.00 * 131.50 172.00 * 129.50 120 20
8.48" 9507  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  188.90 * 141.70 174.00 * 131.50 172.00 * 129.50 80 25
8.48" 9536  1.80  2.10  Antiglare FPC / ZIF 70.00  188.90 * 141.70 174.00 * 131.50 172.00 * 129.50 135 20
8.48" 9552  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  188.90 * 141.70 174.00 * 131.50 172.00 * 129.50 80 25
8.94"w 9555  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  213.36 * 129.55 198.00 * 116.40 196.07 * 114.40 75 25
10.39" 9541  1.60  1.90  Antiglare FPC / AMP-C 56.00  225.21 * 171.59 213.11 * 160.02 211.07 * 158.50 171 15
10.40" 9509  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 70.00  225.55 * 172.95 215.00 * 162.20 211.20 * 158.80 103 15
10.44" 9553  1.10  1.40  Antiglare FPC / ZIF 100.00  225.30 * 174.00 214.30 * 165.00 212.00 * 159.20 105 15
10.45" 9537  1.80  2.10  Antiglare FPC / AMP-C 76.20  231.40 * 177.90 216.40 * 163.40 212.20 * 159.40 216 10
12.12" 9542  1.80  2.10  Antiglare FPC / AMP-C 100.00  266.60 * 204.00 250.00 * 188.00 246.00 * 185.00 275 10
13.30"w 9554  1.80  2.10  Antiglare FPC / AMP-C 130.00  299.00 * 195.00 288.88 * 181.60 286.48 * 179.20 255 10
14.97" 9543  1.80  2.10  Antiglare FPC / AMP-C 130.00  325.45 * 249.25 308.20 * 232.11 304.09 * 228.09 350 10
15.00" 9102  1.80  2.10  Antiglare  HSC  / AMP - C 76.20  330.00 * 254.00  308.20 * 232.10  304.10 * 228.10  400 10
17.04" 9549  1.80  2.10  Antiglare FPC  /  AMP - C 130.00  358.50 * 296.50 341.90 * 274.40 337.92 * 270.34 460 10


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料