商铺名称:山东铅德电源科技有限公司
联系人:渠忠洋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:546442145@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
参 数 | 产品型号 | |||
GXE06k00TL1101C00 6KVA长机 |
||||
型号等级 | 1000VA/800W | |||
输入 | 电压范围(额定) | 120Vac~288Vac,额定220Vac,全输入电压范围内可满载工作 | ||
功率因数 | 0.99 | |||
频率 | 45Hz~65Hz;自适应 | |||
输出 | 电压 | 220Vac±1%,230/240Vac±3% | ||
功率因数 | 0.8 | |||
频率 | 45Hz~55Hz(50Hz体制);55Hz~65Hz(60Hz体制) | |||
波形 | 正弦波 | |||
电流峰值因素 | 3:1 | |||
电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 | |||
过载能力 | 额定输入:105%~130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms | |||
电池 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | ||
数量*电压*容量 | 根据时间选配 | |||
标机电池后备时间 | 15 min-8h | |||
充电电流 | 长机8A max(根据用户设置的电池容量自动匹配充电电流) | |||
再充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6小时充至电池容量的90%(标机) | |||
环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 0%RH~95%RH,无冷凝 | |||
工作海拔高度 | 40℃时,高达6,600英尺(2000m),无需降额 | |||
噪音 | <45dB | |||
通信及管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232、B型USB | ||
SNMP远程管理 | 可选配外置SNMP | |||
安装方式 | 塔式 | |||
切换时间 | 0ms | |||
整机效率(市电模式) | ≥93% | |||
安规 | EN62040-1:2008 | |||
电磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A | ||
surge |
IEC/EN 61000-4-5,Level 3(2kV)(L、N对地),Level 2(1kV) (L、N之间) |