商铺名称:厦门纪扬科技有限公司
联系人:叶经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1094469569@qq.com
联系地址:厦门市翔安区鼓岩路1号华论国际1003
邮编:361001
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
主营:世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件 模块
①Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
②Schneider(施耐德电气)系列产品》
③General electric(通用电气)系列产品》
④Westinghouse(美国西屋)系列产品》
⑤SIEMENS(西门子系列产品)》
⑥销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形 逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的zui现代化的容错控制器。
⑨Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
◆Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
ABB 3AFP9880520
(30) 4
B 735 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1338 543 305 382 688 120 165 32 18 11 M20 34
HM40-8235DB B 800 300 562 460 580 260 560 670 50 45 45 120 33 1408 581 305 382 790 130 200 32 18 11 M24 41
HM40-8245DB B 837 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1445 642 305 382 903 140 200 36 20 12 M24 41
HM40-8255DA B 956 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1559 710 305 382 1233 160 240 40 22 13 M30 49
HM40-8255DB B 978 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1586 710 305 382 1303 160 240 40 22 13 M30 49
HM40-8265DA B 1088 400 736 590 770 390 700 880 55 55 55 160 45 1696 768 305 382 1558 170 300 40 22 13 M30 49
HM40-8275DA C 1349 540 950 420 1050485 10401160 100 55 60 200 45 1957 1015 305 382 2700 180 330 45 25 15 M30 52
HM50-8245DB
50
(37) 4
B 837 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1507 642 362 458 1005 140 200 36 20 12 M24 41
HM50-8255DB B 978 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1653 710 362 458 1405 160 240 40 22 13 M30 49
HM50-8265DA B 1088 400 736 590 770 390 700 880 55 55 55 160 45 1763 768 362 458 1660 170 300 40 22 13 M30 49
HM50-8275DA C 1349 540 950 420 1050485 10401160 100 55 60 200 45 2024 1015 362 458 2800 180 330 45 25 15 M30 52
HM60-8265DA 60
(45) 4
B 1088 400 736 590 770 390 700 880 55 55 55 160 45 1763 768 362 458 1660 170 300 40 22 13 M30 49
HM60-8275DA C 1349 540 950 420 1050485 10401160 100 55 60 200 45 2024 1015 362 458 2800 180 330 45 25 15 M30 52
*Dimensions may change without pre-notification. Please confirm with Varitron on ordering .
6 921 25 148 96
全新通用 CR9503215CAB274 CR9503 通用电气 交流电磁阀 480 伏 60
全新通用 CR9503215CAB274 CR9503 通用电气 交流电磁阀 480 伏 60
全新
13 856 30 277 06
通用电气 cr9503 209 - 全新!
通用电气 cr9503 209 - 全新!
HM05-8105 ?
(0.37) 4
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 411 181 133 162 24 28 35 8 7 4 M8 20
HM05-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 442 222 133 162 35 38 55 10 8 5 M8 20
HM1-8105
1
(0.75) 4
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 430 189 144 177 31 28 35 8 7 4 M8 20
HM1-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 461 222 144 177 42 38 55 10 8 5 M8 20
HM1-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 514 265 144 177 60 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM1-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 534 265 144 177 61 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM2-8105
2
(1.5) 4
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 467 200 157 200 39 28 35 8 7 4 M8 20
HM2-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 498 222 157 200 50 38 55 10 8 5 M8 20
HM2-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 556 265 157 200 68 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM2-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 576 265 157 200 69 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM2-8165 B 308 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 625 310 157 200 112 60 90 18 11 7 M10 18
HM3-8105
3
(2.2) 4
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 496 212 180 219 46 28 35 8 7 4 M8 20
HM3-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 230 232 180 219 57 38 55 10 8 5 M8 20
HM3-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 585 265 180 219 75 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM3-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 605 265 180 219 76 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM3-8165 B 308 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 653 310 180 219 120 60 90 18 11 7 M10 18
HM5-8125
HM30-8175
30
(22) 4
B 352 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 917 391 305 382 318 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM30-8185 B 389 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 959 411 305 382 350 80 110 22 14 9 M12 24
HM30-8195 B 465 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 1035 465 305 382 428 95 135 25 14 9 M20 34
HM30-8205 B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1077 474 305 382 445100 165 28 16 10 M20 34
HM30-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1101 508 305 382 515110 165 28 16 10 M20 34
HM30-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1151 543 305 382 620120 165 32 18 11 M20 34
HM306-8205
30