详细介绍:
类型 名称 Imax
(kA)
In
(kA)
Up(kV) Un Uc(V) 接地系统 宽度
(9mm
的倍数)
产品号
差模 共模 (V) 差模 共模
L/N N/t L/t L/N N/t L/t
1P+N EZ7L 60r 60 30 1.7 1.2 2.0 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781613
EZ7L 60 60 30 1.7 1.2 2.0 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781614
EZ7L 40r 40 20 1.6 1.2 1.7 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781619
EZ7L 40 40 20 1.6 1.2 1.7 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781620
EZ7L 20r 20 10 1.3 1.2 1.4 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781625
EZ7L 20 20 10 1.3 1.2 1.4 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781626
EZ7L 10r 10 5 1.1 1.2 1.2 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781631
EZ7L 10 10 5 1.1 1.2 1.2 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781632
EZ7L 6r 6 3 1.0 1.2 1.2 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781637
EZ7L 6 6 3 1.0 1.2 1.2 230 320 255 400 TT & TN 4 EZ781638
类型 名称 Imax
(kA)
In
(kA)
Up(kV) Un Uc(V) 接地系统 宽度
(9mm
的倍数)
产品号
差模 共模 (V) 差模 共模
L/N N/t L/t L/N N/t L/t
3P EZ7L 60r 60 30 - - 1.7 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781615
EZ7L 60 60 30 - - 1.7 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781616
EZ7L 40r 40 20 - - 1.6 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781621
EZ7L 40 40 20 - - 1.6 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781622
EZ7L 20r 20 10 - - 1.3 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781627
EZ7L 20 20 10 - - 1.3 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781628
EZ7L 10r 10 5 - - 1.1 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781633
EZ7L 10 10 5 - - 1.1 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781634
EZ7L 6r 6 3 - - 1.0 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781639
EZ7L 6 6 3 - - 1.0 230/400 - - 320 TN-C 6 EZ781640
类型 名称 Imax
(kA)
In
(kA)
Up(kV) Un Uc(V) 接地系统 宽度
(9mm
的倍数)
产品号
差模 共模 (V) 差模 共模
L/N N/t L/t L/N N/t L/t
3P+N EZ7L 60r 60 30 1.7 1.2 2.0 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781617
EZ7L 60 60 30 1.7 1.2 2.0 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781618
EZ7L 40r 40 20 1.6 1.2 1.7 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781623
EZ7L 40 40 20 1.6 1.2 1.7 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781624
EZ7L 20r 20 10 1.3 1.2 1.4 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781629
EZ7L 20 20 10 1.3 1.2 1.4 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781630
EZ7L 10r 10 5 1.1 1.2 1.2 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781635
EZ7L 10 10 5 1.1 1.2 1.2 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781636
EZ7L 6r 6 3 1.0 1.2 1.2 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781641
EZ7L 6 6 3 1.0 1.2 1.2 230/400 320 255 400 TT & TN 8 EZ781642
产品 后备保护装置 短路电流耐受能力
EZ7L 60(r)系列 Fuse 160A gL/gG 25kA
EZ7L 40(r)系列 C120H C 63A 10kA
C120L C 63A 15kA
EZ7L 20(r)系列 iC65N C 16A 6kA
iC65H C 16A 10kA
iC65L C 16A 15kA
EZ7L 10(r)系列 iC65N C 10A 6kA
iC65H C 10A 10kA
iC65L C 10A 15kA
EZ7L 6(r)系列 iC65N C 10A 6kA
iC65H C 10A 10kA
iC65L C 10A 15kA
|