详细介绍:
长光电池型号如下
CB系列是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命5-10年(20℃)。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备
结构特点
-
板栅:采用耐腐蚀的特种铅钙合金,子母板栅结构设计;
-
正极板:采用专用的活性物质配方,单片大容量厚极板结构设计,高温高湿4BS固化工艺;
-
隔板:具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板;
-
电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);
-
装配:极群采用紧装配结构;
-
端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
-
安全阀:专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构;
蓄电池再生铅预处理
蓄电池再生铅预处理,其目的是将蓄电池中的硬铅物料、铅膏物料和有机物完全分离出来。国内大多数再生铅厂仍采用人工分解的方法,劳动强度大,生产效率低,作业环境差;目前蓄电池全自动预处理技术主要有美国和意大利,我国有多家公司引进了美国MA公司工艺技术,但该套系统属20世纪八九十年代的产品,存在产物分离不彻底、各物料相互夹杂、不便于下道工序作业的缺点,其次该系统年处理能力只有3万~5万t,仅适合较小规模投入使用,不宜扩大规模生产。
UPS电源的延迟时间配置
是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
蓄电池是UPS的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。
国内蓄电池行业现状
日前,工信部发布12年工业职业筛选落后产能公司名单(第二批),收拾发现,是次共筛选铅蓄电池221.34万千伏安时产能,其间包含极板126.4万千伏安时、拼装94.94万千伏安时。触及铅蓄电池落后产能公司合计22家,浙江和四川居多,其间四川省独揽14家,浙江公司7家,山西1家。
工信部发放两项利好铅酸蓄电池的音讯:第一是发布第二批筛选铅酸蓄电池落后产能的公司名单,触及铅蓄电池公司合计22家;第二是铅蓄电池筛选量超越方针63%。
工信部新闻发言人朱宏任曾泄漏,本年断定筛选落后铅酸蓄电池2,000万千伏安时的使命。至此,本年实践断定的铅蓄电池筛选量已达3264.99万千伏安时,比较2,000万千伏安时的方针增加了63%。
翻查材料,本年7月11日,工信部发布的2012年第一批铅酸蓄电池职业筛选落后产能公司名单触及铅酸蓄电池公司92家,筛选极板产能1,541.195万千伏安时,拼装产能1,502.455万千伏安时,总产能3,043.65万千伏安时.
型 号 额定电压
(V) 额定容量(AH) 外形尺寸 mm(±2mm) 净重
(kg) 下载
C10/ C20 C1 长 宽 高 总高
CB445 4 4.5 2.7 47 47 101 107 0.62
CB490 4 9 5.4 102 43.5 94.5 100.5 1.12
CB610 6 1 0.6 51 42 51.3 58.3 0.28
CB612 6 1.2 0.72 97 24 52 59 0.30
CB628P 6 2.8 1.68 66 33 97.4 104 0.59
CB630 6 3 1.8 66 32.9 97.4 104 0.59
CB634 6 3.4 2.04 134 34 60 67 0.69
CB638P 6 3.8 2.28 66 33 118.7 125.3 0.76
CB640 6 4 2.4 70 47 101 106 0.80
CB645 6 4.5 2.7 70 47 101 106 0.85
CB650 6 5 3 70 47 101 106 0.89
CB670 6 7 4.2 151 34 94 100 1.25
CB685 6 8.5 5.1 98.5 56 118 118 1.60
CB6100 6 10 6 151 50 95 101 1.72
CB6120 6 12 7.2 151 50 95 101 1.92
CB6120T 6 12 7.2 107.5 70.5 140 140 2.50
CB6120TA 6 12 7.2 107.5 70.5 140 140 2.50
CB6360 6 36 21.6 161 87 163 169 6.20
CB61000 6 100 60 195 170 206 210 17.80
CB62000 6 200 120 322 178 225.5 259.5 35.67
CB827 8 2.7 1.62 134 37 64 70 0.86
CB832 8 3.2 1.92 67.5 48.3 90 90 0.82
CB1207 12 0.7 0.42 96 25 62 62 0.37
CB1212 12 1.2 0.72 97 43 52 59 0.59
CB1212F 12 1.2 0.72 97 48.5 50.5 57 0.56
CB1220 12 2 1.2 178 35 60 67 0.96
CB1220SLM 12 1.8 1.08 150 20 89.5 89.5 0.68
CB1223V 12 2 1.2 182 24 61 61 0.78
CB1229 12 2.9 1.74 79 56 99 105 1.21
CB1230R 12 3 1.8 132 33 98 104.5 1.20
CB1230S 12 3 1.8 66 66 97 104 1.20
CB1230MC 12 3 1.8 98 56 110 110 1.36
CB1234 12 3.4 2.04 134 67 60 67 1.42
CB1240 12 4 2.4 90 70 101 107 1.69
CB1240L 12 4 2.4 195 47 70 74 1.61
CB1245 12 4.5 2.7 90 70 101 107 1.70
CB1250 12 5 3 90 70 101 107 1.76
CB1250HC 12 5 3 84.2 69.2 102 102 1.66
CB1265P 12 6.5 3.9 151 65 94 100 2.23
CB1270 12 7 4.2 151 65 94 100 2.56
CB1270A 12 7 4.2 151 65 94 100 2.46
CB1270PC 12 7 4.2 151 64.5 95 99.5 2.71
CB1280 12 8 4.8 151 65 94 100 2.65
CB1295 12 9.5 5.7 151 65 112 118 3.28
CB12100 12 10 6 151 98 94.5 100 3.39
CB12120 12 12 7.2 151 98 94.5 100 3.85
CB12170 12 17 10.2 181 76 167 167 5.85
CB12240 12 24 14.4 166 175 125 125 8.39
CB12250 12 25 15 166 175 125 125 9.00
CB12250S 12 25 15 166 175 125 125 8.68
CB12280 12 28 16.8 165.5 125 175 175 9.80
CB12330 12 33 19.8 195.5 130 158 179 11.94
CB12350 12 35 21 198 132 170 170 12.60
CB12350S 12 35 21 198 132 170 170 11.92
CB12400 12 40 24 196 165 170 170 14.59
CB12400S 12 40 24 196 165 170 170 13.89
CB12400A 12 40 24 196 165 170 170
CB12500 12 50 30 229 138 207 228 16.20
CB12550 12 55 33 229 138 207 228 18.50
CB12650 12 65 39 350 166 174 174 23.66
CB12650S 12 65 39 350 166 174 174 22.70
CB12650A 12 65 39 350 166 174 174
CB12680 12 68 40.8 259 168 208 227 23.75
CB12750 12 75 45 259 168 208 227 26.50
CB12900 12 90 54 304 168 208 229 31.18
CB121000A 12 100 60 329 174 214 218 32.94
CB121000B 12 100 60 407 173 209.5 234.5 35.65
CB121000E 12 100 60 329 174 214 218 30.10
CB121000F 12 100 60 407 173 209.5 234.5 33.00
CB121200 12 120 72 407 173 209.5 234.5 38.41
CB121350 12 135 81 345 172 275 278 44.00
CB121500 12 150 90 483 170 241 241 47.48
CB122000A 12 200 120 522 240 218 245 64.10
CB122000B 12 200 120 522 240 218 245 62.57
CB122000 12 200 120 520 260 208 240 73.00
CB122350 12 235 141 547 275 242 242 73.50
CB122550 12 255 153 547 275 242 242 85.00
CB1290MC 12 9 4.5 136 77 117 132 3.16
CB1270MC 12 7 3.5 138 66 87 101 2.27
|