商铺名称:广州昊永机电设备有限公司
联系人:贝宝祖(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:262074863@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 软启动器 | ||
系列 | PSTX/PSR/PSE系列软起动器 | ||
额定电流 | 30 to 1250 A | ||
整定电流 | 30 to 1250 A | ||
安装方式 | 内接或外接均可 | ||
灭弧介质 | 详情见说明书 | ||
额定电压 | 208 – 690 VAC | ||
主触头极数 | 两相三相控制 | ||
线圈电压 | 100 – 250 V | ||
产品认证 | ccc | ||
适用范围 | 工业. 泵、风机、传送带和压缩机 | ||
3C额定电压范围 | 24~690v | ||
最小包装数 | 1 | ||
物料编号 | 10157681 | ||
接线方式 | 常规接线 | ||
保护类型 | 电子过载保护 | ||
操作方式 | 自动 | ||
电动机功率 | 15~710KW | ||
控制电源电压 | 100 – 250 V | ||
50/60 Hz | |||
通讯方式 | 集成 Modbus RTU用于监测和控制 | ||
工作海拔高度 | 4000 m (13123 ft) 3) | ||
外形尺寸 | 150~435MM | ||
机械寿命 | 10年 | ||
电寿命 | 10年 | ||
重量 | 1~300KG | ||
旁路方式 | 内置旁路,降低能耗、易于安装 | ||
每小时起动次数 | PSTX | ||
工作负载系数 | 将转矩限制在20-200之间 | ||
壳体防护等级 | IP20 | ||
端子防护等级 | IP20 | ||
额定绝缘电压(Ui) | 690V | ||
起动升压时间 | 1...30 秒 | ||
斜坡下降时间 | 0...30 秒 | ||
起动初始电压 | 250 V AC/24 V DC | ||
起动限制电流 | 5 A | ||
工作环境温度 | 121 | ||
备注说明 | 工业控制设备 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | PSE142-600-70 1SFA897110R7000 |
?