商铺名称:上海诗幕自动化设备有限公司
联系人:吴宇(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:164235855@qq.com
联系地址:上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
★★★★★★★上海诗幕★★★★★★★
以诚信为本☆以顾客为中心
为用户提供专业的自动化产品及服务
联系人: 吴宇(销售经理)
手机:137 137 10315
QQ/微信:164235855
产品特点:
6ES7953-8LF30-0AA0 , 6ES7312-5BF04-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO,2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,欧美一般是源型,输入一般用pnp的开关,高电平输入。而日韩好用漏型,一般使用npn型的开关也就是低电平输入。,操作要点:,26 6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
参数规格 :
由第1梯级来看;X000、T0、Y001三触点成串联关系,即T0的常闭串接于X000的后端,而Y001的常闭则串接于T0常闭的后端。由于都是常闭故用ANI指令。现来看第2梯级;X000、M0、Y001,,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。而继电器则无法达到这一目的。而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。,2,源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。,驱动了第三梯级常闭接点的断开,3号电机停运行。而在这同时,第四梯级母线一侧常开接点X001的闭合。能流经串接于后的常开接点(此时由于Y000线圈的闭合,其已经变为闭合)接通了中间继电器M0线圈,
序号 | 定货号 | 注释 |
电源模板 | ||
1 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | 电源模块(2A) |
2 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 电源模块(5A) |
3 | 6ES7 307-1KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
CPU | ||
4 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K内存 |
5 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 | |
6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 | [1] |
6ES7312-5BF04-0AB0 | CPU312C,32K内存 10DI/6DO[2] | |
7 | 6ES7 313-5BF03-0AB0 | [3] |
6ES7313-5BG04-0AB0 | CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO[4] | |
8 | 6ES7 313-6BF03-0AB0 | |
6ES7313-6BG04-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO[5] | |
9 | 6ES7 313-6CF03-0AB0 | |
6ES7313-6CG04-0AB0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO[6] | |
6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO组合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[7] | |
10 | 6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K内存 |
11 | 6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K内存 |
12 | 6ES7 314-6BG03-0AB0 | |
6ES7314-6BH04-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO[8] | |
13 | 6ES7 314-6CG03-0AB0 | |
6ES7314-6CH04-0AB0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO[9] | |
6ES7 314-6EH04-0AB0 | CPU314C-2PN/DP 192K内存/24DI/16DO/ 4AI/2AO | |
6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO组合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) | |
14 | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K内存 |
15 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K内存 |
16 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 | |
6ES7315-2EH14-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K内存 | |
17 | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | |
6ES7317-2AK14-0AB0 | CPU317-2DP,512K内存 | |
18 | 6ES7 317-2EK13-0AB0 | |
6ES7317-2EK14-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB内存 | |
19 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 | |
6ES7318-3EL01-0AB0 | CPU319-3PN/DP,1.4M内存 | |
|
||
20 | 6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) |
6ES7953-8LF30-0AA0 | ||
21 | 6ES7 953-8LG20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) |
6ES7953-8LG30-0AA0 | ||
22 | 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) |
6ES7953-8LJ30-0AA0 | ||
23 | 6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) |
6ES7953-8LL31-0AA0 | ||
24 | 6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) |
6ES7953-8LM31-0AA0 | ||
25 | 6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) |
6ES7953-8LP31-0AA0 | ||
|
||
26 | 6ES7 321-1BH02-0AA0[10] | 开入模块(16点,24VDC)[11] |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 开入模块(16点,24VDC)组合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
27 | 6ES7 321-1BH10-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC)[12] |
28 | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入)[13] |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入)组合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
29 | 6ES7 321-1BL00-0AA0[14] | 开入模块(32点,24VDC)[15] |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 开入模块(32点,24VDC)组合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
30 | 6ES7 321-7BH01-0AB0[16] | 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)[17] |
31 | 6ES7 321-1EL00-0AA0 | 开入模块(32点,120VAC)[18] |
32 | 6ES7 321-1FF01-0AA0[19] | 开入模块(8点,120/230VAC)[20] |
33 | 6ES7 321-1FF10-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接[21] |
34 | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 开入模块(16点,120/230VAC)[22] |
34 | 6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 开入模块(16点,120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[23] |
35 | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 开入模块(16点,24/48VDC)[24] |
36 | 6ES7 321-1CH20-0AA0 | 开入模块(16点,48/125VDC)[25] |
6ES7 321-1BP00-0AA0 | 光电隔离,每组 16,64 DI,DC 24V,3MS,漏/源 | |
6ES7 322-1BP00-0AA0 | 光电隔离,每组 16,64 DO,DC 24V,0.3A(源),总电流2A/组 | |
37 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC)[26] |
37 | 6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 开出模块(16点,24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[27] |
38 | 6ES7 322-1BH10-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC)高速[28] |
39 | 6ES7 322-1CF00-0AA0 | 开出模块(8点,48-125VDC)[29] |
40 | 6ES7 322-8BF00-0AB0[30] | 开出模块(8点,24VDC)诊断能力[31] |
41 | 6ES7 322-5GH00-0AB0 | 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)[32] |
42 | 6ES7 322-1BL00-0AA0[33] | 开出模块(32点,24VDC)[34] |
42 | 6ES7 322-1BL00-9AM0[35] | 开出模块(32点,24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) [36] |
43 | 6ES7 322-1FL00-0AA0 | 开出模块(32点,120VAC/230VAC)[37] |
44 | 6ES7 322-1BF01-0AA0[38] | 开出模块(8点,24VDC,2A)[39] |
45 | 6ES7 322-1FF01-0AA0[40] | 开出模块(8点,120V/230VAC)[41] |
46 | 6ES7 322-5FF00-0AB0 | 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)[42] |
47 | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,2A)[43] |
47 | 6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 开出模块(8点,继电器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[44] |
48 | 6ES7 322-1HF10-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)[45] |
49 | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 开出模块(16点,继电器)DO[46] |
49 | 6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 开出模块(16点,继电器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[47] |
50 | 6ES7 322-5HF00-0AB0 | 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)[48] |
51 | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 开出模块(16点,120V/230VAC)[49] |
52 | 6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块[50] |
53 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块[51] |
53 | 6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[52] |
模拟量模板 | ||
54 | 6ES7 331-7KF02-0AB0[53] | 模拟量输入模块(8路,多种信号)[54] |
54 | 6ES7 331-7KF02-9AJ0[55] | 模拟量输入模块(8路,多种信号) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[56] |
55 | 6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号)[57] |
55 | 6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[58] |
56 | 6ES7 331-7NF00-0AB0[59] | 模拟量输入模块(8路,15位精度)[60] |
56 | 6ES7 331-7NF00-9AM0[61] | 模拟量输入模块(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[62] |
57 | 6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式[63] |
58 | 6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)[64] |
59 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度)[65] |
59 | 6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[66] |
60 | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻[67] |
60 | 6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[68] |
61 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶[69] |
61 | 6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[70] |
62 | 6ES7 332-5HD01-0AB0[71] | 模拟输出模块(4路) [72] |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模拟输出模块(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
63 | 6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟输出模块(2路) [73] |
63 | 6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模拟输出模块(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)[74] |
64 | 6ES7 332-5HF00-0AB0[75] | 模拟输出模块(8路) [76] |
64 | 6ES7 332-5HF00-9AM0[77] | 模拟输出模块(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)[78] |
65 | 6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模拟量输出模块(4路,15位精度)[79] |
66 | 6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)[80] |
67 | 6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)[81] |
附件 | ||
68 | 6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模块 |
69 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模块 |
70 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模块 |
71 | 6ES7 368-3BB01-0AA0 | 连接电缆 (1米) |
72 | 6ES7 368-3BC51-0AA0 | 连接电缆 (2.5米) |
73 | 6ES7 368-3BF01-0AA0 | 连接电缆 (5米) |
74 | 6ES7 368-3CB01-0AA0 | 连接电缆 (10米) |
75 | 6ES7 390-1AE80-0AA0[82] | 导轨(480mm) |
76 | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨(530mm) |
77 | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨(830mm) |
78 | 6ES7 390-1BC00-0AA0 | 导轨(2000mm) |
79 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20针前连接器 |
80 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40针前连接器 |
6ES7 390-0AA00-0AA0 | U型连接器 | |
功能模板 | ||
81 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 计数器功能模块[83] |
82 | 6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 计数器功能模块[84] |
83 | 6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模块[85] |
6ES7 351-1AH02-0AE0 | ||
84 | 6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘[86] |
85 | 6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 闭环控制模块[87] |
86 | 6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 闭环控制系统[88] |
87 | 6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 闭环控制模块[89] |
88 | 6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 闭环控制模块[90] |
89 | 6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338绝对位置输入模块[91] |
90 | 6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布尔处理器[92] |
6ES7352-5AH01-0AE0 | ||
通讯模块 | ||
91 | 6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS232) |
92 | 6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(20mA/TTY) |
93 | 6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS485/RS422) |
94 | 6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS232) |
6ES7341-1AH02-0AE0 | ||
95 | 6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7341-1BH02-0AE0 | ||
96 | 6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS485/RS422) |
97 | 6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
98 | 6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
99 | 6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232电缆 5m |
100 | 6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232电缆 10m |
101 | 6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232电缆 15m |
102 | 6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 5m |
103 | 6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 10m |
104 | 6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 50m |
105 | 6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422电缆 5m |
106 | 6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422电缆 10m |
107 | 6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422电缆 50m |
108 | 6GK7 342-5DA02-0XE0 | CP342-5通讯模块 |
109 | 6GK7 342-5DF00-0XE0 | CP342-5 光纤通讯模块 |
110 | 6GK7 343-5FA01-0XE0 | CP343-5通讯模块 |
112 | 6GK7 343-1EX21-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
111 | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
113 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
114 | 6GK7 343-1GX31-0XE0 | CP343-1 IT以太网通讯模块(支持PROFINET) |
115 |
6 6ES7 312-5BE03-0AB0 ,当然它也可能在电路块与其它并联中的第一个触点中出现。这是一张PLC梯形图(不会运行)。左边的纵线称为左母线,右母线可以不表示。该图有三个梯级;第1梯级;左边第一个触点为常开,上标为X000,, 开关量模板 ,以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算
序号 定货号 注释 CPU 1 6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 2 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出 3 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出 5 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 6 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出 7 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP) 8 6ES7 214-2AS23-0XB8 CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) 9 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO 10 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 11 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出 扩展模块 12 6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量 13 6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量 14 6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量 15 6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量 16 6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 17 6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器 18 6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET 19 6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点 20 6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量 21 6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器 22 6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量 23 6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器 24 6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量 25 6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器 26 6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量 27 6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器 28 6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量 29 6ES7 231-0HF22-0XA0 EM231 8入*12位精度,模拟量 30 6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量 31 6ES7 231-7PC22-0XA0 EM231 4入*热电阻,模拟量 32 6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量 33 6ES7 231-7PF22-0XA0 EM231 8入*热电偶,模拟量 34 6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量 35 6ES7 232-0HD22-0XA0 EM232 4出*12位精度,模拟量 36 6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 37 6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块 38 6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块 39 6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块 40 6GK7 243-1EX01-0XE0 CP243-1 工业以太网模块 41 6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块 附件=非模块 42 6ES7291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K 43 6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒 44 6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒 45 6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM 46 6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m 47 6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关 48 6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸 49 6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸 50 6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸 51 6AV6640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器 6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本显示器 6ES7272-0AA30-0YA1 TD200文本显示器 52 6EP1 332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 53 6ES7 810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/Win32 V4.0 包含SP6升级包 6XV1830-0EH10 网络总线 6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连结器,带编程口,垂直电缆出线 6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连结器,不带编程口,垂直电缆出线 6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连结器,不带编程口,35度垂直电缆出线 6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连结器,带编程口,35度垂直电缆出线 6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通讯电缆
西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询:13713710315(吴宇)
PLC编程算法(2)——模拟量的计算,可以看出上图的X000、X001、M0三者处于并联关系。由于X000下面二条支路均为单个触点,因X001是常开触点,故用OR指令。而M0是常闭触点,则用ORI指令。三接点并联后又与M1串联,串联后又与Y000并联,,1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。