商铺名称:广州市德控誉电气设备有限公司
联系人:岳(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gryjf888@163.com
联系地址:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西623号逸富广场三楼305
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
ATV312系列变频器
ATV312H018M2 ATV312 1,920 1,860 3.2%
ATV312H037M2 ATV312 2,240 2,170 3.2%
ATV312H055M2 ATV312 2,350 2,280 3.1%
ATV312H075M2 ATV312 2,450 2,380 2.9%
ATV312HU11M2 ATV312 2,800 2,720 2.9%
ATV312HU15M2 ATV312 3,080 2,990 3.0%
ATV312HU22M2 ATV312 3,620 3,510 3.1%
ATV312H018M2B ATV312 1,620 1,560 3.8%
ATV312H037M2B ATV312 1,940 1,870 3.7%
ATV312H055M2B ATV312 2,050 1,980 3.5%
ATV312H075M2B ATV312 2,150 2,080 3.4%
ATV312HU11M2B ATV312 2,500 2,420 3.3%
ATV312HU15M2B ATV312 2,780 2,690 3.3%
ATV312HU22M2B ATV312 3,320 3,210 3.4%
ATV312H037N4 ATV312 3,010 2,920 3.1%
ATV312H055N4 ATV312 3,180 3,090 2.9%
ATV312H075N4 ATV312 3,190 3,100 2.9%
ATV312HU11N4 ATV312 3,490 3,390 2.9%
ATV312HU15N4 ATV312 3,690 3,580 3.1%
ATV312HU22N4 ATV312 4,540 4,410 2.9%
ATV312HU30N4 ATV312 5,430 5,270 3.0%
ATV312HU40N4 ATV312 5,460 5,300 3.0%
ATV312HU55N4 ATV312 7,350 7,140 2.9%
ATV312HU75N4 ATV312 7,980 7,750 3.0%
ATV312HD11N4 ATV312 9,250 8,980 3.0%
ATV312HD15N4 ATV312 12,180 11,830 3.0%
ATV312H037N4B ATV312 2,710 2,620 3.4%
ATV312H055N4B ATV312 2,880 2,790 3.2%
ATV312H075N4B ATV312 2,890 2,800 3.2%
ATV312HU11N4B ATV312 3,190 3,090 3.2%
ATV312HU15N4B ATV312 3,390 3,280 3.4%
ATV312HU22N4B ATV312 4,240 4,110 3.2%
ATV312HU30N4B ATV312 5,130 4,970 3.2%
ATV312HU40N4B ATV312 5,160 5,000 3.2%
ATV312HU55N4B ATV312 7,050 6,840 3.1%
ATV312HU75N4B ATV312 7,680 7,450 3.1%
ATV312HD11N4B ATV312 8,950 8,680 3.1%
ATV312HD15N4B ATV312 11,880 11,530 3.0%
ATV312H018M3 ATV312 2,330 2,260 3.1%
ATV312H037M3 ATV312 2,680 2,600 3.1%
ATV312H055M3 ATV312 2,870 2,790 2.9%
ATV312H075M3 ATV312 3,020 2,930 3.1%
ATV312HU11M3 ATV312 3,570 3,470 2.9%
ATV312HU15M3 ATV312 3,840 3,730 2.9%
ATV312HU22M3 ATV312 4,670 4,530 3.1%
ATV312HU30M3 ATV312 6,320 6,140 2.9%
ATV312HU40M3 ATV312 7,150 6,940 3.0%
ATV312HU55M3 ATV312 9,020 8,760 3.0%
ATV312HU75M3 ATV312 11,480 11,150 3.0%
ATV312HD11M3 ATV312 16,460 15,980 3.0%
ATV312HD15M3 ATV312 20,310 19,720 3.0%
ATV312H075S6 ATV312 5,480 5,320 3.0%
ATV312HU15S6 ATV312 6,220 6,040 3.0%
Reference Product line 含税列表价 含税列表价Modificate ratio
订货号产品线2012年2月1日生效2012年1月31日前调价比率