商铺名称:乔讯电子科技(苏州)有限公司
联系人:haya(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:haya@joesdz.cn
联系地址:苏州工业园区苏虹东路155号方正智谷产业园7号楼309-2室
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
794270-1 原装2PIN插座TE/AMP现货正品供应
单位重量: 549 mg
乔讯电子,广濑HRS连接器。HIORSE广濑电机。端子 胶壳 针座 接插件
连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
端子是剪切带包装,有利于上机打线,方便快捷,且不良品率极低。
线对线连接器其产品应用于汽车、通信、消费类电子、数据处理、工业机械等广大领域。
1123343-1 | 281934-2 |
1-1318118-6 | 170359-1 |
1-1318119-3 | 170360-1 |
1-1318119-4 | 175149-2 |
1-175196-2 | 170361-1 |
1-177648-3 | 42563-2 |
1-178128-3 | 170362-1 |
1-178128-4 | 172161-1 |
1-178288-3 | 172159-1 |
1-178288-5 | 1586018-2 |
1-1827862-0 | 790319-3 |
1-1827863-3 | 179228-6 |
1-1827863-7 | 154719-1 |
1-1827864-0 | 170214-2 |
1-1827864-2 | 964971-1 |
1-1827864-3 | 1-1827864-2 |
1-1827864-4 | 1903112-2 |
1-1827864-5 | 1-1827864-3 |
1-1827864-6 | 1-1871465-2 |
1-1827875-0 | 927768-3 |
1-1827875-2 | 172160-1 |
1-1827875-3 | 3-640440-3 |
1-1827875-6 | 1-1903129-2 |
1-1871465-2 | SI-46013-F |
1-1871468-2 | 1-1827864-6 |
1-1903128-3 | 172168-1 |
1-1903129-2 | 172167-1 |
1-1903130-3 | 1827570-2 |
1-1903130-4 | 1-1903130-4 |
1-1903131-2 | 828904-1 |
1-1903131-3 | 316837-2 |
1-1903131-4 | 926887-1 |
1-2103124-4 | 1-1903131-2 |
1241380-1 | 770520-1 |
1318105-1 | 160450-2 |
1318106-1 | 1-1827875-3 |
1318111-1 | 1123721-2 |
1318112-1 | 929937-1 |
1318386-1 | 1-480702-0 |
1318389-1 | 1-1827864-5 |
1318747-1 | 1-104481-3 |
1318774-1 | 936054-1 |
1318917-1 | 170363-1 |
1375819-1 | 175778-2 |
1375820-4 | 1-1827864-4 |
1375820-5 | 66100-8 |
1376352-1 | 175973-2 |
1438031-1 | 174354-2 |
1473672-1 | 3-917659-5 |
1-480698-0 | 3-1534798-3 |
1-480701-0 | 770024-1 |
1-480702-0 | 1-1871468-2 |
1-480704-0 | 350561-1 |
154719-1 | 1-1903131-4 |
1565380-1 | 1-1827875-0 |
1586018-2 | 3-316080-2 |
1586018-4 | 770248-1 |
1586019-2 | 1-1123722-4 |
1586019-4 | 1-1123723-4 |
1586019-6 | 1-1670918-1 |
160917-4 | 1-178129-6 |
166051-1 | 1718348-1 |
1-66098-8 | 87631-6 |
1-66100-9 | 177901-6 |
1674742-1 | 175362-1 |
170262-1 | 1-1564559-1 |
170359-1 | 1534100-1 |
170360-1 | 794270-1 |
170361-1 | 350570-1 |
170362-1 | 179228-3 |
170439-1 | 794617-8 |
171661-1 | 3-1478996-6 |
171662-1 | 1744417-3 |
1718760-1 | 350585-4 |
172157-1 | 1-178802-3 |
172159-1 | 1903814-1 |
172160-1 | 2-87523-4 |
172161-1 | 1-794617-6 |
172165-1 | 928205-2 |
172166-1 | 1-962916-1 |
172167-1 | 1-967281-1 |
172168-1 | 87631-2 |
172169-1 | 1-794617-2 |
172328-1 | 1-106529-2 |
172336-1 | 174929-2 |
172748-1 | 2920L075DR |
172888-2 | 2920L330/24MR |
173630-1 | 3-1437719-3 |
173630-6 | 1744416-3 |
173631-1 | 1-175218-5 |
173633-1 | 965643-1 |
173645-1 | 66098-8 |
173681-1 | 1-178139-3 |
173682-1 | 179686-6 |
173716-1 | 9-1437652-5 |
173977-2 | 1-480672-0 |
173977-3 | 1-967240-1 |
173977-4 | 172158-1 |
173977-6 | 776228-2 |
174044-2 | 353293-6 |
174045-2 | 794550-2 |
174046-2 | 1456983-5 |
174047-2 | 1-179552-2 |
174257-2 | 1-1827875-6 |
174258-7 | 173977-2 |
174262-2 | 173977-3 |
174263-7 | 1-66098-8 |
174264-2 | 1534594-1 |
174265-7 | 350218-1 |
174352-2 | 925714-1 |
174353-7 | 172169-1 |
174359-2 | |
1744144-1 | |
174656-7 | |
174662-7 |