商铺名称:新乡市振动电机有限公司
联系人:牛君(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:571705743@qq.com
联系地址:河南省新乡市牧野区新濮路86号
邮编:453300
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
YK圆振动筛(圆振筛)结构原理:
主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。YK系列圆振动筛为座式安装,筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。筛板有冲孔筛板和橡胶筛板,有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。电动机可灵活地选择安装在筛框的左侧或者右侧。如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。
YK圆振动筛(圆振筛)主要用途:
该系列振动筛是我厂根据用户需要,吸取国内处先进技术研制开发的产品,其筛箱的运动轨迹为圆形,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
YK圆振动筛(圆振筛)型号说明:
2 Y K □□
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 筛面长度dm
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 筛面宽度dm
│ │ │
│ │ └───────────── 块偏心振动器
│ │
│ └──────────────- 圆振动
│
└──────────────── 筛面层数(单层不写)
YK系列圆振动筛(圆振筛)技术参数:
型号 | 层数 | (m2) | 筛孔尺寸(mm) | 给料粒度 (mm) | 处理量(/h) | 倾角(0°) | 转速(r/min) | 双振幅(mm) | 配用电机 | 参考重量(Kg) | |
型号 | 功率 | ||||||||||
(KW) | |||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | <150 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 54 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5230 | |||||
2YK1536 | 2 | 54 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1 -6 | 15 | 6215 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y200L1 -6 | 18.5 | 6030 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1 -6 | 18.5 | 6445 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1 -6 | 18.5 | 5310 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1 -6 | 18.5 | 6060 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1 -6 | 18.5 | 5940 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1 -6 | 18.5 | 6560 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 10-100 | <200 | 150-490 | 760 | 8-14 | Y200L1 -6 | 18.5 | 6410 | |
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1 -6 | 18.5 | 6755 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 175-570 | Y225M-8 | 22 | 6470 | |||||
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y250M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-175 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-175 | Y250M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | Y250M-8 | 30 | 9940 | |||||
YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y250M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 2 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK系列圆振动筛(圆振筛)
更多信息查看www.xzzds.com