商铺名称:上海元锌自动化系统有限公司
联系人:丁工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2852533474@qq.com
联系地址:上海市宝山区沪太路5589-5689号E座106
邮编:200237
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
Orderkey | 1518481 |
---|---|
包装单位 | 1 STK |
Sales key | BF1CDA - |
目录页 | 页 199 (C_6_2019) |
GTIN | 4017918961022 |
单件重量(不含包装) | 31.900 g |
40 °C时的额定电流 | 4 A |
---|---|
额定电压 | 48 V AC |
60 V DC | |
位数 | 5 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
防插错编码 | A - 标准 |
状态显示 | 否 |
保护电路/组件 | 未接线 |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
---|---|
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
螺圈材料 | 锌铸,镀镍 |
密封材料 | NBR |
电缆类型 | PUR,电源,0.75 mm2,黑色 |
---|---|
电缆类型(缩写) | 186 |
电缆缩略语 | LiY11Y |
导线横截面 | 5x 0.75 mm2 (电源线) |
AWG,信号线 | 18 |
导线结构 信号线 | 42x 0.15 mm |
线芯直径(包含绝缘层) | 1.7 mm ±0.05 mm |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
电线颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
总绞线 | 5根线芯绞合在填充线芯上 |
电缆外径 D | 6.3 mm ±0.2 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 63 mm |
弯折次数 | 2000000 |
弯曲半径 | 63 mm |
横向轨迹 | 5 m |
横向速度 | 3 m/s |
加速度 | 5 m/s2 |
电缆重量 | 67 kg/km |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
外护套,材料 | PUR |
导线绝缘材料 | PVC |
导线材料 | 铜质绞合线 |
绝缘电阻 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C时) |
导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
电缆标称电压 | ≤ 300 V |
电缆测试电压 | ≥ 3000 V |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 4.0 | 27060300 |
ECLASS 4.1 | 27060300 |
ECLASS 5.0 | 27061800 |
ECLASS 5.1 | 27061800 |
ECLASS 6.0 | 27279200 |
ECLASS 7.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
UNSPSC 6.01 | 31251501 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
UNSPSC 11 | 31251501 |
UNSPSC 12.01 | 31251501 |
UNSPSC 13.2 | 31251501 |
UNSPSC 19.0 | 31251501 |
UNSPSC 20.0 | 31251501 |
UNSPSC 21.0 | 31251501 |