商铺名称:北京四季畅想科技有限公司
联系人:向先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13910098771@139.com
联系地址:北京市海淀区中关村大街68号
邮编:100086
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
782263-01 USB-6366 2 MSPS, 16位, 8输入, 2输出, 24个I/O, ± 10 V, BNC 多功能I/O设备, 数据采集卡TEL:13910098771
USB-6356 781444-01 X系列数据采集卡BNC系列螺栓端子数据采集卡批发
782264-01 USB-6366 VHDCI接口 同步采集多功能DAQ设备采集卡
782262-01 USB-6366, 2 MSPS, 16位, 8输入, 2输出, 24 I/O, ±10 V, 仅含电路板,多功能I/O设备 数据采集卡
8路AI(16位,2 MS/s),2路AO(3.33 MS/s),24路DIO,USB多功能I/O设备 - USB-6366是一款同步采样多功能DAQ设备。该模块提供了模拟I/O、数字I/O和四个32位计数器/定时器,用于PWM、编码器、频率、事件计数等。板载NI-STC3定时和同步技术提供高级定时功能,包括独立的模拟和数字定时引擎和可重触发的测量任务。USB-6366适用于从基本数据记录到控制和测试自动化等广泛的应用。随附的NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序简化了配置和测量
781445-01 781445-02 USB-6366 32MS螺栓 同步采样多功能DAQ设备数据采集卡
781445-01 8路AI(16位,2 MS/s),2路AO(3.33 MS/s),24路DIO,USB多功能I/O设备 - USB-6366是一款同步采样多功能DAQ设备。该模块提供了模拟I/O、数字I/O和四个32位计数器/定时器,用于PWM、编码器、频率、事件计数等。板载NI-STC3定时和同步技术提供高级定时功能,包括独立的模拟和数字定时引擎和可重触发的测量任务。USB-6366适用于从基本数据记录到控制和测试自动化等广泛的应用。随附的NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序简化了配置和测量。
781445-02 8路AI(16位,2 MS/s),2路AO(3.33 MS/s),24路DIO,USB多功能I/O设备 - USB-6366是一款同步采样多功能DAQ设备。该模块提供了模拟I/O、数字I/O和四个32位计数器/定时器,用于PWM、编码器、频率、事件计数等。板载NI-STC3定时和同步技术提供高级定时功能,包括独立的模拟和数字定时引擎和可重触发的测量任务。USB-6366适用于从基本数据记录到控制和测试自动化等广泛的应用。随附的NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序简化了配置和测量。
选择产品:NI 多功能I/O设备
型号 | Part number | 密封 | 总线连接器 | 单端模拟输入通道数量 | 差分模拟输入通道数量 | 同步采样 | 采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入精度 | 模拟输出通道数量 | 更新速率 | 双向数字通道数量 | 计数器/定时器数量 | 正面连接式 | 可支持的电源输入 | 模拟输入隔离 | 模拟输入FIFO缓存大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI-6221 | 779066-01 | 是 | PCI | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 24 | 2 | VHDCI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6221 | 779418-01 | 是 | PCI | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 10 | 2 | D-Sub | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6225 | 779295-01 | 是 | PCI | 80 | 40 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 24 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6229 | 779068-01 | 是 | PCI | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3 mV | 4 | 833 kS/s | 48 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6255 | 779546-01 | 是 | PCI | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6281 | 779109-01 | 是 | PCI | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCI-6289 | 779111-01 | 是 | PCI | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6320 | 781043-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2200 μV | 0 | — | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCIe-6321 | 781044-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2200 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCIe-6323 | 781045-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2200 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCIe-6341 | 781046-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6343 | 781047-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6346 | 785813-01 | 是 | PCI Express | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | VHDCI | — | — | 4095 样本 |
PCIe-6351 | 781048-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6353 | 781049-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6361 | 781050-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6363 | 781051-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6374 | 785817-01 | 是 | PCI Express | 0 | 4 | 是 | 3.57 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 8182 样本 |
PCIe-6376 | 785809-01 | 是 | PCI Express | 0 | 8 | 是 | 3.57 MS/s/通道 | 16 bits | 2690 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 8182 样本 |
USB-6000 | 782602-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 0 | 否 | 10 kS/s | 12 bits | 26 mV | 0 | — | 4 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6000 | 782603-01 | 否 | USB 2.0 | 8 | 0 | 否 | 10 kS/s | 12 bits | 26 mV | 0 | — | 4 | 1 | 通用(OEM) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6001 | 782604-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 20 kS/s | 14 bits | 26 mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6001 | 782605-01 | 否 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 20kS/s | 14bits | 26mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 通用(OEM) | 总线供电 | — | 2047样本 |
USB-6002 | 782606-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 50 kS/s | 16 bits | 26 mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6003 | 782608-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 100 kS/s | 16 bits | 26 mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6210 | 779675-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2960 μV | 0 | — | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6211 | 779676-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6212 | 780169-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 24 | 2 | SCSI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6212 | 780107-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6212 | 781003-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 24 | 2 | BNC (qty 15) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6215 | 779677-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6216 | 780108-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6216 | 780170-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | SCSI | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6216 | 781004-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | BNC (qty 15) | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6218 | 779678-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6218 | 781005-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | BNC (qty 15) | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-10 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 中国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-09 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 韩国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-09 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 韩国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-10 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 中国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-06 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 英国240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-04 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 欧洲通用240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-07 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 日本100 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-06 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 英国240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-01 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 美国120 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-01 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 美国120 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-04 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 欧洲通用240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-07 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 日本100 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6281 | 780053-10 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-10 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-09 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-09 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-04 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-07 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-04 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-06 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-06 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-07 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-09 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-10 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 (qty 2) | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-10 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-09 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 (qty 2) | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-04 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-06 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-04 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-07 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-06 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-07 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6341 | 782250-01 | 否 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6341 | 781438-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6341 | 782251-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6343 | 782252-01 | 否 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6343 | 781439-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6343 | 782253-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6346 | 785815-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | BNC | — | — | 4095 样本 |
USB-6346 | 785814-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 4095 样本 |
USB-6349 | 785816-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 32 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 4095 样本 |
USB-6351 | 781440-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6353 | 781441-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6356 | 782260-01 | 否 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 32 MS |
USB-6356 | 781444-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 32 MS |
USB-6356 | 781444-02 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 64 MS |
USB-6356 | 782261-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | BNC (qty 20) | — | — | 32 MS |
USB-6361 | 782254-01 | 否 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6361 | 782256-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | VHDCI | — | — | 2047 样本 |
USB-6361 | 781442-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6361 | 782255-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 782257-01 | 否 | USB 2.0 | 32 | — | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 782259-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | VHDCI | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 781443-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 782258-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6366 | 781445-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 32 MS |
USB-6366 | 782262-01 | 否 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 64 MS |
USB-6366 | 782264-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | VHDCI | — | — | 64 MS |
USB-6366 | 781445-02 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 64 MS |
USB-6366 | 782263-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | BNC (qty 16) | — | — | 64 MS |
PCIE-6321 PCIE-6259 U-6363 PCIE-6351 PCIE-6353数控采集卡NI采集卡PCI、PCIE、PX1、PXIE、CDAQ、USBD系列数据采集卡
NI采集卡批发
GPIB卡
PCI系列
PCIe系列
USB系列
PXI和PXIe系列
cDAQ和cRIO系列
NI连接线批发
NI连接线
仪器 仪表
NI仪器
NI接线盒
NI各种器件
TEL:13910098771