商铺名称:上海颐品自动化科技有限公司
联系人:张凯文(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@epin-china.com
联系地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
邮编:200138
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
Katko隔离开关配套电缆接头及附件(Accessories)
Katko Cable glands,Screw Plug,Reduction,Enlarger and Accessories
Katko隔离开关代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Type
|
Description(上海颐品自动化科技有限公司) | Cable ? mm | Thread mm | Width mm | Height mm | Key Size mm | EAN-上海颐品 |
KPKM75M | Cable Gland, IP68(上海颐品自动化) | 56...62 | 6419410261972 | ||||
KEM12M16M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 6 | 18 | 9 | 6419410484630 | ||
KEM16M20M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 6 | 22 | 11.6 | 6419410484647 | ||
KEM20M25M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 7 | 27 | 10.5 | 6419410484654 | ||
KEM25M32M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 8 | 34 | 11.5 | 6419410484661 | ||
KEM32M40M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 8 | 42 | 14.5 | 6419410484678 | ||
KEM40M50M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 8 | 52 | 19.5 | 6419410484685 | ||
KEM50M63M | Enlarger(上海颐品自动化科技有限公司) | 9 | 65 | 22.5 | 6419410484692 | ||
KVMM16MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 21 | 3.5 | 6419410360507 | |||
KVMM20MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 26.5 | 3.7 | 6419410360514 | |||
KVMM25MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 33 | 3.7 | 6419410360521 | |||
KVMM32MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 39.5 | 4 | 6419410360569 | |||
KVMM40MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 51 | 4.6 | 6419410360538 | |||
KVMM50MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 66 | 5.6 | 6419410360545 | |||
KVMM63MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 77 | 6.7 | 6419410360552 | |||
KVMM75MEMC | EMC Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | 89 | 6419410484579 | ||||
KVMM12M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 16.6 | 2.8 | 6419410359914 | ||
KVMM16M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 21 | 3 | 6419410359921 | ||
KVMM20M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 26.5 | 3.5 | 6419410359938 | ||
KVMM25M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 33 | 4 | 6419410359945 | ||
KVMM32M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 39.5 | 5 | 6419410359952 | ||
KVMM40M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 51 | 5 | 6419410359969 | ||
KVMM50M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 66 | 5 | 6419410359976 | ||
KVMM63M | Hexagonal Locknut(上海颐品自动化) | - | 77 | 6 | 6419410359983 | ||
KSTM12M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 6 | 15 | 2.5 | 6419410361702 | |
KSTM16M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 7 | 19 | 3 | 6419410361719 | |
KSTM20M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 8 | 23 | 3 | 6419410361726 | |
KSTM25M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 8 | 29 | 4 | 6419410361733 | |
KSTM32M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 9 | 36 | 4 | 6419410361740 | |
KSTM40M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 9 | 44 | 4 | 6419410361757 | |
KSTM50M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 9 | 54 | 5 | 6419410361764 | |
KSTM63M | Screw Plug(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 10 | 69 | 6 | 6419410361771 | |
KRM16M12M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 6.5 | 18 | 3 | 6419410360767 | |
KRM20M12M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 6.5 | 22 | 3 | 6419410360774 | |
KRM20M16M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 6.5 | 22 | 2.5 | 6419410360781 | |
KRM25M16M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 6.5 | 28 | 2.5 | 6419410360798 | |
KRM25M20M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 8 | 30 | 3.5 | 6419410360804 | |
KRM32M20M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 8 | 39 | 3.5 | 6419410360811 | |
KRM32M25M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 8 | 39 | 3.5 | 6419410360828 | |
KRM40M25M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 8 | 50 | 3.5 | 6419410360835 | |
KRM40M32M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 9 | 50 | 3.5 | 6419410360842 | |
KRM50M32M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 9 | 64 | 4 | 6419410360859 | |
KRM50M40M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 10 | 64 | 4 | 6419410360866 | |
KRM63M40M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 10 | 71.5 | 8 | 6419410360873 | |
KRM63M50M | Reduction(上海颐品自动化科技有限公司) | - | 10 | 71.5 | 8 | 6419410360880 | |
KPKM16MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 5…10 | 7 | 21 | 6419410461419 | ||
KPKM20MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 6...12 | 8 | 24.5 | 6419410461426 | ||
KPKM25MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 11…17 | 8 | 30 | 6419410461433 | ||
KPKM32MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 15...21 | 8 | 38 | 6419410461440 | ||
KPKM40MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 19...28 | 9 | 6419410461457 | |||
KPKM50MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 27...38 | 9 | 6419410461464 | |||
KPKM63MA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 34...44 | 10 | 6419410461471 | |||
KPKM63LMA | Acid Proof Cable Gland with strain relief, AISI 316, IP68 | 37...53 | 10 | 6419410484586 | |||
KPKM20MEX | ATEX Cable Gland with strain relief | 9...13 | 6 | 22 | 6419410362686 | ||
KPKM25MEX | ATEX Cable Gland with strain relief | 11…16 | 7 | 27 | 6419410362693 | ||
KPKM32MEX | ATEX Cable Gland with strain relief | 14…21 | 8 | 34 | 6419410362709 | ||
KPKM40MEX | ATEX Cable Gland with strain relief | 19…27 | 8 | 43 | 6419410362716 | ||
KSTM20MEX | ATEX Screw Plug(上海颐品自动化) | - | 6.5 | 24 | 9.5 | 6419410362242 | |
KSTM25MEX | ATEX Screw Plug(上海颐品自动化) | - | 7 | 28 | 11 | 6419410362259 | |
KSTM32MEX | ATEX Screw Plug(上海颐品自动化) | - | 8 | 35 | 12 | 6419410362266 | |
KPKM12MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 3...6,5 | 6 | 14 | 6419410363287 | ||
KPKM16MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 5...10 | 7 | 17 | 6419410363263 | ||
KPKM20MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 6...12 | 8 | 22 | 6419410363201 | ||
KPKM25MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 11...17 | 8 | 27 | 6419410363218 | ||
KPKM32MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 15...21 | 8 | 34 | 6419410363225 | ||
KPKM40MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 19...28 | 9 | 43 | 6419410363232 | ||
KPKM50MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 27...38 | 9 | 55 | 6419410363249 | ||
KPKM63MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 34...44 | 14 | 65 | 6419410363256 | ||
KPKM63LMEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 37...53 | 10 | 75 | 6419410360941 | ||
KPKM75MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 53…64 | 18 | 90 | 6419410360958 | ||
KPKM85MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 69…74 | 20 | 108 | 6419410360965 | ||
KPKM105MEMC | EMC Cable Gland with strain relief, IP68 | 75…90 | 22 | 130 | 6419410360972 | ||
KPKM12M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 3...6,5 | 6 | 14 | 6419410362884 | ||
KPKM16M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 5...10 | 7 | 17 | 6419410362891 | ||
KPKM20M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 6...12 | 8 | 22 | 6419410362907 | ||
KPKM25M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 11...17 | 8 | 27 | 6419410362914 | ||
KPKM32M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 15...21 | 8 | 34 | 6419410362921 | ||
KPKM32LM | Cable Gland with strain relief, IP68 | 18...25 | 9 | 6419410484593 | |||
KPKM40M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 19...28 | 9 | 43 | 6419410362938 | ||
KPKM50M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 27...38 | 9 | 55 | 6419410362945 | ||
KPKM63M | Cable Gland with strain relief, IP68 | 34...44 | 10 | 65 | 6419410362952 | ||
KPKM63LM | Cable Gland with strain relief, IP68 | 37...53 | 10 | 6419410484609 | |||
上海颐品自动化 | Showing 1 to 82 of 82 entries(上海颐品自动化) | 上海颐品自动化 |
上海颐品自动化科技有限公司,欧美工业品一站式采购,欧美原装进口芬兰Katko隔离开关及附件,
货源充足,品质保障,选隔离开关,开关保险丝就选katko,原厂原装进口品牌, 品质可靠,值得信赖!
Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Katko防爆开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko防火开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Katko防爆开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko防火开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Eaton防爆开关,Eaton防爆接线箱,Cooper防爆开关, Cooper防火开关,Cooper开关保险丝/熔断器
CCG防爆接线箱,CCG接线箱,OSCG防爆接线箱,OSCG接线盒,Bartec防爆接线箱,Bartec端子盒
上海颐品自动化科技有限公司,欧美工业品一站式采购,欧美原装进口芬兰Katko隔离开关及附件,
Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Katko防爆开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko防火开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko隔离开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Katko防爆开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器, Katko防火开关,Katko开关保险丝,Katko熔断器
Eaton防爆开关,Eaton防爆接线箱,Cooper防爆开关, Cooper防火开关,Cooper开关保险丝/熔断器
CCG防爆接线箱,CCG接线箱,OSCG防爆接线箱,OSCG接线盒,Bartec防爆接线箱,Bartec端子盒