商铺名称:上海颐品自动化科技有限公司
联系人:张凯文(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@epin-china.com
联系地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
邮编:200138
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
EPIN尼龙电缆防水接头系列(连体型)
EPIN Nylon cable glands(M, Pg, G, NPT Thread)
供应商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:EPIN尼龙电缆接头,EPIN尼龙电缆固定头,EPIN尼龙电缆防水接头,EPIN尼龙电缆夹套,
EPIN防爆尼龙电缆接头,EPIN金属屏蔽电缆接头,EPIN防爆格兰密封接头,EPIN电缆填料函等
螺纹规格:公制螺纹(Metric)、PG螺纹、G (PF / BSP / PS)螺纹、NPT螺纹。
产品材质:A.C.F部分采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成;(可定制V0防火等级尼龙原料);
B.D部分采用三元乙丙耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶;耐高酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。
防护等级:IP68-10(UL认证可定制)
温度范围:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃.
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、
酒精、油、油脂及一般溶剂。
产品颜色:黑色、灰色,其它颜色可定做。
产品供应商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
螺牙规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
Thread | Item.No. | Cable Range | Thread O.D. | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | (pcs) | ||
M8x1.25 | NCG-M8-2.5 | 1-2.5 | 8 | 7.5 | 12/13 | 50 |
NCG-M8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 12/13 | 50 | |
M10x1.5 | NCG-M10 -3 | 1-3 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
NCG-M10 -6 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 | |
M12x1.5 | NCG-M12S -3 | 1-3 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
NCG-M12S-6 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12SL-3 | 1-3 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12SL-6 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12 -5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12 -8 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L -5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L -8 | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M16x1.5 | NCG-M16S -5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
NCG-M16S -8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16SL-5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16 -7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16 -10 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L -7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L -10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M18x1.5 | NCG-M18 -7 | 3-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
NCG-M18 -10 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L -7 | 3-7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L -10 | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M20x1.5 | NCG-M20M -7 | 3-7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
NCG-M20M -10 | 5-10 | 20 | 10 | 27/22 | 50 | |
NCG-M20S -9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20S -12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20SL -9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20 -11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20 -14 | 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L -11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L -14 | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M22X1.5 | NCG-M22 -11 | 5-11 | 22 | 11 | 30/27 | 50 |
NCG-M22 -14 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | 50 | |
M24X1.5 | NCG-M24 -11 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
NCG-M24 -14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | |
M25x1.5 | NCG-M25S -11 | 5-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
NCG-M25S -14 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | |
NCG-M25 -13 | 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25 -18 | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L -13 | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L -18 | 12.5-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32x1.5 | NCG-M32 -17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
NCG-M32 -25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
M36x1.5 | NCG-M36 -17.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
NCG-M36 -25 | 18-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 | |
M40x1.5 | NCG-M40 -26.5 | 17-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
NCG-M40 -31 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | |
M50x1.5 | NCG-M50 -32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
NCG-M50 -41 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | |
M63x1.5 | NCG-M63 -41 | 30-40 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
NCG-M63 -45 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 | |
螺牙规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
Thread | Item.No. | Cable Range | Thread O.D. | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | (pcs) | ||
PG7 | NCG-PG7S -3 | 1-3 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
NCG-PG7S -6 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 | |
NCG-PG7SL -3 | 1-3 | 12.5 | 15 | 17/15 | 50 | |
NCG-PG7SL -6 | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 17/15 | 50 | |
NCG-PG7 -5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
NCG-PG7 -8 | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG9 | NCG-PG9 -5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
NCG-PG9 -8 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
NCG-PG9L -5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-PG9L -8 | 4-8 | 15.2 | 15 | 22/19 | 50 | |
PG11 | NCG-PG11 -7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
NCG-PG11 -10 | 5-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
NCG-PG11L -7 | 3-7 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
NCG-PG11L -10 | 5-10 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
PG13.5 | NCG-PG13.5-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
NCG-PG13.5-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-PG13.5L-9 | 5-9 | 20.4 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-PG13.5L-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | 50 | |
PG16 | NCG-PG16 -11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
NCG-PG16 -14 | 8.5-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
NCG-PG16L -11 | 5-11 | 22.5 | 15 | 30/27 | 50 | |
NCG-PG16L -14 | 8.5-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | 50 | |
PG19 | NCG-PG19 -11 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
NCG-PG19 -14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | |
PG21 | NCG-PG21 -13 | 7-13 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
NCG-PG21 -18 | 12.5-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
NCG-PG21L -13 | 7-13 | 28.3 | 15 | 36/33 | 50 | |
NCG-PG21L -18 | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | 50 | |
PG25 | NCG-PG25 -20 | 14-20 | 30 | 13 | 36/37 | 50 |
PG29 | NCG-PG29 -17.5 | 13-17.5 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
NCG-PG29 -25 | 18-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
PG36 | NCG-PG36 -25.5 | 17-25.5 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
NCG-PG36 -31 | 24-32 | 47 | 15 | 57/52 | 10 | |
PG42 | NCG-PG42 -32 | 25-32 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
NCG-PG42 -41 | 30-41 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
PG48 | NCG-PG48 -38 | 30-40 | 59.3 | 18.2 | 70/65 | 10 |
NCG-PG48 -45 | 35-45 | 59.3 | 18.2 | 70/65 | 10 | |
Thread | Item.No. | Cable Range | Thread O.D. | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | (pcs) | ||
G(PF)1/4" | NCG-G1/4 -5 | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 |
NCG-G1/4 -8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
G(PF)3/8" | NCG-G3/8 -7 | 3-7 | 16.662 | 10 | 22/22 | 50 |
NCG-G3/8 -10 | 5-10 | 16.662 | 10 | 22/22 | 50 | |
G(PF)1/2" | NCG-G1/2 -9 | 5-9 | 20.955 | 10 | 27/24 | 50 |
NCG-G1/2 -12.5 | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 27/24 | 50 | |
G(PF)3/4" | NCG-G3/4 -13 | 7-13 | 26.441 | 14.5 | 36/33 | 50 |
NCG-G3/4 -18 | 12.5-18 | 26.441 | 14.5 | 36/33 | 50 | |
G(PF)1" | NCG-G1 -17.5 | 13-17.5 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
NCG-G1 -25 | 18-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 | |
G(PF)1 1/4" | NCG-G11/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 |
NCG-G11/4-31 | 24-32 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 | |
G(PF)1 1/2" | NCG-G1 1/2 -32 | 25-32 | 48 | 16 | 60/62 | 10 |
NCG-G1 1/2 -41 | 30-41 | 48 | 16 | 60/62 | 10 | |
螺牙规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
Thread | Item.No. | Cable Range | Thread O.D. | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | (pcs) | ||
NPT1/4" | NCG-NPT1/4 -5.5 | 3-5.5 | 13.157 | 8.5 | 19 | 50 |
NCG-NPT1/4 -8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19 | 50 | |
NPT3/8" | NCG-NPT3/8 -7 | 3-7 | 16.662 | 10 | 22 | 50 |
NCG-NPT3/8 -10 | 5-10 | 16.662 | 10 | 22 | 50 | |
NPT1/2" | NCG-NPT1/2 -9 | 5-9 | 20.955 | 10 | 24 | 50 |
NCG-NPT1/2 -13 | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 24 | 50 | |
NPT3/4" | NCG-NPT3/4 -13 | 7-13 | 26.441 | 15 | 33 | 50 |
NCG-NPT3/4 -18 | 12.5-18 | 26.441 | 15 | 33 | 50 | |
NPT1" | NCG-NPT1 -17.5 | 13-17.5 | 33.249 | 17 | 41 | 20 |
NCG-NPT1 -25 | 18-25 | 33.249 | 17 | 41 | 20 | |
NPT1 1/4" | NCG-NPT11/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 17 | 52 | 20 |
NCG-NPT11/4-31 | 24-32 | 41.91 | 17 | 52 |
20 |
EPIN尼龙电缆防水接头系列(连体型)
EPIN Nylon cable glands(M, Pg, G, NPT Thread)
供应商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:EPIN尼龙电缆接头,EPIN尼龙电缆固定头,EPIN尼龙电缆防水接头,EPIN尼龙电缆夹套,
EPIN防爆尼龙电缆接头,EPIN金属屏蔽电缆接头,EPIN防爆格兰密封接头,EPIN电缆填料函等