商铺名称:昆山瑞腾精密自动化有限公司
联系人:林冠毅(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1545139143@qq.com
联系地址:中国江苏省苏州市昆山市 昆山市玉山镇城北花园路2801号
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
AU-G3/8-75X1MPa木幡计器KOBATA充甘油压力表
品牌:木幡计器?KOBATA GAUGE MFG. CO., LTD.
品名:压力表(计)
型号:AU-G3/8-75X1MPa
精度等级:±1.6%/F.S
产地:日本
?
规格
外观形式:A形(径向无边形)
螺纹接口根部形:U形 (二面付)
圆盘面径:φ75(刻度盘直径)
压力范围:0至1MPa
连接螺丝:G3/8B
AU-G3/8-75X1MPa木幡计器KOBATA充甘油压力表
充油型(带甘油)压力表,如果在振动或脉动压力强烈的地方使用通用压力表,则很难读取读数,并且仪器可能会在短时间内失灵。
在这样的地方使用时,请使用充满油的压力表。
该压力表是一种高度抗振和高度耐用的压力表,通过将所有内部机构(例如内部单元和指针)浸入壳体内部的填充油中并利用其粘度来吸收运动部件的振动。
?
圧力計(PRESSURE GAUGE)?単位(UNIT) MPa |
?
精度 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||||||
? | 圆盘面径 | 200 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 |
? | ||||||||||||||
0~250 | ? | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
0~160 | ? | - | 80 | 80 | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | 32 | - | - |
0~100 | ? | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 20 | 50 | - | - |
0~60 | ? | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
0~40 | ? | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | 40 | - | - |
0~25 | ? | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
0~16 | ? | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
0~10 | ? | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
0~6 | ? | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 |
0~4 | ? | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
0~2.5 | ? | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0~1.6 | ? | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
0~1 | ? | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
0~0.6 | ? | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 |
0~0.4 | ? | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
0~0.25 | ? | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0~0.16 | ? | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
0~0.1 | ? | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
0~0.06 | ? | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
0~0.04 | ? | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
AU-G3/8-75X1MPa木幡计器KOBATA充甘油压力表?
关键词:木幡计器?KOBATAGAUGE?木幡计器压力表??KOBATA压力表 充油压力表 耐震压力表