商铺名称:昆山瑞腾精密自动化有限公司
联系人:林冠毅(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1545139143@qq.com
联系地址:中国江苏省苏州市昆山市 昆山市玉山镇城北花园路2801号
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
DU-G3/8-75X1MPa木幡计器KOBATA轴向压力表
品牌:木幡计器 KOBATA GAUGE MFG. CO., LTD.
品名:压力表(计)
型号:DU-G3/8-75X1MPa
精度等级:±1.6%/F.S
产地:日本
规格
外观形式:D形(轴向有外边形)三孔位取付穴
螺纹接口根部形:U形 (二面付)
圆盘面径:φ75(刻度盘直径)
压力范围:0至1MPa
连接螺丝:G3/8
DU-G3/8-75X1MPa木幡计器KOBATA波登管压力表
波登管压力表是具有使用波登管的结构的压力表,该波登管是用于压力接收元件的扁平金属圆筒,并将其弹性变形(运动)传递给指针,该结构简单并且易于操作。
它还可以测量各种压力,并用于各种工业领域。
特点-
易于阅读压力说明,易于操作。
-压力测量范围广,即使在需要耐腐蚀性的情况下也可以使用。
*选择压力表时,请选择各种规格的产品,以便根据应用充分发挥其性能。
选择压力范围,以便在压力范围的30%到65%的范围内使用正常工作压力。
另外,请确保润湿部件的质量适合要测量的气体/液体。
*用于氧气时,请选用禁止使用油。
当将其用于乙炔时,请选用其耐腐蚀性且无油。
圧力計(PRESSURE GAUGE) 単位(UNIT) MPa |
RANGE | CLASS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
SIZE | 200 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 | |
DIVISION | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | |
0~250 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
0~160 | - | 80 | 80 | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | 32 | - | - | |
0~100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 20 | 50 | - | - | |
0~60 | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | |
0~40 | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | |
0~25 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | |
0~16 | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
0~10 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
0~6 | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | |
0~4 | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
0~2.5 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
0~1.6 | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
0~1 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
0~0.6 | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | |
0~0.4 | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
0~0.25 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
0~0.16 | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
0~0.1 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
0~0.06 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
0~0.04 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
真空計(VACUUM GAUGE) |
RANGE | CLASS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
SIZE | 200 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 | |
DIVISION | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | |
0~-0.1MPa | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
連成計(COMPOUND GAUGE) UNIT is MPa |
RANGE | CLASS | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||
SIZE | 100 | 150 | 200 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 | |
DIVISION | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | |
2.5~-0.1MPa | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
1.6~-0.1MPa | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 16 | |
1~-0.1MPa | 55 | 55 | 55 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
0.6~-0.1MPa | - | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 12 | 12 | |
0.4~-0.1MPa | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0.25~-0.1MPa | - | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
0.16~-0.1MPa | 52 | 52 | 52 | 34 | 34 | 34 | 16 | 16 | |
0.1~-0.1MPa | - | 100 | 100 | 40 | 40 | - | 20 |
20 |
DU-G3/8-75X1MPa木幡计器KOBATA轴向压力表
关键词:木幡计器 KOBATAGAUGE 木幡计器压力表 KOBATA压力表 耐震压力表 轴向压力表