商铺名称:桂林山禾机电有限公司
联系人:王涛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13557662230@163.com
联系地址:广西桂林市临桂区金水路3号
邮编:541100
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
绝缘材料ETFE树脂(对环境有害的化学物质)
特点阻燃性,耐热性,耐油性,抗震性,柔韧性,抗弯曲性,抗扭曲性,电缆载体,活动部件
<特征>
? 使用含氟聚合物(ETFE)的绝缘体,提供优异的抗弯性。
? 绝缘识别采用双色挤出,布线工作简单,可防止误接线。
? Hyflon树脂绝缘材料是业内实现无环境危害化学物质的产品。
? 采用润滑的乙烯基护套材料,适用于减少电缆载体的摩擦和缠结。
<应用>
? 电缆裸线部分。
? 移动部件,例如机器人中的转弯和弯曲。
<产品名称缩写示例>
Hyflon SD / 20276 [芯数或对数](P)x[大小]AWG
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2P | 24 | 0.2 | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 6.1 | 53.3 | 88.9以下 | 1500以上 | 3.7 | ||||
3P | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 6.5 | 64.9 | 88.9以下 | 1500以上 | 3.3 | ||||||
4P | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 6.9 | 74.3 | 88.9以下 | 1500以上 | 2.9 | ||||||
5P | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 7.3 | 83 | 88.9以下 | 1500以上 | 2.9 | ||||||
2C | 23 | 0.3 | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 4.8 | 33 | 65.2以下 | 1500以上 | 5.1 | ||||
3C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 5 | 38 | 65.2以下 | 1500以上 | 5.1 | ||||||
4C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 5.3 | 43 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.6 | ||||||
5C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 5.7 | 53 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.1 | ||||||
6C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6 | 59 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.1 | ||||||
8C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.8 | 76 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
10C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 84 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
12C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.4 | 97 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
15C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.8 | 111 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
16C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.9 | 115 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.2 | ||||||
20C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 8.6 | 138 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.2 | ||||||
2P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.1 | 57 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.6 | ||||||
3P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.5 | 70 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.1 | ||||||
4P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 80 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
5P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.3 | 91 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 21 | 0.5 | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 5.2 | 39 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.8 | ||||
3C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 5.5 | 49 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.8 | ||||||
4C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 5.9 | 57 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.1 | ||||||
5C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 6.3 | 66 | 43.4以下 | 1500以上 | 5.4 | ||||||
6C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 6.6 | 75 | 43.4以下 | 1500以上 | 5.4 | ||||||
8C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.5 | 95 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
10C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.6 | 106 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
12C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.1 | 122 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
15C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.7 | 145 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
16C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 9 | 156 | 43.4以下 | 1500以上 | 3.8 | ||||||
20C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 9.7 | 187 | 43.4以下 | 1500以上 | 3.8 | ||||||
2P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.3 | 74 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.1 | ||||||
3P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.6 | 85 | 43.4以下 | 1500以上 | 5.4 | ||||||
4P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.1 | 101 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
5P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.7 | 116 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 19 | 0.75 | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 6.1 | 55 | 28.2以下 | 1500以上 | 9.5 | ||||
3C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 6.4 | 67 | 28.2以下 | 1500以上 | 9.5 | ||||||
4C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 6.9 | 79 | 28.2以下 | 1500以上 | 8.6 | ||||||
5C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 7.4 | 96 | 28.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
6C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 7.8 | 108 | 28.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
8C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 9 | 139 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
10C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 9.1 | 156 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
12C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 9.9 | 184 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
15C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 10.8 | 232 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
16C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 11 | 241 | 28.2以下 | 1500以上 | 5.8 | ||||||
20C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 1 | 12.3 | 298 | 28.2以下 | 1500以上 | 5.8 | ||||||
2C | 17 | 1.25 | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 6.8 | 73 | 18.2以下 | 1500以上 | 12.5 | ||||
3C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 7.1 | 91 | 18.2以下 | 1500以上 | 12.5 | ||||||
4C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 7.5 | 104 | 18.2以下 | 1500以上 | 11.2 | ||||||
5C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 8 | 122 | 18.2以下 | 1500以上 | 10 | ||||||
6C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 8.6 | 142 | 18.2以下 | 1500以上 | 10 | ||||||
8C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 10 | 188 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
10C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 10.1 | 215 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
12C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1 | 11.4 | 269 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
15C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1 | 12.2 | 325 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
16C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1.1 | 12.7 | 344 | 18.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
20C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1.2 | 14.1 | 430 | 18.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
2C | 15 | 2 | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 7.7 | 100 | 9.91以下 | 1500以上 | 19.5 | ||||
3C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 8.1 | 127 | 9.91以下 | 1500以上 | 19.5 | ||||||
4C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 8.7 | 153 | 9.91以下 | 1500以上 | 17.6 | ||||||
5C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 9.5 | 188 | 9.91以下 | 1500以上 | 15.6 | ||||||
6C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 10.4 | 231 | 9.91以下 | 1500以上 | 15.6 | ||||||
8C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1 | 12.2 | 303 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
10C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1 | 12.3 | 348 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
12C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.2 | 14 | 429 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
15C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.3 | 15.1 | 527 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
16C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.3 | 15.5 | 551 | 9.91以下 | 1500以上 | 11.9 | ||||||
20C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.5 | 17.4 | 679 | 9.91以下 | 1500以上 | 11.9 | ||||||
2C | 12 | 3.5 | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 0.9 | 9.2 | 157 | 5.65以下 | 1500以上 | 29.1 | ||||
3C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 0.9 | 9.7 | 204 | 5.65以下 | 1500以上 | 29.1 | ||||||
4C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 0.9 | 10.7 | 263 | 5.65以下 | 1500以上 | 26.2 | ||||||
5C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 1 | 11.8 | 322 | 5.65以下 | 1500以上 | 23.2 | ||||||
6C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 1.1 | 12.9 | 381 | 5.65以下 | 1500以上 | 23.2 | ||||||
8C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 1.3 | 15.4 | 516 | 5.65以下 | 1500以上 | 20.3 |
桂林山禾机电有限公司成立于2007年,是一家营销品牌放电加工设备及数控加工中心零部件和易耗品的公司,目前公司为日立电线(HITACHI CABLE)与日本SUNROX中国授权总代理。日本三菱电机(MITSUBISHI ELECTRIC)、日本牧野(MAKINO)、日本沙迪克(SODICK)、韩国YOUGAR与NMC HYPROS国内授权代理商。并同时与发那科(FANUC)和阿奇夏米尔(AGIE CHARMILLES)等设备厂商保持着良好的合作关系。
公司产品均直接从欧洲、日本、新加坡等国进口,价格合理。为了降低客户的备库成本,提高生产效益,我们以齐全的品种和大量的现货库存服务客户,保证能及时满足客户的需求。
多年来,公司始终坚持于工业耗品耗材,提供给客户适合的商品,坚持以人为本的服务理念,秉持着诚信至上的宗旨。
桂林山禾机电有限公司具有危险化学品经营许可证,有自己的化学品进口仓库, 是日本山一化学YAMACHI华南总代理,优势供应日本山一化学(YAMAICHI)工業株式会社生产的全系列产品:脱模剂、防锖剂、防锈剂、清洗剂、润滑剂、高温润滑脂,常用产品型号如下: 山一化学(YAMAICHI)防锈剂、气化性防锖剂 PART II ; 山一化学(YAMAICHI)脱脂洗净剂 E.O. CLEANER; 山一化学(YAMAICHI)金型脱脂清洗剂DX. CLEANER; 山一化学(YAMAICHI)离型剂 SEPALUCK NO.100S ; 山一化学(YAMAICHI)润滑剂RUST-CUT SP; 山一化学(YAMAICHI)除油脂剂 DEPO-RISER A ; 山一化学(YAMAICHI)除油脂剂SUPER DEPORISER; 山一化学(YAMAICHI)高温润滑脂GREASE NS1001; 山一化学(YAMAICHI)金型防锖剂 SUPER GUARDMAN 。
具有货期和价格优势!常用产品常备有库存。
我司主营日本机电、半导体相关工业产品和各种化学品,具有货期和价格优势!
公司是日本山一化学授权代理,常用产品常备有库存。 很期待能有机会与您和贵司进一步合作!
1、日本横滨(YOKOHAMA)接头和胶管;日本帕斯卡PASCAL;日本井口机工ISB万向球;
2、日本新机械(NEW MACHINE)接头;日本富士高压FUJI KOATSU接头;清水制作所接头;日本东方马达 ;
3、日本三爱SUNDRAIN过滤器;星塔 EINS全系列产品;日本共和电业;
4、日本日东工器(NITTO)接头和工具;日本润工社JUNRON;
5、日本高柳TRINC除静电设备工具;富士电线,日本电线,仓茂电工电线;
6、东拓工业接头和管;KANAFLEX接头和管;德国爱姆卡ENKA
7、日本井原IHARA接头;富士高压接头;日本PARKER帕克;
8、日本PIKAL研磨剂;日本COLTOFLAX密封剂NO.4015;
9、日本Nabtesco(NABCO);;共荣精工FREE BEAR;
10、日东工业NITTO;日本春日电机;日本电线
11、日本三键,DOW CORNING道康宁,日本CEMEDINE施敏打硬,日本住矿,日本信越,日本小西,摩力克,迈图,
12、普利斯通接头和胶管;日本富士金FUJIKIN;
13、日本NKS压力表;日本山一化学;
14、威伏VIF,博亚等;法国COVAL库沃;
15、日本maruyasu丸安指示灯开关;
16、日本协和KYOWA油量计;日本KURARAY;美国3M;
17、日本三桂制作所SANKEI;
18、日本东洋技研(TOGI)接线盒;
19、日本NITTO日东电工胶布
20、丰田看板盒,看板袋系列产品
21、日本SOLAR研磨剂,日本磨料工业PIKAL
22、日本WASHINO KIKI过滤器;
23、日本东京计器,大金,NACHI,大生工业,德国哈威,丰兴工业;
24、日本ISEL联轴器,SAKAI酒井联轴器;日本MIDORI绿测器
25、日本IHI油脂定量阀;日本NABCO,日本油研YUKEN
26、日本和泉IDEC、富士电机、三菱电机、松下等产品