商铺名称:厦门纪扬科技有限公司
联系人:叶经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1094469569@qq.com
联系地址:厦门市翔安区鼓岩路1号华论国际1003
邮编:361001
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
主营:世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件 模块
①Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
②Schneider(施耐德电气)系列产品》
③General electric(通用电气)系列产品》
④Westinghouse(美国西屋)系列产品》
⑤SIEMENS(西门子系列产品)》
⑥销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形 逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的zui现代化的容错控制器。
⑨Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
◆Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
ABB 3AFV9929915
HM1256-8275 C 1146 540 950 420 1050 485 10401160 100 55 60 200 45 - 1015 610 610 3150 180 330 45 25 15 M30 52
*Dimensions may change without pre-notification. Please confirm with Varitron on ordering .
Cyclo Drive Gearmotor Dimensions
www.c-var.com
Cyclo Drive Gearmotor Series Double Stage Foot-Mount with Motor
Model
Motor
Fig. A C DC E F G M N P Q R V d L H J DM W
(kg)
Output Shaft
Hp
(kW) P d1 L1 b1 h1 t1 s1 m1
HM05-8105DA
?
(0.37) 4
A 204 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 455 181 133 162 25 28 35 8 7 4 M8 20
HM05-8125DA A 240 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 491 222 133 162 37 38 55 10 8 5 M8 20
HM05-8125DB A 252 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 507 222 133 162 40 38 55 10 8 5 M8 20
HM05-8135DA B 294 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 545 265 133 162 53 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM05-8135DB B 303 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 578 265 133 162 54 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM05-8145DA B 314 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 565 265 133 162 54 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM05-8145DB B 323 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 579 265 133 162 55 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM05-8165DA B 373 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 629 310 133 162 102 60 90 18 11 7 M10 18
HM05-8165DB B 387 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 643 310 133 162 104 60 90 18 11 7 M10 18
HM05-8175DA B 418 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 674 370 133 162 136 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM05-8175DB B 432 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 688 370 133 162 136 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM05-8185DA B 474 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 730 405 133 162 180 80 110 22 14 9 M12 24
HM1-8125DB
1
(0.75) 4
A 252 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 526 222 144 177 49 38 55 10 8 5 M8 20
HM1-8135DB B 303 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 578 265 144 177 61 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM1-8135DC B 317 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 592 265 144 177 63 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM1-8145DB B 323 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 598 265 144 177 62 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM1-8145DC B 337 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 612 265 144 177 64 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM1-8165DA B 373 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 648 310 144 177 109 60 90 18 11 7 M10 18
HM1-8165DB B 387 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 662 310 144 177 111 60 90 18 11 7 M10 18
HM1-8175DA B 418 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 692 370 144 177 140 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM1-8175DB B 432 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 706 370 144 177 143 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM1-8185DA B 474 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 748 405 144 177 190 80 110 22 14 9 M12 24
HM1-8195DA B 556 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 830 465 144 177 265 95 135 25 14 9 M20 34
HM1-8205DA B 597 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 871 474 144 177 283 100 165 28 16 10 M20 34
HM2-8135DC
2
(1.5) 4
B 317 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 629 265 157 200 72 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM2-8145DC B 337 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 649 265 157 200 73 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM2-8165DB B 387 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 699 310 157 200 119 60 90 18 11 7 M10 18
HM2-8165DC B 389 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 701 310 157 200 125 60 90 18 11 7 M10 18
HM2-8175DB B 432 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 743 370 157 200 154 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM2-8175DC B 436 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 748 370 157 200 158 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM2-8185DA B 474 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 785 405 157 200 196 80 110 22 14 9 M12 24
HM2-8185DB B 496 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 813 405 157 200 210 80 110 22 14 9 M12 24
HM2-8195DA B 556 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 867 465 157 200 285 95 135 25 14 9 M20 34
HM2-8205DA B 597 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 909 474 157 200 303 100 165 28 16 10 M20 34
HM2-8215DA B 650 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 967 508 157 200 397 110 165 28 16 10 M20 34
HM2-8225DA B 692 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1609 543 157 200 471 120 165 32 18 11 M20 34
*Dimensions may change without pre-notification. Please confirm with Varitron on ordering .
Cyclo Drive Gearmotor Dimensions
www.c-var.com
Cyclo Drive Gearmotor Series Double Stage Foot-Mount with Motor
Model
Motor
Fig. A C DC E F G M N P Q R V d L H J DM W
(kg)
Output Shaft