商铺名称:新乡市振动电机有限公司
联系人:牛君(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:571705743@qq.com
联系地址:河南省新乡市牧野区新濮路86号
邮编:453300
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
XMV-100-6振动电机使用条件:
环境温度:-20℃~+40℃
海 拔:不超过1000米,如果超过1000米,但不超过4000米,每增高100米,额定温度限值应降低0.5℃。
电 压:380 V/220V
接 法:△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz,可定制60HZ
XMV-100-6振动电机是各类振动机械的通用激振源。广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等行业的振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动选矿机、振动落砂机、振动节分机及料仓的振动防闭塞机构等。更多振动电机查看www.xzzds.com
序号 | 型号 | 同步转速 | 激振力 | 功率 | 电流 | 安装尺寸(mm ) | 外形尺寸(mm) | 图号 | ||||||||||
(rpm ) | (KN) | (KW) | (A) | A | B | N-Φ | AB | BB | C | E | F | H | HD | G | L | |||
2级(2poles) | ||||||||||||||||||
1 | 2.5-2 | 3000 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 130 | 80 | 11 | 165 | 122 | 136 | 140 | 50 | 77 | 147 | 18 | 244 | A |
2 | 5-2 | 5 | 0.40 | 1.01 | 150 | 120 | 18 | 200 | 180 | 173 | 204 | 54 | 100 | 245 | 20 | 342 | A | |
3 | 8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 170 | 140 | 18 | 220 | 210 | 220 | 224 | 60 | 110 | 270 | 20 | 390 | A | |
4 | 16-2 | 16 | 1.50 | 3.59 | 200 | 140 | 18 | 250 | 225 | 258 | 282 | 60 | 143 | 288 | 22 | 420 | A | |
5 | 20-2 | 20 | 1.80 | 4.24 | 230 | 83 | 22 | 280 | 270 | 285 | 320 | 75 | 157 | 335 | 25 | 560 | B | |
6 | 30-2 | 30 | 2.00 | 4.92 | 248 | 105 | 22 | 310 | 295 | 320 | 353 | 75 | 175 | 355 | 28 | 610 | B | |
7 | 45-2 | 45 | 3.00 | 7.00 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 390 | 85 | 190 | 406 | 28 | 590 | B | |
8 | 50-2 | 50 | 3.40 | 8.10 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 410 | 85 | 190 | 406 | 28 | 610 | B | |
9 | 60-2 | 60 | 4.20 | 10.40 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 410 | 85 | 190 | 406 | 28 | 620 | B | |
10 | 75-2 | 75 | 5.50 | 14.10 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 410 | 85 | 190 | 406 | 28 | 620 | B | |
11 | 80-2 | 80 | 7.50 | 19.20 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 410 | 85 | 200 | 420 | 28 | 620 | B | |
12 | 100-2 | 100 | 10.50 | 28.40 | 320 | 120 | 32 | 400 | 373 | 373 | 410 | 102 | 200 | 420 | 30 | 630 | B | |
13 | 120-2 | 120 | 12.00 | 30.60 | 320 | 120 | 32 | 400 | 373 | 373 | 410 | 102 | 200 | 420 | 30 | 640 | B | |
4级(4poles) | ||||||||||||||||||
14 | 2.5-4 | 1500 | 3 | 0.10 | 0.32 | 130 | 80 | 11 | 200 | 122 | 136 | 140 | 50 | 77 | 147 | 18 | 244 | A |
15 | 5-4 | 5 | 0.25 | 0.65 | 150 | 120 | 18 | 200 | 180 | 191 | 204 | 54 | 100 | 245 | 20 | 378 | A | |
16 | 8-4 | 8 | 0.40 | 1.14 | 170 | 140 | 18 | 220 | 210 | 220 | 224 | 60 | 110 | 270 | 20 | 410 | A | |
17 | 16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 200 | 140 | 18 | 250 | 225 | 258 | 290 | 60 | 143 | 288 | 22 | 440 | A | |
18 | 20-4 | 20 | 1.10 | 2.60 | 200 | 140 | 18 | 250 | 225 | 258 | 290 | 60 | 143 | 288 | 22 | 440 | A | |
19 | 25-4 | 25 | 1.50 | 3.72 | 230 | 83 | 22 | 285 | 270 | 303 | 335 | 75 | 165 | 335 | 25 | 510 | B | |
20 | 32-4 | 32 | 2.00 | 4.69 | 248 | 105 | 22 | 310 | 305 | 303 | 353 | 75 | 175 | 355 | 28 | 620 | B | |
21 | 40-4 | 40 | 2.20 | 5.06 | 248 | 105 | 22 | 310 | 305 | 303 | 353 | 75 | 175 | 355 | 28 | 630 | B | |
22 | 50-4 | 50 | 2.50 | 6.25 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 390 | 85 | 190 | 406 | 28 | 640 | B | |
23 | 75-4 | 75 | 4.00 | 10.14 | 320 | 120 | 32 | 400 | 370 | 373 | 410 | 102 | 200 | 420 | 30 | 720 | B | |
24 | 100-4 | 100 | 6.00 | 14.60 | 380 | 140 | 32 | 465 | 420 | 420 | 470 | 120 | 225 | 460 | 32 | 740 | B | |
25 | 120-4 | 120 | 8.00 | 19.40 | 440 | 140 | 38 | 520 | 420 | 420 | 470 | 120 | 225 | 480 | 35 | 740 | B | |
26 | 140-4 | 140 | 9.00 | 24.16 | 460 | 118 | 38 | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 38 | 770 | C | |
27 | 160-4 | 160 | 10.00 | 24.16 | 460 | 118 | 38 | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 38 | 770 | C | |
6级(6poles) | ||||||||||||||||||
28 | 2.5-6 | 1000 | 3 | 0.25 | 0.70 | 150 | 120 | 18 | 200 | 180 | 173 | 204 | 54 | 100 | 245 | 20 | 378 | A |
29 | 5-6 | 5 | 0.40 | 1.23 | 170 | 140 | 18 | 220 | 210 | 220 | 224 | 60 | 110 | 270 | 20 | 438 | A | |
30 | 8-6 | 8 | 0.55 | 1.68 | 170 | 140 | 18 | 220 | 210 | 220 | 282 | 60 | 140 | 300 | 20 | 450 | A | |
31 | 10-6 | 10 | 0.75 | 2.11 | 200 | 140 | 18 | 250 | 225 | 258 | 290 | 60 | 143 | 288 | 22 | 460 | A | |
32 | 16-6 | 16 | 1.10 | 3.03 | 200 | 140 | 18 | 250 | 225 | 258 | 290 | 60 | 143 | 288 | 22 | 520 | A | |
33 | 20-6 | 20 | 1.50 | 3.77 | 230 | 83 | 22 | 285 | 270 | 303 | 335 | 75 | 165 | 335 | 25 | 540 | B | |
34 | 30-6 | 30 | 2.20 | 5.47 | 248 | 105 | 22 | 310 | 305 | 317 | 353 | 75 | 175 | 355 | 28 | 620 | B | |
35 | 40-6 | 40 | 3.00 | 7.20 | 248 | 105 | 22 | 310 | 305 | 317 | 353 | 75 | 175 | 355 | 28 | 685 | B | |
36 | 50-6 | 50 | 3.70 | 9.28 | 280 | 118 | 26 | 350 | 340 | 373 | 390 | 85 | 190 | 406 | 28 | 670 | B | |
37 | 75-6 | 75 | 5.50 | 13.31 | 320 | 120 | 32 | 400 | 370 | 373 | 410 | 102 | 200 | 420 | 30 | 750 | B | |
38 | 100-6 | 100 | 7.50 | 17.93 | 380 | 140 | 35 | 460 | 420 | 420 | 470 | 120 | 225 | 460 | 32 | 830 | B | |
39 | 120-6 | 120 | 8.50 | 19.76 | 440 | 140 | 38 | 520 | 420 | 420 | 470 | 120 | 225 | 480 | 35 | 855 | B | |
40 | 125-6 | 125 | 9.50 | 21.70 | 440 | 140 | 38 | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 38 | 855 | B | |
41 | 140-6 | 140 | 10.00 | 21.70 | 460 | 118 | 38 | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 38 | 945 | C | |
42 | 160-6 | 160 | 12.00 | 27.37 | 460 | 118 | 38 | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 38 | 990 | C | |
43 | 180-6 | 180 | 14.00 | 31.87 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 40 | 1020 | C | |
44 | 200-6 | 200 | 15.00 | 34.90 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 40 | 1070 | C | |
45 | 220-6 | 220 | 17.00 | 39.10 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 40 | 1090 | C | |
46 | 240-6 | 240 | 18.00 | 41.20 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 40 | 1110 | C | |
47 | 260-6 | 260 | 20.00 | 45.70 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1130 | C | |
48 | 280-6 | 280 | 21.00 | 46.70 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1155 | C | |
49 | 300-6 | 300 | 23.00 | 52.50 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1185 | C | |
50 | 320-6 | 320 | 24.00 | 56.80 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1220 | C | |
51 | 340-6 | 340 | 25.00 | 59.20 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1250 | C | |
52 | 360-6 | 360 | 26.00 | 61.90 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1280 | C | |
53 | 400-6 | 400 | 28.00 | 65.80 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1300 | D | |
54 | 430-6 | 430 | 29.00 | 68.60 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1320 | D | |
55 | 460-6 | 460 | 30.00 | 72.20 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1350 | D | |
8级(8poles) | ||||||||||||||||||
56 | 30-8 | 30 | 3.00 | 8.10 | 280 | 118 | 26 | 340 | 340 | 353 | 390 | 85 | 190 | 406 | 28 | 700 | B | |
57 | 50-8 | 50 | 4.00 | 10.60 | 320 | 120 | 32 | 400 | 370 | 373 | 410 | 102 | 200 | 420 | 40 | 800 | B | |
58 | 75-8 | 75 | 6.50 | 17.10 | 440 | 140 | 38 | 520 | 420 | 420 | 470 | 120 | 240 | 480 | 35 | 910 | B | |
59 | 100-8 | 100 | 8.50 | 21.80 | 460 | 118 | 38 | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 45 | 940 | C | |
60 | 140-8 | 140 | 12.00 | 30.23 | 460 | 118 | 3d | 550 | 490 | 480 | 550 | 120 | 260 | 520 | 45 | 1090 | C | |
61 | 160-8 | 160 | 14.00 | 36.10 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 56 | 1140 | C | |
62 | 180-8 | 180 | 15.00 | 39.38 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 56 | 1210 | C | |
63 | 200-8 | 200 | 16.00 | 46.30 | 520 | 120 | 45 | 610 | 530 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 56 | 1250 | C | |
64 | 220-8 | 220 | 17.00 | 48.31 | 520 | 120 | 45 | 610 | S30 | 510 | 580 | 125 | 270 | 560 | 56 | 1290 | C | |
65 | 240-8 | 240 | 18.00 | 50.60 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1270 | C | |
66 | 260-8 | 260 | 19.00 | 52.10 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1310 | C | |
67 | 280-8 | 280 | 20.00 | 53.83 | 570 | 146 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1350 | C | |
68 | 300-8 | 300 | 21.00 | 55.08 | 570 | 148 | 50 | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1390 | C | |
69 | 320-8 | 320 | 22.00 | 5626.00 | 570 | 146 | SO | 680 | 650 | 585 | 660 | 150 | 310 | 630 | 56 | 1430 | C | |
70 | 340-8 | 340 | 23.00 | 60.53 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1420 | D | |
71 | 360-8 | 360 | 25.00 | 66.85 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1450 | D | |
72 | 380-8 | 380 | 28.00 | 76.97 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1490 | D | |
73 | 400-8 | 400 | 29.00 | 81.20 | 630 | 130 | 45 | 740 | 690 | 605 | 680 | 160 | 350 | 710 | 60 | 1530 | D |
新乡市振动电机有限公司主要生产XMV、YZD、JZO、XVB、ZSZD双连体等系列卧式振动电机;YZUL、YZDL等系列的立式振动电机;TZDC系列的侧板式振动电机、LZF系列的防闭塞装置以及XZS系列旋振筛、GZT滚筒筛、HTS灰乳转筛、YA/YK圆振筛、ZSG型高效重型振动筛、圆形/方形摇摆筛、SZF型直线振动筛、GZG/MZG振动给料机等振动设备。同时可根据客户实际使用状况定制各种电压、单相、防护等级、特殊安装方式及特殊振动形式振动产品。更多信息查看http://www.xzzds.com