BS960E宝钢高强板屈服抗拉1000Mpa以上
BS960E宝钢高强板屈服抗拉1000Mpa以上
产品价格:¥11390(人民币)
  • 规格:8*1600*12000
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧钢板 10*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.413 1
      热轧钢板 10*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.413 1
      热轧钢板 10*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.413 1
      热轧钢板 10*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.413 1
      热轧钢板 10*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.413 1
      热轧钢板 10*1500*5250 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 0.618 1
      热轧钢板 10*1500*8800 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.036 1
      热轧钢板 10*1500*8950 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.054 1
      热轧钢板 10*1500*8950 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.054 1
      热轧钢板 10*1500*8950 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.054 1
      热轧钢板 10*1500*8960 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.055 1
      热轧钢板 10*1700*8950 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.194 1
      热轧钢板 10*1700*8950 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.194 1
      热轧钢板 10*1700*9650 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.288 1
      热轧钢板 10*1700*9650 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.288 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1500*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 1.696 1
      热轧钢板 12*1700*8290 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.328 1
      热轧钢板 12*1700*9670 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.549 1
      热轧钢板 12*1700*9670 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.549 1
      热轧钢板 4*1250*7750 BS960E 宝钢 川流富锦库 12190 3.042 10
      热轧钢板 4*1250*7750 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11990 2.738 1
      热轧钢板 4*1250*7750 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11990 2.738 1
      热轧钢板 6*1300*11000 BS960E 宝钢 川流富锦库 11790 3.368 1
      热轧钢板 6*1300*11000 BS960E 宝钢 川流富锦库 11790 3.368 1
      热轧钢板 6*1300*11000 BS960E 宝钢 川流富锦库 11990 2.02 3
      热轧钢板 6*1500*3570 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11990 0.252 1
      热轧钢板 6*1700*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11990 0.961 1
      热轧钢板 8*1400*11500 BS960E 宝钢 川流富锦库 11990 2.022 2
      热轧钢板 8*1400*11500 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 4.044 1
      热轧钢板 8*1400*11500 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 4.044 1
      热轧钢板 8*1500*10870 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.024 1
      热轧钢板 8*1500*6100 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 0.575 1
      热轧钢板 8*1500*9400 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 0.885 1
      热轧钢板 8*1500*9800 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 0.923 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1600*12000 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.206 1
      热轧钢板 8*1700*10450 BS960E 宝钢湛江 川流富锦库 11790 1.116 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 1.281 1
      热轧钢板 8*1700*12000 BS960E 宝钢 宝钢运输川流库 11790 3.843 1
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297