商铺名称:北京中泰鸿盛科技有限公司
联系人:孟严俊(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:972328524@qq.com
联系地址:北京市大兴区黄村路2号
邮编:10000
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
具體型號報價及參數請來電咨詢
隨身電話:17710284383
QQ:972328524
邮箱:13621300466@163.com
公司的主打產品為UPS和蓄电池(国产/进口),除了正規渠道外,我们公司也擁有供货商
聯系人:孟先生 17710284383
您的選擇购买就是對我們最大的支持誠信經營鉛酸蓄電池,膠體蓄電池和UPS電源售後服務壹流,品質有保證,在蓄電池行業中我們的理念是科學的先進的發貨及時,不滿意全額退款,公司銷售意大利非凡蓄電池,廣東湯淺蓄電池,日本松下蓄電池,山東聖陽蓄電池,江蘇理士蓄電池,江蘇雙登蓄電池,法國梅蘭日蘭蓄電池,廣東OTP蓄電池,臺灣CSB蓄電池,韓國友聯蓄電池,廣東冠軍蓄電池,德國賽能蓄電池,賽特蓄電池,光宇蓄電池,科華蓄電池,復華蓄電池,廣東易事特蓄電池,浙江南都蓄電池,銀泰蓄電池,中達電通蓄電池,日月潭蓄電池,美國大力神蓄電池,進口品牌蓄電池----德國陽光蓄電池,美國德克蓄電池,英國霍克蓄電池,美國GNB
蓄電池,美國索閏森蓄電池,德國荷貝克蓄電池,韓國火箭蓄電池,等等壹系列優質高質量免維護蓄電池保證原裝正品,簽訂合同當天發貨,選擇我們的理由
北京中泰鸿盛科技有限公司長期為中國移動/中國電信/北京工商銀行/安徽省交通/中石化安徽分公司/合肥市檢察院/中國水產科學院/哈藥集團等國營企事業單位提供優良供應各品牌正品蓄電池,工廠直接供貨.價格優勢明顯。
理士蓄电池DJW系列型号参数表:
电池型号 | 额定 | 额定容量(Ah) | 外型尺寸 (mm±1mm) | 参考 | 端子形式 | |||||||
电压 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
(V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | (Kg) | ||
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.20 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.30 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.45 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 | 7.30 | 6.70 | 6.09 | 4.83 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.50 | T2/T1 |
DJW12-8.5 | 12 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.75 | T2/T1 |
DJW12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.30 | T2/T1 |
DJW12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 65±1 | 111±1 | 117±1 | 3.20 | T2/T1 |
DJW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.80 | T2/T1 |
DJW12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 4.20 | T2/T1 |
DJW12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 11.1 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 5.70 | T3/T12 |
DJW12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 6.00 | T3/T12 |
DJW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.10 | T3/T12 |
DJW12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.00 | T3/T12 |
DJW12-26H | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 165±1 | 125±1 | 175±1 | 175±1 | 8.70 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.80 | T3/T12 |
DJW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 9.30 | T5/T6/T12 |
DJW12-33 | 12 | 33.0 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 10.5 | T5/T6/T12 |
DJW12-35 | 12 | 35.0 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 11.2 |
T5/T6/T10 |
www.tbk www.tbyintai.com 银泰蓄电池
www.tbkehua.com 科华蓄电池