商铺名称:武汉恒越峰机电设备有限公司
联系人:吴聪(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15327425332@163.com
联系地址:湖北省武汉市东西湖区梨花路399号
邮编:430040
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本totaku东拓 | ||
壁厚 | 2 | ||
颜色 | 白色 | ||
内径 | 50 | ||
外径 | 65 | ||
阻力 | 100 | ||
包装尺寸 | 10*20*50 | ||
拉伸强度 | 强 | ||
加工定制 | 否 | ||
抗压性能 | 1 | ||
连续使用湿度 | 常温 | ||
产品特性 | 软管 | ||
是否进口 | 是 | ||
产地 | 日本 | ||
种类 | PVC软管 | ||
长度 | 5 | ||
公称外径 | 65 | ||
牌号 | 123 | ||
品名 | 软管 | ||
工作压力 | 1 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 波纹管 |
日本totaku东拓软管EE 21107-065 武汉商社供应中
武汉恒越峰机电设备有限公司
产品介绍:
TACダクトEE
規格
標準寸法?物性
呼び径 mm | 呼び径 inch | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa | 許容圧力 (常温) kgf/? | 許容減圧力 (常温) kPa | 許容減圧力 (常温) mmHg | 許容曲げ 半径 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1?1/4 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 220 | 50 | 0.06 | 0.6 | ?66.0 | ?495 | 32 | |
38 | 1?1/2 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 50 | 0.06 | 0.6 | ?66.0 | ?495 | 38 | |
50 | 2 | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 585 | 30 | 0.05 | 0.5 | ?66.0 | ?495 | 50 | |
65 | 2?1/2 | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 645 | 30 | 0.04 | 0.4 | ?66.0 | ?495 | 65 | |
鋼管接続可 | 75 | 3 | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 775 | 30 | 0.04 | 0.4 | ?33.0 | ?248 | 75 |
鋼管接続可 | 90 | 3?1/2 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 945 | 30 | 0.03 | 0.3 | ?33.0 | ?248 | 90 |
鋼管接続可 | 100 | 4 | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1020 | 30 | 0.03 | 0.3 | ?21.5 | ?161 | 100 |
鋼管接続可 | 115 | 4?1/2 | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 1255 | 20 | 0.03 | 0.3 | ?20.0 | ?150 | 110 |
125 | 5 | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1350 | 20 | 0.02 | 0.2 | ?20.0 | ?150 | 125 | |
150 | 6 | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1670 | 20 | 0.02 | 0.2 | ?14.5 | ?109 | 150 | |
鋼管接続可 | 165 | 6?1/2 | 165.0 | 177.8 | 22.0 | 1770 | 20 | 0.02 | 0.2 | ?10.0 | ?75 | 150 |
175 | 7 | 177.8 | 190.6 | 20.0 | 1935 | 20 | 0.02 | 0.2 | ?10.0 | ?75 | 175 | |
200 | 8 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2190 | 20 | 0.01 | 0.1 | ?6.0 | ?45 | 200 | |
225 | 9 | 227.0 | 240.4 | 23.5 | 2440 | 10 | 0.01 | 0.1 | ?5.5 | ?41 | 225 | |
250 | 10 | 252.0 | 266.2 | 25.0 | 2950 | 10 | 0.01 | 0.1 | ?4.5 | ?34 | 250 | |
275 | 11 | 278.0 | 292.6 | 28.0 | 3150 | 10 | 0.01 | 0.1 | ?4.0 | ?30 | 275 | |
300 | 12 | 303.0 | 318.0 | 30.0 | 3480 | 10 | 0.01 | 0.1 | ?3.0 | ?23 | 300 |
鋼管接続の詳細は鋼管?VP管接続対応表をご覧ください。
許容曲げ半径はホースの中心軸までの長さです。
使用温度によって許容圧力は変わります。