商铺名称:武汉得亚电力科技有限公司
联系人:刘(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1395148258@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
测量精度 | 0.2%% | ||
尺寸 | 460 (mm)×250 (mm)×580 (mm) | ||
测量范围 | 0--1000Hz | ||
电池种类 | AC | ||
电源电压 | 220V±10% | ||
用途 | 对各种继电器及保护装置进行试验 | ||
应用领域 | 供电公司、电厂等 | ||
货期 | 3天 | ||
包装 | 原包装 | ||
质保 | 1年 | ||
订制 | 支持 | ||
产地 | 武汉 | ||
单相电流输出(有效值) | 0--40A/相,精度:0.2% ±5mA | ||
三相并联输出(有效值) | 0--120A/三相同相位并联输出 | ||
品牌 | 得亚电力 |
?