商铺名称:山东伟达鑫隆电子科技有限公司
联系人:牛良朝(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1442727285@qq.com
联系地址:工业北路万虹广场公寓2栋1024-2室
邮编:25010
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | CONSENT蓄电池 | ||
化学类型 | 铅酸蓄电池 | ||
电压 | 12 | ||
荷电状态 | 免维护蓄电池 | ||
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
额定容量 | 75AH | ||
产品认证 | UL | ||
适用范围 | ups蓄电池 | ||
蓄电池 | 基站通信消防专用电池 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 固定型蓄电池 | ||
型号 | GS12V75AH |
本公司是光盛CONSENT蓄电池(福建)有限公司授权总代理商,享有“现货供应,特价“的特权,是华北地区享有特权机构,不仅价格享有优惠,而且长期保持现货供应,并有厂家精心培养的一条龙服务团队,因此,受到国内外数百家大型知名企业好评,建立了长期合作关系,本公司—光盛CONSENT蓄电池代理商是您理想的选择!
公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,三年内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。厂家授权代理商;原装现货,全国联保,免费送货上门.支持专业工程师上门免费安装调试,提供运输搬运/安装拆卸/电池检测一条龙服务!本公司是从事专业UPS不间断电源代理、蓄电池批发、EPS应急电源、稳压电源及机房设备IT解决方案技术的公司?
郑重声明:本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装,签订合同,并提供增值税发票,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!
CONSENT光盛蓄电池应用范围
⑴ 交换机;办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源
⑻ 太阳能、风能系统;移动机站
CONSENT光盛蓄电池技术参数规格
产品型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 端子 | 外型尺寸(MM)(长*宽*高*总高) | 重量(KGS)±2 | ||||
GS12V7AH | 12 | 7 | F1/F2 | 151 | 65 | 97 | 102 | 2.08 | |
GS12V7.5AH | 12 | 7.5 | F1/F2 | 151 | 65 | 97 | 102 | 2.20 | |
GS12V8.5AH | 12 | 9 | F1/F2 | 151 | 65 | 97 | 102 | 2.30 | |
GS12V10AH | 12 | 10 | F1/F2 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.05 | |
GS12V12AH | 12 | 12 | F1/F2 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 | |
GS12V14AH | 12 | 14 | F1/F2 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.40 | |
GS12V18AH | 12 | 18 | L | 180 | 75 | 167 | 167 | 5.15 | |
GS12V20AH | 12 | 20 | L | 180 | 75 | 167 | 167 | 5.40 | |
GS12V24AH | 12 | 24 | L | 174 | 165 | 125 | 125 | 7.30 | |
GS12V26AH | 12 | 25 | L | 165 | 124 | 174 | 125 | 8.50 | |
GS12V33AH | 12 | 33 | B12 | 194 | 132 | 172 | 172 | 10.50 | |
GS12V40AH | 12 | 40 | B12 | 197 | 165 | 172 | 172 | 12.50 | |
GH12V40AH | 12 | 40 | B12 | 197 | 165 | 172 | 172 | 12.50 | |
GH12V50AH | 12 | 50 | B6/B12 | 228 | 137 | 207 | 211 | 16.00 | |
GH12V55AH | 12 | 55 | B6/B12 | 228 | 137 | 207 | 211 | 16.80 | |
GH12V65AH | 12 | 65 | B6/B11 | 327 | 172 | 173 | 173 | 20.00 | |
GH12V70AH | 12 | 70 | B6/B11 | 260 | 169 | 210 | 225 | 22.00 | |
GH12V80AH | 12 | 80 | B6/B11 | 260 | 169 | 210 | 225 | 24.00 | |
GH12V90AH | 12 | 90 | B11 | 304 | 174 | 240 | 240 | 26.10
在线询盘/留言
|