商铺名称:大连东晟流体控制工程有限公司
联系人:刘工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:dl84390345@163.com
联系地址:辽宁省大连市西岗区胜利路
邮编:116031
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
红阀35系列柔性止回阀/鸭嘴阀合成橡胶结构不生锈 品牌 | 美国红阀 | ||
产品特性 | 合成橡胶 | ||
连接形式 | 卡套 | ||
加工定制 | 否 | ||
种类 | SFCV橡胶瓣式 | ||
公称通径 | 1000mm | ||
适用介质 | 水 | ||
形态 | 鸭嘴式 | ||
压力环境 | 常压 | ||
标准 | 美标 | ||
流动方向 | 单向 | ||
驱动方式 | 水力控制 | ||
工作温度 | 常温 | ||
类型(通道位置) | 直通式 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 塑料 | ||
型号 | 35系列 |
Tideflex止回阀是用于防倒流的、替代高维护、多故障的拍门的理想产品,口径: 1?~96?。
Tideflex??柔性止回阀是防倒流阀门的革命性设计。开启压力低,避免了管道积水,同时水头损失也特别小,
不受锈蚀、腐蚀以及缺少润滑的影响。因不需要维护或维修且使用寿命长,所以Tideflex?柔性止回阀拥有高
。Tideflex??利用管线压力、背压及阀门本身的橡胶回复弹力进行开启和关闭,因此不需要额外动力。
Tideflex?柔性止回阀不会活动不便或被卡死,是不起作用的金属拍门的替代产品,真正做到免维护。
35系列柔性止回阀为法兰连接。
管道外径(A) | 长度(L) | 鸭嘴高度(H) | 法兰外径(F) |
1/2" | 3" | 11/2" | 31/2" |
3/4" | 3" | 2" | 37/8" |
1" | 4" | 2" | 41/4" |
11/2" | 7" | 4" | 5" |
2" | 6" | 4" | 6" |
3" | 9" | 51/2" | 71/2" |
4" | 12" | 7" | 9" |
5" | 16" | 9" | 10" |
6" | 16" | 11" | 11" |
8" | 17" | 13" | 131/2" |
10" | 23" | 17" | 16" |
12" | 27" | 211/2" | 19" |
14" | 26" | 22" | 21" |
16" | 28" | 27" | 231/2" |
18" | 31" | 27" | 25" |
20" | 35" | 33" | 271/2" |
22" | 37" | 33" | 291/2" |
24" | 43" | 39" | 32" |
30" | 46" | 50" | 383/4" |
36" | 50" | 61" | 46" |
42" | 56" | 71" | 53" |
48" | 61" | 78" | 591/2" |
54" | 74" | 97" | 691/4" |
60" | 74" | 97" | 73" |
72" | 95" | 115" | 861/2" |
结构材料
氯丁橡胶、海帕伦、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶和NSF-61认证的丁苯橡胶(SBR)
安装卡箍/支撑环
碳钢、碳钢镀锌或不锈钢