商铺名称:上海众有实业有限公司
联系人:孟帆(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:info@shzhongyou.com
联系地址:上海市松江区松江工业区新格路868号3#厂房
邮编:201600
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 众有 | ||
适用面积 | 41-60平米 | ||
水箱容量 | 4.1L~6.0L | ||
除湿量 | 1.1-3升/小时 | ||
额定电压 | 380V | ||
额定频率 | 50 | ||
额定功率 | 79.9 | ||
最大除湿量 | 50 | ||
颜色 | 灰色 | ||
产品规格 | HF80n | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
风量 | 17000m3/h | ||
使用电源 | 380V | ||
50Hz | |||
三相四线制 | |||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | HF80N | ||
货号 | ZY20171206002 |
HF80N型风冷恒温恒湿机组
产品特点:
???????本产品选用的主要零部件,如制冷压缩机、过滤器等,均采用原装进口名牌产品。机组设有多种自动保护
与其他同类产品相比,具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。
1)外形结构
本机组采用高强度钢材做为框架、外形新颖、机构简单合理,安装方便,内部采用防腐型材料,有效的增加了产品的使用寿命。
2)功???能
????本机具有调温除湿、升温除湿、通风三种功能,在湿度比较大的时候,采用除湿功能,在湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求,又能达到节能的效果。
??? 3)配???件
????压缩机和主要配件均采用国际著名品牌的产品,通过制冷系统科学合理的优化设计,确保在不同坏境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。
??? 4)控???制
??机组采用了专用的微电脑控制,可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。
5)保???护
????机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护,及风机、防火阀连锁保护。
HF80N风冷型恒温恒湿机技术参数
????????????????????? ??????????????型?号 性?能 | HF80W/HF80N | ||||||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kW | 80.1 | ||||
104kcal/h | 6.89 | ||||||
能量调节 | 100,500 | ||||||
制 热 量 | 电加热 | kW | 45 | ||||
热水加热 | kW | 67 | |||||
蒸汽加热 | kW | 90 | |||||
风?量 | m3/h | 17000 | |||||
机外余压 | Pa | ≥350 | |||||
机组噪音 | dB(A) | 73 | |||||
温控范围及精度 | ℃ | ?18~25℃,精度±0.5~1.0℃ | |||||
湿控范围及精度 | RH | 50~70,精度±5~10 | |||||
电?源 | 380V,50Hz,三相四线制 | ||||||
机组总容量 | kW | 79.9 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||
数量 | 2 | ||||||
名义输入功率(kW) | 22.5 | ||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |||||
风机系统 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | ||||
数量 | 2 | ||||||
功率(kW) | 6.0 | ||||||
过滤器 | 类型 | 初效 | |||||
室内机 | 电加热 | 类型 | 电热式 | ||||
功率(kW) | 45 | ||||||
热水加热 | 加热量(kW) | 67 | |||||
进出水管径DN | 32 | ||||||
蒸汽加热 | 加热量(kW) | 90 | |||||
? | 进出汽管径DN | 32 | |||||
加湿器 | 型式 | 电极式 | |||||
加湿量(kg/h) | 13 | ||||||
功率(kW) | 9.4 | ||||||
进水管径 | 1/2” | ||||||
室内机外形尺寸
在线询盘/留言
|