专业批发林德叉车蓄电池组;蓄电池在经长时间使用后,其保养的要求都有所改变。这意味着须较长时间充电或在充电的末期须更高的电流。通常越旧的蓄电池组需要更经常地加注蒸馏水,并且,蓄电池容量也相应地减退。林德叉车蓄电池在使用前应该充足充电;以避免蓄电池在叉车运行过程中作间断性多次充电,这样会缩短其寿命及降低其容量。极端的温度差异可影响叉车蓄电池性能及充电效果。低温度会降低蓄电池容量及妨碍正常充电,高温度则会增加电解液的消耗及能导致过量充电。而极高的温度会导致“热能流失”更而引至爆炸或火警。如果无法避免极端的温度差异,便要咨询叉车蓄电池或充电器专家有关的解决方法。林德叉车蓄电池如果不经常使用,任由闲置可造成一定的损害。如果蓄电池只是季节性使用,我们有以下的建议:1.在储存之前,应该完全充电。2.解除所有蓄电池的电源接驳,包括电线及插头。3.尽量将叉车蓄电池放在干爽的地方。不可存放低于32°F的地方。温度越低,其自放电的速度越快。4.当电池不使用时,建议每两个月将它移动下, 理想是完全充电一次。我司在蓄电池行业十余年,拥有庞大的分享系统,在全国各地建立健全的销售网点,能及时更新各品牌价格、性能、参数,择优代理。
在客户 时间垂电,能及时做出可行配套方案,我司所配套的产品原装 、原厂包装、原厂附件,愿意接受广大网民监督及消费者315投诉。作为林德叉车蓄电池批发商,本公司目前拥有一支技术含量较高的服务团队,对蓄电池充电、焊接、安装、充电机配置能准确将客户成本降到 。在全国各地均可免费发货。欢迎各叉车维修点、叉车服务站、叉车4S店、叉车销售店实地考察、洽谈分销方案,现我司可以配套林德以下车系:E48、E25、E25P、E252/P l?ng、E302/P、E40P、E30Spec Batteri centrallyft、R60.30,40,50,MX30,E30,EFG 9/16, 9/20、E30-337、E15S(NG)、P200,R60-20,25Steinbock WA10/13/15,ETX、E18.20P、E15S(NG)/E16Z,CEM 16S,CTM 20、T20AP、E18、E14、E15NG、P50Z,P60Z、E15、E10.12.15、T30、E15、E12,R6 EF26/0606,R50,ETM V10,EFG-D 10,EF14/0605、T18, T20 L?NG,L14 AP、T20 BR141、R14,16、T20AP、EGV 14, L10/12AC、L10/12,EGU-20S,EJD20 l?ng samt Wagner EGU20同时我司是风帆蓄电池、统一蓄电池、长青蓄电池、TTBO船用系列蓄电池、穗航蓄电池、建航蓄电池、巡航蓄电池、川西蓄电池、骆驼蓄电池、海鸥蓄电池等品牌批发商;现配套客户有:杭州叉车、台励福叉车、宝骊叉车、合力叉车、青岛澳柯玛电动车、宁波如意、东风电动车、朗晴电动车、TCM叉车、永恒力叉车、抚顺叉车、丰田叉车、大宇叉车等进口、国产车系。公司以 的产品、优惠的价格、良好的售后、立足华南服务全国,欢迎国内外新老客户垂电咨询;实地考察!
2V、6、8V、12V、24V、36V、48V、72V、96V日系、德系蓄电池型号:
型? 号? 容量??? 长?????? 宽????? 高???? 总高??? 型? 号? 容量??? 长?????? 宽????? 高???? 总高
5BS100 100 45 158 385 420 5DIN120 120 47 198 335 370
5BS110 110 45 158 395 430 5DIN140 140 47 198 395 430
5BS120 120 45 158 430 470 5DIN160 160 47 198 430 465
5BS130 130 45 158 450 485 5DIN180 180 47 198 505 540
5BS140 140 45 158 480 515 7DIN180 180 65 198 335 370
7BS150 150 61 158 385 420 5DIN200 200 47 198 535 570
5BS150 150 45 158 505 540 7DIN210 210 65 198 395 430
5BS160 160 45 158 560 595 5DIN220 220 47 198 565 600
7BS165 165 61 158 395 430 5DIN230 230 47 198 600 635
5BS170 170 45 158 580 615 5DIN240 240 47 198 600 635
7BS180 180 61 158 430 470 7DIN240 240 65 198 430 465
5BS190 190 45 158 600 635 9DIN240 240 83 198 335 370
7BS195 195 61 158 450 485 7DIN270 270 65 198 505 540
9BS200 200 77 158 385 420 5DIN250 250 47 198 660 695
5BS200 200 45 158 690 725 5DIN280 280 47 198 680 715
7BS210 210 61 158 480 515 9DIN280 280 83 198 395 430
5BS216 216 45 158 710 745 5DIN300 300 47 198 710 745
9BS220 220 77 158 395 430 5DIN310 310 47 198 710
7BS225 225 61 158 505 540 7DIN300 300 65 198 535 570
7BS240 240 61 158 560 595 11DIN300300 101 198 335 370
9BS240 240 77 158 430 465 9DIN320 320 83 198 430 465
11BS250 250 93 158 385 420 7DIN330 330 65 165 565 600
7BS255 255 61 158 580 615 7DIN345 345 65 198 600 635
9BS260 260 77 158 450 485 11DIN35050 101 198 395 430
11BS275 275 93 158 395 430 7DIN360 360 65 198 600 635
9BS280 280 77 158 480 515 9DIN360 360 83 198 505 540
7BS285 285 61 158 600 635 13DIN360360 119 198 335 370
7BS300 300 61 158 690 725 7DIN375 360 65 198 660 695
9BS300A 300 77 158 505 540 9DIN400 400 83 198 535 570
9BS300B 300 89 158 505 540 11DIN400400 101 198 430 465
11BS300 300 93 158 430 465 7DIN420 420 65 198 680 715
13BS300 300 109 158 385 420 13DIN420420 119 198 395 430
9BS320 320 77 158 560 595 15DIN420420 137 198 335 370
7BS324 324 61 158 710 745 9DIN440 440 83 198 565 600
11BS325 325 93 158 450 485 7DIN450 450 65 198 710 745
13BS330 330 109 158 395 430 7DIN465 465 65 198 710
9BS340 340 77 158 580 615 11DIN450450 101 198 505 540
11BS350 350 93 158 480 515 9DIN460 460 83 198 600 635
15BS350 350 125 158 385 420 9DIN480 480 83 198 600 635
13BS360 360 109 158 430 470 13DIN480480 119 198 430 465
11BS375 375 93 158 505 540 17DIN480480 155 198 335 370
9BS380 380 77 158 600 635 15DIN490490 137 198 395 430
15BS385 385 125 158 395 430 9DIN500 500 83 198 660 695
13BS390 390 109 158 450 485 11DIN500500 101 198 535 570
9BS400 400 77 158 690 725 13DIN540540 119 198 505 540
11BS400 400 93 158 560 595 19DIN540540 173 198 335 370
17BS400 400 141 158 385 420 11DIN550550 101 198 565 600
13BS420 420 109 158 480 515 9DIN560 560 83 198 680 715
15BS420 420 125 158 430 470 15DIN560560 137 198 430 465
11BS425 425 93 158 580 615 17DIN560560 155 198 395 430
17BS440 440 141 158 395 430 11DIN575575 101 198 600 635
13BS450 450 109 158 505 540 9DIN600 600 83 198 710 745
19BS450 450 157 158 385 420 9DIN620 620 83 198 710
15BS455 455 125 158 450 485 11DIN600600 101 198 600 635
11BS475 475 93 158 600 635 13DIN600600 119 198 535 570
13B