商铺名称:深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
联系人:陈宇(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3155667913@qq.com
联系地址:广东省深圳市南山区高新技术产业园高新中二道12号
邮编:518057
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | TOKI SANGYO | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否进口 | 是 | ||
采样流量范围 | 0-800Pa.s | ||
操作方式 | 手动 | ||
测量对象 | 液体 | ||
测量范围 | 800N | ||
测量时间 | 200s | ||
测量重复性 | 3 | ||
测试范围 | 0-800 | ||
尺寸 | 136cm | ||
电源 | 5V | ||
分辨率 | 2mm | ||
分度值 | 0.5 | ||
分析时间 | 60S | ||
工作电压 | 5V | ||
工作温度 | 5~40°C | ||
环境温度 | 50°C | ||
检测项目 | 液体 | ||
解析度 | 1/10门尼 | ||
精度 | 0.3 | ||
精密度 | 0.3 | ||
精确度 | 0.3 | ||
连续工作时间 | 10h | ||
滤色片规格 | 5N·m | ||
品种 | 便携式 | ||
示值误差 | 0.003 | ||
适用范围 | -30~80 | ||
探头型式 | 直插式 | ||
温度补偿范围 | 30°C | ||
显示方式 | 数字 | ||
种类 | 便携式 | ||
重量 | 880kg | ||
装箱数 | 1 | ||
准确度 | 0.3 | ||
紫外波长 | 30N·m | ||
紫外功率 | 50W | ||
再现性:±2以内 | 湿度环境:90RH以下 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 数字 |
构造简单,经久耐用。
是数字式粘度计的标准。
特点
无驱轴功能(扭丝 磁性轴承)
数字显示
自动停止功能
一步到位的转子安装
数据输出(TVB-15)
达的旋转通过扭丝传递至转子,粘性扭矩亦同时作用于在测定液中旋转的转子。
扭丝的偏转角度和液体的粘度扭矩成一定的比例.扭丝的偏转角度等同于连接在扭丝上端圆盘A和圆盘B之间的偏转角度。
由对应于每个圆盘的光传感器,读取偏转角度,并换算成粘度显示。
扭丝下端的磁性轴承,在不直接接触扭丝的条件下起到了支撑轴体的作用。