商铺名称:西安正弦波测控技术有限公司
联系人:梁旭龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:965122438@qq.com
联系地址:陕西省西安市雁塔区沣惠南路36号橡树街区B座1503
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 正弦波 | ||
产品特性 | MEMS 陀螺 | ||
应用领域 | ***/航天 | ||
种类 | 导航 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | SIN-VG-011 |
? ? ?性能指标 | 单位 | 参数 | |
时间 | S | <1 | |
姿态 | 静态初始化时间 | S | 30 |
横滚角 | deg | ±180 | |
俯仰角 | deg | ±90 | |
静态姿态精度 | deg | <0.2 rms | |
动态姿态精度 | deg | <1 rms(悬停与盘旋) | |
陀螺仪 | 量程 | deg/s | ±300(可选±800) |
零偏稳定性 | deg/h | <6(阿伦方差) | |
非线性 | <0.05 | ||
加速度计 | 量程 | g | ±5、±10可选 |
零偏 | mg | <5 | |
非线性 | <0.1 | ||
可靠性(预期) | Kh MTBF | 10 | |
接口特性 | 电源 | V | 9~36DC |
功耗 | W@12VDC | <2 | |
电气接口 | 可选 | TTL/RS232/RS422 | |
数据更新率(可设) | Hz | 250@115,200 | |
? ? 使用环境 ? ? ? | 随机振动(三方向) | 10-2KHZ | 6g |
冲击(三方向、半正弦) | 11ms | 2ig | |
2ms | 52g | ||
工作温度 | °C | -40- 70 | |
存储温度 | °C | -45- 80 |
? ? ? ? ? ??