商铺名称:上海顶宝自动化科技有限公司
联系人:张齐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1972484961@qq.com
联系地址:上海市金山区朱泾镇临源街750号5幢
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 魏德米勒 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否进口 | 是 | ||
安装方式 | 导轨安装 | ||
包装清单 | 有 | ||
保护方式 | 符合 EN50178 / VDE0160 | ||
备注说明 | 现货 | ||
标称容量 | 932W | ||
波形失真度 | 10 | ||
波形因数比 | 1 | ||
产品认证 | ul | ||
尺寸 | 125cm | ||
充电器适用形式 | 接线 | ||
电路方式 | 直流 | ||
电路拓扑结构 | 并联 | ||
电压调整率 | 100 | ||
电源名称 | 二极管模块 | ||
电源容量 | 100mAh | ||
是否支持调节电压 | 是 | ||
调制方式 | 手动 | ||
额定功率 | 932W | ||
额定容量 | 1000mAh | ||
防护等级 | IP20 | ||
分类 | 无 | ||
负载调整率 | 100 | ||
负载稳压率 | 100 | ||
附加功能 | 无 | ||
复位方式 | 手动 | ||
工作频率 | 240Hz | ||
工作湿度 | 60RH | ||
工作温度 | 60℃ | ||
回路数 | 1 | ||
晶体管连接方式 | 并联 | ||
绝缘电阻 | 20Ω | ||
控制方式 | 查资料 | ||
频率范围 | 100Hz | ||
频率稳压度 | 50 | ||
适用产品 | 所有 | ||
适用范围 | 电源电机 | ||
适用机型 | 所有 | ||
输出电流 | 40A | ||
输出电压 | 24V | ||
输出功率 | 120WKW | ||
输出频率 | 1Hz | ||
输出纹波噪音 | 2mV | ||
输入电压 | 230V | ||
输入频率 | 20Hz | ||
特色服务 | 电话支持 | ||
通讯方式 | 电流 | ||
外壳材质 | 金属 | ||
系列 | pro | ||
相数 | 1 | ||
响应时间 | 0.2s | ||
颜色 | 橙色 | ||
应用范围 | 所有 | ||
长度 | 125cm | ||
重量 | 0.5kg | ||
最小包装数 | 1 | ||
电流稳定度 | 100 | ||
环境温度 | 25°C℃ | ||
稳压精度 | 100 | ||
别称 | 模块 | ||
波形失真 | 1 | ||
宽度 | 32mm | ||
过载能力 | 资料 | ||
绕组形式 | 自耦 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 二极管模块 | ||
型号 |