商铺名称:玉柴东特专用汽车有限公司
联系人:吴建威(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:78819636@qq.com
联系地址:湖北省随州市曾都经济开发区两水一路121号
邮编:441300
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 江淮 | ||
轮胎数 | 6个 | ||
排放标准 | GB3847-2005 | ||
GB17691 | |||
排量 | 多种供选L | ||
轴距 | 3365 | ||
3845mm | |||
轴数 | 2 | ||
产品特性 | 环保作业车 | ||
加工定制 | 是 | ||
发动机型号 | D30TCIF2 | ||
乘员/座位数 | 2 | ||
百公里油耗 | 9 | ||
底盘型号 | HFC1091P31K1C6ZS | ||
额定功率 | 120 | ||
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR | ||
驱动方式 | 4*2 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 6010 | ||
6490×2230 | |||
2310×3570 | |||
整备质量 | 9205 | ||
总质量 | 9400 | ||
最高车速 | 100 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | DLQ5090TWJLW6 |
吸污净化车简单描述:
该车装有真空吸污干湿分离专用装置,主要用途是将污物从污池吸出,再将污物分离处理为符合环保要求的水和固体物,固体物经过处
理可作有机肥料。
01、一次性作业:可以连续操作作业,无需来回运输处理
02、全面彻底清理:该车能够全面、干净的彻底清理
03、安全度高:90以上清理工作由机械完成,人工作业量少,科学流程
04、节约成本:该车使用外接电源,可减少车辆磨损,无尾气排放,有利环保
该款设备是2018年全新上市的新产品,外观成长方体、在功能上沿用了净化处理的特点:固液分离、药水搅拌,粪便分类系统、自主发电。
该产品优势:(H3-2)整个设备外观以及核心部位全部采用不锈钢制成,增加了设备使用寿命,和降低了维修成本。
粪便分离系统——动环式压缩机,技术也有所提升,突破单一方向运转的局面,成功的实现了双向运转,同比提高了处理速度,以及使其在淤泥处理上面性能更稳定,同时降低了淤泥处理的含水率。
第三、该型号整车未超过六米,对道路和施工地的选择性更强。
吸污净化车附件部分:发电机一台,电箱一台,吸粪管一套,接头4套,标识制作.
车辆名称: | 吸污净化车 | 公告型号: | DLQ5090TWJLW6型 |
产品号: | ZPGLS69X01F | 目录序号: | (十七)164 |
中文品牌: | 九九八 | 底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS |
企业名称: | 九九八科技(湖北)有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 燃油: | 查询 | |
生产地址: | 环保: | 查看 | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 6010,6490×2230,2310×3570(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9205(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 1051/1594,1075/1570(mm) |
轴荷: | 3400/6000 <
在线询盘/留言
|