商铺名称:深圳广开科技有限公司
联系人:司经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:深圳市
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | G156HAN02.0 | ||
封装/规格 | 模块 | ||
包装 | 盒装 | ||
最小包装量 | 1 | ||
面板尺寸 | 15.6英寸 | ||
面板类型 | a-Si TFT-LCD | ||
液晶模组 | |||
分辨率 | 1920(RGB)×1080 | ||
FHD | |||
141PPI | |||
像素布局 | RGB垂直条状 | ||
显示区域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | ||
外观尺寸 | 363.8(W)×215.9(H)×9.3(D) mm | ||
面板亮度 | 500 (Typ.) | ||
对比度 | 1000 | 1 (Typ.) [透射] | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | ||
信号接口 | eDP (2 Lanes) | ||
端子 | |||
30 pins | |||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C ; 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
封装 | 是 | ||
数量 | 200 | ||
批号 | 见批号 | ||
品牌 | 友达 |
对角尺寸15.6"
存储温度-20 ~ 60 °C
工作温度-20 ~ 70 °C
点间距(mm)0.05975×0.17925 mm (H×V)
像素排列RGB垂直条状
像素间距(mm)0.17925×0.17925 mm (H×V) [141PPI]
显示区域(mm)344.16×193.59 mm
开口区域(mm)347.06×196.49 mm
外观尺寸(mm)363.8×215.9 mm
外观厚度(mm)8.8±0.5 mm
宽高比16:9
重量600/660g (Typ./Max.)
显示亮度500 cd/m2 (Typ.)
对比度1000:1 (Typ.) (透射)
可视角度89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
显示模式AHVA,常黑显示,透射式
响应时间(ms)25 (Typ.)(Tr Td) ms
最佳视角全视角