商铺名称:浙江金桥铜业有限公司
联系人:李小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:793021877@qq.com
联系地址:浙江省乐清市柳市镇新光工业区振兴路11号
邮编:325600
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
金桥/BRIDGOLD镀锡铜编织网管 | |||
TZX-12/TZX15镀锡 避雷铜编织带 铜编织软线 品牌 | 金桥/BRIDGOLD | ||
颜色 | 锡白色或紫铜色 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 浙江温州 | ||
是否定制 | 可定制 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | T2紫铜 |
基本参数
编织: | 24*10*1/0.15 |
---|---|
标称截面: | 25平方 |
温度范围: | 室温 |
线径: | 单丝直径0.15mm |
颜色: | 镀锡 |
材料: | T2紫铜 |
材质: | 铜 |
产地: | 浙江 |
产品认证: | ROHS |
长度: | 100米/卷 |
等级: | A |
额定电压: | 220v |
品名: | 铜编织线 |
芯数: | 0.15 |
用途: | 适用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等 |
执行标准: | 国标 |
护套材质: | PVC |
线芯材质: | 镀锡铜线,紫铜线 |
品牌: | 金桥铜业 |
型号: | TZ-15 |
加工定制: | 是 |
特性级别: | 耐高温 |
铜编织线
1、按外观分,分为两类,一类是裸铜编织线(TZ),一类是镀锡铜编织线(TZX)。
2、铜编织线规格、型号、常规截面积:
标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25.4 |
4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1 | 102 |
10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*15*2/0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
35mm2 | 33.91mm2 | 64*30*1/0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
35mm2 | 33.91mm2 | 48*20*2/0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
50mm2 | 50.86mm2 | 64*45*1/0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
50mm2 | 50.86mm2 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3 | 510 |
50mm2 | 50.86mm2 | 48*20*3/0.15 | 25 | 4 | 510 |
70mm2 | 70.65mm2 | 80*50*1/0.15 | 70 | 2 | 706 |
70mm2 | 67.82mm2 | 64*30*2/0.15 | 40 | 3 | 680 |
75mm2 | 76.30mm2 | 48*30*3/0.15 |
在线询盘/留言
|