商铺名称:上海毓恒自动化科技有限公司
联系人:吕阳(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yuheng0802@163.com
联系地址:闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1010室
邮编:201100
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否进口 | 否 | ||
安装方式 | 携带式 | ||
材质 | ABS | ||
测量方式 | 探头 | ||
测量误差 | 0.01 | ||
尺寸 | 110cm | ||
公称直径 | 1mm | ||
精度 | 0.01 | ||
净重 | 150 | ||
类型 | 数字式 | ||
品种 | 测温 | ||
输出信号 | SSR | ||
显示方式 | 液晶 | ||
重量 | 300kg | ||
装箱数 | 1 | ||
功率 | 1.2 | ||
安装型式 | 手持 | ||
控制类型 | PID | ||
加工定制 | 否 | ||
品牌 | SHINKO | ||
标准配置 | 裸机不带传感器 | ||
测量范围 | 1390N | ||
分度号 | PT100 k E J | ||
型号 | DFT-700-M |
手携式温(湿)度指示器 DFT-700系列
DFT-700-M
热电偶输入:全刻度±0.2±1 字以内(但热电偶B Type 于0~300℃(0~600°F)之下,不在精度保证范围内)
电阻体输入:全刻度±0.1±1 字以内
温湿度感测器输入:温度±0.3℃(感测器误差除外) 湿度±0.3RH(感测器误差除外)