商铺名称:上海易初电线电缆有限公司
联系人:廉新林(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2880655864@qq.com
联系地址:上海市浦东新区川周公路2600弄82号
邮编:201315
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否进口 | 是 | ||
产地 | 昆山 | ||
芯数 | 1 | ||
单线标称直径 | 0.6 | ||
是否专供外贸 | 否 | ||
护套材质 | 氟塑料 | ||
颜色 | 灰、橙、棕、黄绿双色 | ||
线芯绝缘材质 | |||
线芯导体材质 | 镀锡 | ||
电线最大外径 | 3.9(mm) | ||
护套厚度 | 0.2(mm) | ||
加工定制 | 否 | ||
适用范围 | |||
电阻 | 1 | ||
适用导线 | |||
标称截面 | 0.5 | ||
每卷长度 | 100 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | AFF 3*0.5MM2 |
氟塑料绝缘和护套安装线 AFF150 AFF200 AFF250
?
执行标准:GJB773-2008 HB6150-88
额定电压:600V
耐压试验:2000V
温度范围:AFF150 为-65-150度,AFF200 为-65-200度,AFF250为-65-250度。
导体:
AFF150和AFF 200: 镀锡铜线、镀银铜线或镀镍铜线。
AFF250: 镀银铜线或镀镍铜线
?
绝缘材料:
AFF150和AFF200 :聚全氟乙丙烯
AFF250: 可溶性聚四氟乙烯
?
颜色:红,黄,蓝,白, 黑,棕,绿,灰,紫,粉红,透明,和任意两种不同颜色的双色组合。
?
护套:AFF150和AFF200: 聚全氟乙丙烯
AFF250: 可溶性聚四氟乙烯
?
产品性能:
?
具有优良的耐腐蚀性能,可抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等。
具有优良的电绝缘性能,耐高电压,不吸潮。
具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。
具有抗电磁干扰能力。
?
产品应用:
该类产品由于具有多方面的优异特点,固广泛应用于军工领域:如飞机、装甲车、坦克、雷达器等内部电器信号连接和电源传输, 也适用于电子行业中,家用电器行业中,微波炉,电子产品,灯具,电暖器,烘箱,发电厂,各类车俩等的内部布线,
?
注:
1,根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品,包装可根据客户要求轴装和卷装。
2,允许不小于10米的短断交货。其数量应不超过交货总长度的10。
?
氟塑料绝缘和护套安装线- AFF 高温镀锡导体
?
规格 | 导体 | 外径下限(mm) | 标称外径(mm) | 外径上限(mm) | 额定电压(V) | 导体电阻(∩/KM) | 耐压等级(V) | 近似重量(KG/KM) |
0.12*2C | 7/0.15 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 600V | 163 | 2000V | 22 |
0.12*3C | 7/0.15 | 2.7 | 2.8 | 3 | 600V | 163 | 2000V | 25.3 |
0.12*4C | 7/0.15 | 3 | 3.1 | 3.2 | 600V | 163 | 2000V | 29.6 |
0.12*5C | 7/0.15 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 600V | 163 | 2000V | 37.1 |
0.12*6C | 7/0.15 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 600V | 163 | 2000V | 41.4 |
0.12*7C | 7/0.15 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 600V | 163 | 2000V | 44.4 |
0.12*8C | 7/0.15 | 3.9 | 4 | 4.2 | 600V | 163 | 2000V | 49.3 |
0.12*9C | 7/0.15 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 600V | 163 | 2000V | 54.6 |
0.12*10C | 7/0.15 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 600V | 163 | 2000V | 59.3 |
0.12*11C | 7/0.15 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 600V | 163 | 2000V | 62.9 |
0.12*12C | 7/0.15 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 600V | 163 | 2000V | 65.1 |
0.12*13C | 7/0.15 | 4.9 | 5 | 5.1 | 600V | 163 | 2000V | 69.3 |
0.12*14C | 7/0.15 | 4.9 | 5 | 5.1 | 600V | 163 | 2000V | 72 |
0.12*15C | 7/0.15 | 5 | 5.2 | 5.5 | 600V | 163 | 2000V | 76.4 |
0.12*16C | 7/0.15 | 5 | 5.2 | 5.5 | 600V | 163 | 2000V | 80.7 |
0.12*17C | 7/0.15 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 600V | 163 | 2000V | 85.3 |
0.12*18C | 7/0.15 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 600V | 163 | 2000V | 88 |
0.12*19C | 7/0.15 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 600V | 163 | 2000V | 90.7 |
0.12*20C | 7/0.15 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 600V | 163 | 2000V | 94.5 |
0.12*21C | 7/0.15 | 5.5 | 5.7 | 6 | 600V | 163 | 2000V | 98.3 |
0.12*22C | 7/0.15 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 600V | 163 | 2000V | 103.4 |
0.12*23C | 7/0.15 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 600V | 163 | 2000V | 108.2 |
0.12*24C | 7/0.15 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 600V | 163 | 2000V | 111 |
0.12*25C | 7/0.15 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 600V | 163 | 2000V | 114.5 |
0.12*26C | 7/0.15 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 600V | 163 | 2000V | 115.8 |
0.12*27C | 7/0.15 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 600V | 163 | 2000V | 122.6 |
0.12*28C | 7/0.15 | 6.5 | 6.7 | 7 | 600V | 163 | 2000V | 125.4
在线询盘/留言
|