商铺名称:天津圣润达科技发展有限公司
联系人:杨永(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3402828717@qq.com
联系地址:天津市西青区大寺镇金谊花园15-1-701
邮编:300385
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
power-sonic蓄电池产品特性:
1、 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。
2、 密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3、 使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、 高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
5、 安装使用方便
电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
power-sonic蓄电池产品优点:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
应用范围:
⑴ 电话交换机 ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑽ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测 ⑾ 交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动
类型: Sealed Lead Acid Batteries
MODEL | DESIGN LIFE | NOMINAL | NOMINAL | APPROX. DIMENSIONS (MM) | TERMINAL | CARTON | |||
IN FLOAT | VOLTAGE | CAPACITY | Please refer to individual data sheets for full information | TYPE | QUANTITY | ||||
SERVICE AT | V | C20 (AH) | |||||||
20 DEG °C | L | W | H | TH | |||||
PS-610 | 5 | 6 | 1 | 50 | 42 | 51 | 57 | F1 | 20 |
PS-612ST | 5 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 57 | F1 | 20 |
PS-630ST | 5 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | F1 | 20 |
PS-640 | 5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1 | 20 |
PS-670 | 5 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 | 10 |
PS-682 | 5 | 6 | 8 | 98 | 56 | 117 | 117 | F1 | 10 |
PS-6100 | 5 | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 | 10 |
PS-1212 | 5 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 20 |
PS-1221 | 5 | 12 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | F1 | 20 |
PS-1223V | 5 | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 61 | Plate | - |
PS-1230 | 5 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | F1 | 10 |
PS-1242 | 5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 | 10 |
PS-1270 | 5 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 5 |
PS-12120 | 5 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1 | 4 |
PS-12170 | 5 | 12 | 17 | 181 | 77 | 165 | 165 | T12 | 2 |
PS-12260 | 10 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | T12 | 2 |
PS-12350 | 10 | 12 | 35 | 195 | 130 | 156 | 177 | T5 | 1 |
PS-12380 | 10 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
PS-12450 | 10 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
PS-12550 | 10 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 226 | T6 | 1 |
PS-12650 | 10 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 | 1 |
PS-12750 | 10 | 12 | 75 | 259 | 168 | 206 | 215 | T6 | 1 |
PS-121000 | 10 | 12 | 100 | 305 | 168 | 206 | 215 | T6 | 1 |
MODEL | DESIGN LIFE | NOMINAL | NOMINAL | DIMENSIONS (MM) | TERMINAL | CARTON | |||
IN FLOAT | VOLTAGE | CAPACITY | TYPE | QUANTITY | |||||
SERVICE AT | V | C20 (AH) | |||||||
20 DEG °C | L | W | H | TH | |||||
PS-6120 | 5 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 | 10 |
PS-1208 | 5 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | WL | 20 |
PS-1212 | 5 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 20 |
PS-1221 | 5 | 12 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | F1 | 20 |
PS-1230 | 5 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | F1 | 10 |
PS-1270 | 5 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 5 |
PS-12120 | 5 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1 | 4 |
PS-12180 | 5 | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T12 | 2 |
PS-12260 | 10 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | T12 | 2 |
PS-12400 | 10 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
PS-12700 | 10 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 | 1 |
天津圣润达科技发展有限公司服务电话18222020949