商铺名称:亿佳源商贸有限公司上海分公司
联系人:杨智(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3223316454@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
邮编:201404
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
电池包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUA24XLBP | XL 24V Battery Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUA48XLBP | XL 48V Battery Pack Tower/Rack Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUA48RMXLBP3U | XL 48V RM 3U Battery Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXABP48 | Ultra Battery Pack 48V
|
技术参数
机种 | 1KGP11C | 2KGP11C | 3KGP11C | 4KGP11C | 5KGP11C |
容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW |
电压 | 220VAC/230VAC | ||||
输入 |
| ||||
输入电压范围 | 150~310VAC(加AVR) | ||||
输入频率范围 | 50/60Hz±5% | ||||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | ||||
输入功率因数 | 大于0.97 | ||||
最大输入电流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 34A |
输出 |
| ||||
输出电压 | 220Vac±1%或230Vac±1% | ||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.5% | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
波形失真度 | 线性负载<1% | ||||
过载能力 | 过载125%延时10分钟,过载150%延时1分钟 | ||||
峰值系数 | 3:1(max) | ||||
整机效率 | >90% | ||||
转换时间 |
| ||||
市电-电池模式 | 0ms | ||||
电池 |
| ||||
电池电压 | 36V | 72V | 96V | 192V | |
充电时间 | 8-10小时充至90% | ||||
面板显示 |
| ||||
LED | 只是电池低压,市电状态,逆变,旁路,UPS异常,过载指示 | ||||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | ||||
通讯 |
| ||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网络界面(选件) | ||||
保护标准 |
| ||||
突波保护 | 符合IEEE527标准 | ||||
噪声保护 | 符合FCC.A标准 | ||||
工作环境 |
| ||||
温度 | 0℃~40℃ | ||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||
噪音 | <55dB(1米) | ||||
物理性能 |
| ||||
标机尺寸W*D*H(mm) | 397*145*220 | 645*195*490 | 580*230*580 | ||
重量(Kg) | 32 | 40 | 55 | 62 | 70 |