国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品
国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品
产品价格:¥1000(人民币)
  • 规格:长度(mm)71-1100
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1包
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海天端实业有限公司

    联系人:程经理(男)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:13917812487@163.com

    联系地址:上海市嘉定区德富路1198号1601-1602室

    邮编:201800

    联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!

    商品详情

      国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品

      国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品

      国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品

      国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品

      国内总代理美国泛达PANDUIT耐候性尼龙束线扎带系列产品


      型号                长度        宽度    最大束线径  承受力  包装

                         In.  mm    In.  mm    In. mm   Lbs.  N
      PLT.6SM-C0   2.8  71  .070  1.8   .60  15   8    36    100
      PLT.6SM-M0   2.8  71  .070  1.8   .60  15   8    36    1000
      PLT.7M-M0    3.1  79  .090  2.3   .68  17   18   80    1000
      PLT1M-C0     3.9  99  .098  2.5   .87  22   18   80    100
      PLT1M-M0     3.9  99  .098  2.5   .87  22   18   80    1000
      PLT1.5M-C0   5.6  142 .098  2.5  1.25  32   18   80    100
      PLT1.5M-M0   5.6  142 .098  2.5  1.25  32   18   80    1000
      PLT2M-C0     8.0  203 .098  2.5  2.00  51   18   80    100
      PLT2M-M0     8.0  203 .098  2.5  2.00  51   18   80    1000
      PLT1.5I-C0  5.6  142  .142  3.6  1.38  35   40  178    100
      PLT1.5I-M0  5.6  142  .142  3.6  1.38  35   40  178    1000
      PLT2I-C0    8.0  203  .142  3.6  2.00  51   40  178    100
      PLT2I-M0   8.0   203  .142  3.6  2.00  51   40  178    1000
      PLT2.5I-C0  9.7  246  .145  3.7  2.5   64   40  178    100
      PLT2.5I-M0  9.7  246 .145   3.7  2.5   64   40  178    1000
      PLT3I-C0   11.4  290 .145   3.7  3.00  76   40  178    100
      PLT3I-M0   11.4  290 .145   3.7  3.00  76   40  178    1000
      PLT4I-C0   14.5  368 .145   3.7  4.00  102  40  178    100
      PLT4I-M0   14.5  368 .145   3.7   4.00  102  40  178   1000
      PLT1S-C0   4.8  122  .190   4.8   1.00  25   50  222   100
      PLT1S-M0   4.8  122  .190   4.8   1.00  25   50  222   1000
      PLT1.5S-C0 6.2  157  .190   4.8   1.50  38   50  222   100
      PLT1.5S-M0 6.2  157  .190   4.8   1.50  38   50  222   1000
      PLT2S-C0   7.4  188  .190   4.8   1.88  48   50  222   100
      PLT2S-M0   7.4  188  .190   4.8   1.88  48   50  222   1000
      PLT2.5S-C0 9.8  249  .190   4.8   2.50  64   50  222   100
      PLT2.5S-M0 9.8  249  .190   4.8   2.50  64   50  222   1000
      PLT3S-C0  11.5  292  .190   4.8   3.00  76   50  222   100
      PLT3S-M0  11.5  292  .190   4.8   3.00  76   50  222   1000
      PLT4S-C0  14.5  368  .190   4.8  4.00  102   50  222   100
      PLT4S-M0  14.5  368  .190   4.8  4.00  102   50  222   1000
      PLT4.5S-C0 15.5  394  .190  4.8  4.50  114   50  222   100
      PLT4.5S-M0 15.5  394  .190  4.8  4.50  114   50  222   1000
      PLT5S-C0   17.5  445  .190  4.8  5.00  127   50  222   100
      PLT5S-M0   17.5  445  .190  4.8  5.00  127   50  222   1000
      PLT2H-L0   8.1   206  .300  7.6  2.00   51   120  534   50
      PLT2H-TL0  8.1  206  .300   7.6  2.00   51   120   534  250
      PLT2.5H-L0 9.8  251  .300   7.6  2.50   64   120   534   50
      PLT2.5H-TL0 9.8  251  .300  7.6  2.50   64   120   534  250
      PLT3H-L0   11.4  290  .300  7.6  3.00   76   120   534   50
      PLT3H-TL0  11.4  290  .300  7.6  3.00   76   120   534  250
      PLT4H-L0   14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   50
      PLT4H-C0   14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   100
      PLT4H-TL0  14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   250
      PLT6LH-L0  21.9  556  .300  7.6  6.00  152   120   534  50
      PLT6LH-C0  21.9  556  .300  7.6  6.00  152   120   534   100
      PLT7LH-L0  24.7  627  .300  7.6  7.00  178  120    534   50
      PLT7LH-C0  24.7  627  .300  7.6  7.00  178  120    534  100
      PLT8LH-L0  27.6  701  .300  7.6  8.00  203  120   534  50
      PLT8LH-C0  27.6  701  .300  7.6  8.00  203  120   534  100
      PLT9LH-L0  30.5  775  .300  7.6  9.00  229  120    534  50
      PLT9LH-C0  30.5  775  .300  7.6  9.00  229  120  534  100
      PLT5H-L0   17.7  450  .350  8.9  5.00  127  175  778   50
      PLT5H-C0   17.7  450  .350  8.9  5.00  127  175  778  100
      PLT6H-L0   20.9  530  .350  8.9  6.00  152  175  778   50
      PLT6H-C0   20.9  530  .350  8.9  6.00  152  175  778   100
      PLT8H-L0   30.6  779  .350  8.9  9.00  229  175  778   50
      PLT8H-C0   30.6  779  .350  8.9  9.00  229  175  778  100
      PLT13H-Q0  43.3  1100 .350  8.9  13.00  330  175  778  25
      PLT13H-C0  43.3  1100  .350 8.9  13.00  330  175  778  100
      PLT2EH-Q0  9.0   229   .500  12.7  2.00  51  250  1112  25
      PLT2EH-C0  9.0   229   .500  12.7  2.00  51  250  1112  100
      PLT5EH-Q0  20.1  511   .500  12.7  5.00  127  250  1112  25
      PLT5EH-C0  20.1  511  .500  12.7  5.00  127  250  1112   100
      PLT6EH-Q0  22.2  564  .500  12.7  6.00  152  250  1112   25
      PLT6EH-C0  22.2  564  .500  12.7  6.00  152  250  1112  100
      PLT8EH-Q0  28.3  719  .500  12.7  8.00  203  250  1112   25
      PLT8EH-C0  28.3  719  .500  12.7  8.00  203  250  1112  100
      PLT10EH-Q0 34.2  869  .500  12.7  10.00 254  250  1112  25
      PLT10EH-C0 34.2  869  .500  12.7  10.00 254  250  1112  100
      PLT12EH-Q0  40.1 1019  .500  12.7  12.00  305  250 1112  25
      PLT12EH-C0  40.1 1019  .500  12.7  12.00  305  250  1112  100
      PLT3EH-NB-C0 12.2 310  .500  12.7  3.30  84   250  1112  100
      PLT5EH-NB-C0 19.8 503  .500  12.7  5.00  127  250  1112  100

      PLT6EH-NB-C0  21.8 554 .500  12.7  6.00  152  250  1112 100



    在线询盘/留言
  • 0571-87774297