商铺名称:北京德尔顿电子科技有限公司
联系人:胡雨轩(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:770705563@qq.com
联系地址:北京市中关村科技园
邮编:100000
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
容 量 | 15~150KVA | |
输 入 | 接 线 | 3Φ4W + G(三相四线 + 接地) |
电 压 | (204~520)VAC (三相/线电压) | |
频 率 | 40~70Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
旁路电压范围 | 380×(1±15%)VAC | |
输 出 | 接 线 | 3Φ4W + G |
电 压 | 380×(1±2%)VAC | |
功率因数 | 0.8 | |
频 率 | 与输入同步(市电),当市电超出±8%时,输出50×(1±0.5%)Hz | |
50(1±0.5%)Hz(电池 ) | ||
过载容量 |
110%<负载≤130% 10分钟后跳旁路; 130%<负载≤150% 1分钟后跳旁路; 150%<负载 0.5秒后跳旁路 |
|
外接电池标称电压 | ± 240VDC(每组40颗 电池串联,中间引出一根中线) | |
模块功率/块 | 15KVA | |
输出功率 | 15KVA × 模块数 | |
可否接发电机 | 是 | |
通讯界面 | RS232、RS485、Intelligent Slot (智能卡插槽) | |
噪 声 | <62dB | |
工作 | 温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
储藏温度 | -25℃~55℃ | |
重 量 (净重)Kg |
3A3 UPS模块 | 35 |
3A3 UPS机柜 | 250 | |
外观尺寸(W×D×H) (mm×mm×mm) |
3A3 UPS模块 | 440×700×131 |
3A3 UPS机柜 | 600×1000×2000 |