备有各种类型及手指检测/手、手臂检测型
商铺名称:珠海精诚通自动化设备有限公司
联系人:李柏平(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:451283966@qq.com
联系地址:珠海市香洲区前山金鸡路宏丰大厦二栋二楼
邮编:519000
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
备有各种类型及手指检测/手、手臂检测型
·STI为欧姆龙在日本和其它国家的商标或注册商标。
·屏幕截图的使用已获得微软的许可。
·Bluetooth®字标及标志是Bluetooth SIG,Inc.的注册商标。欧姆龙依照授权使用这些标识。
·其它记载的公司名称、产品名称为各公司的注册商标或商标。
通过确认TOP/BTM指示灯(LED),轻松完成光轴的大致调整至对位的操作。
组合使用激光指针及指示灯单元选购件,有助于缩短光幕的安装时间。
使用4种安装配件,适用于多种安装环境。安装后也可进行上下调节和角度调节,光轴调整更为简便。
通过光同步系统,无需投光器和受光器的同步电缆。
接线布局自由,可降低断线风险,避开干扰源。
电缆的连接器部采用了“SmartClick接插件”。
只需1/8圈,便可完成圆型防水型M12连接器的咬合,无需管理扭矩。
*SmartClick是欧姆龙的注册商标。
可简化接线,减少电缆的铺设工时。
减少了电缆的铺设根数,也可降低断线及干扰故障的风险。
可通知脏污引起的光量降低趋势,预防意外停止。
使用专用I/F单元连接计算机,可获取记录在本体中的“错误日志”。使用设定工具“SD Manager2”进行解析,除了能掌握原因和对策外,还可定期收集光量、通电时间、开关频率等数据,从而有助于预测预防维护的时间。
无需接线即可确认光幕的状态。只需在计算机画面中进行配对,即可通过无线(Bluetooth®)使用“SD Manager2”,从而缩短维护时间。
采用不限使用地区和环境的设计,无论是在国内还是海外,都能够放心使用。也符合国际标准。
加强日、中、美、欧4极全球化生产和本地服务体制,实现快速稳定供货。欧姆龙在40个国家设立了约150个销售点,对客户提供支持。
准备了8种语言的故障诊断网页,可掌握在运行过程中发生的错误的原因和对策。由于能够通过使用者的本地语言加以确认,因此在导入全球标准机时,有助于缩短复位时间。
*日语、英语、汉语、意大利语、韩语、法语、德语、西班牙语
配备了可检测工件通过部分及机械和机器人等的位置,且可实现光轴无效化的高性能“屏蔽功能”。无需停止设备,可只让工件通过。
【F3SG-R】使用两大自动调整功能,在会导致误动作的多种条件下也可大幅缩短调整工时。
调整工时减少80%*
*截至2017年3月,与本公司以往产品相比
继承Advanced型的坚固、纤薄及安全相关的基本性能,提供只需ON/OFF操作的简便安全功能。减少现场错误的发生,防止运行率降低。
采用最少接线的构成时,只需“4根接线”,就好像光电传感器一样。与安全控制器进行省接线连接,可轻松地构建安全电路。
可缩短光幕与危险部之间的距离,因此最适用于小型装置的安全措施。
*截至2017年3月,本公司调查结果
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
175 | 1760 | F3SG-4RA1760-14 |
183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
8 | 185 | F3SG-4RA0185-25-01TS |
12 | 265 | F3SG-4RA0265-25-01TS |
16 | 345 | F3SG-4RA0345-25-01TS |
20 | 425 | F3SG-4RA0425-25-01TS |
24 | 505 | F3SG-4RA0505-25-01TS |
28 | 585 | F3SG-4RA0585-25-01TS |
32 | 665 | F3SG-4RA0665-25-01TS |
36 | 745 | F3SG-4RA0745-25-01TS |
40 | 825 | F3SG-4RA0825-25-01TS |
44 | 905 | F3SG-4RA0905-25-01TS |
48 | 985 | F3SG-4RA0985-25-01TS |
52 | 1,065 | F3SG-4RA1065-25-01TS |
56 | 1,145 | F3SG-4RA1145-25-01TS |
60 | 1,225 | F3SG-4RA1225-25-01TS |
64 | 1,305 | F3SG-4RA1305-25-01TS |
68 | 1,385 | F3SG-4RA1385-25-01TS |
72 | 1,465 | F3SG-4RA1465-25-01TS |
76 | 1,545 | F3SG-4RA1545-25-01TS |
80 | 1,625 | F3SG-4RA1625-25-01TS |
84 | 1,705 | F3SG-4RA1705-25-01TS |
88 | 1,785 | F3SG-4RA1785-25-01TS |
92 | 1,865 | F3SG-4RA1865-25-01TS |
96 | 1,945 | F3SG-4RA1945-25-01TS |
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
8 | 190 | F3SG-4RA0190-30 |
12 | 270 | F3SG-4RA0270-30 |
16 | 350 | F3SG-4RA0350-30 |
20 | 430 | F3SG-4RA0430-30 |
24 | 510 | F3SG-4RA0510-30 |
28 | 590 | F3SG-4RA0590-30 |
32 | 670 | F3SG-4RA0670-30 |
36 | 750 | F3SG-4RA0750-30 |
40 | 830 | F3SG-4RA0830-30 |
44 | 910 | F3SG-4RA0910-30 |
48 | 990 | F3SG-4RA0990-30 |
52 | 1,070 | F3SG-4RA1070-30 |
56 | 1,150 | F3SG-4RA1150-30 |
60 | 1,230 | F3SG-4RA1230-30 |
64 | 1,310 | F3SG-4RA1310-30 |
68 | 1,390 | F3SG-4RA1390-30 |
72 | 1,470 | F3SG-4RA1470-30 |
76 | 1,550 | F3SG-4RA1550-30 |
80 | 1,630 | F3SG-4RA1630-30 |
84 | 1,710 | F3SG-4RA1710-30 |
88 | 1,790 | F3SG-4RA1790-30 |
92 | 1,870 | F3SG-4RA1870-30 |
96 | 1,950 | F3SG-4RA1950-30 |
100 | 2,030 | F3SG-4RA2030-30 |
104 | 2,110 | F3SG-4RA2110-30 |
108 | 2,190 | F3SG-4RA2190-30 |
112 | 2,270 | F3SG-4RA2270-30 |
116 | 2,350 | F3SG-4RA2350-30 |
120 | 2,430 | F3SG-4RA2430-30 |
124 | 2,510 | F3SG-4RA2510-30 |
形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
3m |
![]() |
F39-JG3A |
7m | F39-JG7A | ||
10m | F39-JG10A | ||
15m | F39-JG15A | ||
20m | F39-JG20A |
* 备有仅单侧(投光器或受光器用)的型号。订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 单侧接插件电缆:F39-JG□A-L、 受光器用 单侧接插件电缆:F39-JG□A-D
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(F39-JG□B)组合使用。
形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
0.5m |
![]() |
F39-JGR5B |
1m | F39-JG1B | ||
3m | F39-JG3B | ||
5m | F39-JG5B | ||
7m | F39-JG7B | ||
10m | F39-JG10B | ||
15m | F39-JG15B | ||
20m | F39-JG20B |
* 备有仅单侧(投光器或受光器用)的型号。订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 两侧接插件电缆:F39-JG(R)□B-L、 受光器用 两侧接插件电缆:F39-JG(R)□B-D
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆组合使用。
例:需要30m时,请连接两侧接插件电缆F39-JG10B和F39-JG20B使用。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12接插件 省接线用 |
0.5m |
![]() |
F39-GCNY2 |
* 电缆请分别订购投光器用(电缆型号末尾:-L)/受光器用(电缆型号末尾:-D)。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
投光器用电缆: 盖(5针)、 M12接插件 (5针) 受光器用电缆: 盖(8针)、 M12接插件 (8针) |
0.2m |
![]() |
F39-JGR2W |
注. 串联连接时如需延长已连传感器之间的电缆,则请组合使用串联连接电缆和两侧接插件电缆。
延长时的两侧接插件电缆可使用最长10m的电缆(F39-JG10B)。
已连传感器之间的电缆长度:最长10m(不含连接电缆(F39-JGR2W)和本体电缆)
形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
3m |
![]() |
F39-JD3A |
7m | F39-JD7A | ||
10m | F39-JD10A | ||
15m | F39-JD15A | ||
20m | F39-JD20A |
* 备有仅单侧(投光器或受光器用)的型号。订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 单侧接插件电缆:F39-JD□A-L、受光器用 单侧接插件电缆:F39-JD□A-D
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(F39-JD□B)组合使用。
形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
0.5m |
![]() |
F39-JDR5B |
1m | F39-JD1B | ||
3m | F39-JD3B | ||
5m | F39-JD5B | ||
7m | F39-JD7B | ||
10m | F39-JD10B | ||
15m | F39-JD15B | ||
20m | F39-JD20B |
* 备有仅单侧(投光器或受光器用)的型号。订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 两侧接插件电缆:F39-JD(R)□B-L、 受光器用 两侧接插件电缆:F39-JD(R)□B-D
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆组合使用。
例:需要30m时,请连接两侧接插件电缆F39-JD10B和F39-JD20B使用。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
罩盖 (8针)、 M12接插件 (8针) |
0.2m |
![]() |
F39-JGR2WTS |
注. 串联连接时如需延长已连传感器之间的电缆,则请组合使用串联连接电缆和两侧接插件电缆。
延长时的两侧接插件电缆可使用最长10m的电缆(F39-JD10B)。
已连传感器之间的电缆长度:最长10m(不含连接电缆(F39-JGR2WTS)和本体电缆)
形状 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
![]() |
咬合时IP67 | F39-CN5 |
注. 使用省接线接插件(F39-CN5)时,无法使用以下功能。
·外部继电器监控
·辅助输出
对应功能请在不变更出厂设定的状态下使用。
形状 | 电缆长度 | 规格 | 内容 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
投光:3m 受光:3m |
咬合时IP67 |
两侧接插件电缆:F39-JD3B-L 单侧接插件电缆:F39-JD3A-D |
F39-JD0303BA |
投光:3m 受光:7m |
两侧接插件电缆:F39-JD3B-L 单侧接插件电缆:F39-JD7A-D |
F39-JD0307BA | ||
投光:3m 受光:10m |
两侧接插件电缆:F39-JD3B-L 单侧接插件电缆:F39-JD10A-D |
F39-JD0310BA | ||
投光:5m 受光:3m |
两侧接插件电缆:F39-JD5B-L 单侧接插件电缆:F39-JD3A-D |
F39-JD0503BA | ||
投光:5m 受光:7m |
两侧接插件电缆:F39-JD5B-L 单侧接插件电缆:F39-JD7A-D |
F39-JD0507BA | ||
投光:5m 受光:10m |
两侧接插件电缆:F39-JD5B-L 单侧接插件电缆:F39-JD10A-D |
F39-JD0510BA | ||
投光:10m 受光:3m |
两侧接插件电缆:F39-JD10B-L 单侧接插件电缆:F39-JD3A-D |
F39-JD1003BA | ||
投光:10m 受光:7m |
两侧接插件电缆:F39-JD10B-L 单侧接插件电缆:F39-JD7A-D |
F39-JD1007BA | ||
投光:10m 受光:10m |
两侧接插件电缆:F39-JD10B-L 单侧接插件电缆:F39-JD10A-D |
F39-JD1010BA |
注. 也可使用非以上电缆长度的投光器和受光器电缆的组合。届时,请向销售人员咨询。
* 投光器用为两侧接插件电缆,受光器用为单侧接插件电缆。
形状 | 规格 | 用途 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
标准固定件 *3 |
安装F3SG-R的配件。 可进行侧面安装、背面安装。 (本体的标准附件、2个1套。 附带数量请参阅*1) |
F39-LGF |
![]() |
标准调整件 |
在已安装F3SG-R的状态下可进行光轴调整。 角度调整范围为±15°。 可进行侧面安装、背面安装。 (另售、2个1套。 所需数量请参阅*1) |
F39-LGA |
![]() |
上下调整件 *2 |
在F3SG-R的上下端位置使用。 在已安装F3SG-R的状态下可进行光轴调整。 角度调整范围为±22.5°。 可进行侧面安装、背面安装。 (另售、4个1套) |
F39-LGTB |
![]() |
上下调整件 *2 (自作用) |
上下调整件(F39-LGTB) 除壁面安装部配件以外的配件套件。 壁面安装部请客户根据装置自行准备。 (另售、4个1套) |
F39-LGTB-1 |
*1. F3SG-4RA□□□□-14: 保护高度0160~1200:2套、保护高度1280~2080:3套
F3SG-4RA□□□□-30: 保护高度0190~1230:2套、保护高度1310~2270:3套、
保护高度2350~2510:4套
*2.上下调整件无法与标准固定件组合使用。请与标准调整件组合使用。
使用上下调整件+标准调整件时
F3SG-4RA□□□□-14: 保护高度1120~1920:上下调整件 1套/标准调整件 1套
保护高度2000~2080:上下调整件 1套/标准调整件 2套
保护高度为1040以下时,无需使用标准调整件。
F3SG-4RA□□□□-30: 保护高度1150~1950:上下调整件 1套/标准调整件 1套
保护高度2030~2510:上下调整件 1套/标准调整件 2套
保护高度为1070以下时,无需使用标准调整件。
F3SG-4RA□□□□-25-01TS: 保护高度1145~1945:上下调整件 1套/标准调整件 2套
保护高度为1065以下时,无需使用标准调整件。
*3. F3SG-4RA□□□□-25-01TS不附带安全光幕安装件。请另行购买。
形状 | 种类 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
SD Manager2 |
请从以下本公司网站下载设定软件SD Manager2。 http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool 使用SD Manager2变更F3SG-RA的设定时, 请将受光器的DIP开关No.8设为ON。 |
---- |
![]() |
接口单元 | 连接F3SG-RA受光器与计算机的USB端口。 | F39-GIF |
![]() |
蓝牙通信单元 |
可安装在F3SG-RA受光器上进行蓝牙通信。 IP67等级 |
F39-BT |
形状 | 种类 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
指示灯 |
安装在受光器上,通过点亮状态表示 F3SG-RA/RR的动作状态。 颜色:红、橙、绿 状态:点亮、闪烁、熄灭 IP67等级 |
F39-LP |
指示灯、 蓝牙通信单元 |
F39-BTLP |
形状 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
![]() |
外壳颜色:黑 投光/受光器兼用 (遗失时的预备) IP67等级 |
F39-CNM |
形状 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
![]() |
进行光轴调整的粗调时, 可安装在F3SG-R的光学面上,使用激光支持光轴调整。 |
F39-PTG |
专用安装配件随附于飞溅防护罩。
关于2000mm以上的保护高度,请组合使用2种不同长度的飞溅防护罩。
形状 | 适用安全光幕 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
手指检测用 (最小检测物体φ14mm) |
手检测用 (最小检测物体φ25mm) |
手/手臂检测用 (最小检测物体φ30mm) |
||
![]() |
F3SG-□RA0160-14 | F3SG-4RA0185-25-01TS | F3SG-□RA0190-30 | F39-HGA0200 |
F3SG-□RA0240-14 | F3SG-4RA0265-25-01TS | F3SG-□RA0270-30 | F39-HGA0280 | |
F3SG-□RA0320-14 | F3SG-4RA0345-25-01TS | F3SG-□RA0350-30 | F39-HGA0360 | |
F3SG-□RA0400-14 | F3SG-4RA0425-25-01TS | F3SG-□RA0430-30 | F39-HGA0440 | |
F3SG-□RA0480-14 | F3SG-4RA0505-25-01TS | F3SG-□RA0510-30 | F39-HGA0520 | |
F3SG-□RA0560-14 | F3SG-4RA0585-25-01TS | F3SG-□RA0590-30 | F39-HGA0600 | |
F3SG-□RA0640-14 | F3SG-4RA0665-25-01TS | F3SG-□RA0670-30 | F39-HGA0680 | |
F3SG-□RA0720-14 | F3SG-4RA0745-25-01TS | F3SG-□RA0750-30 | F39-HGA0760 | |
F3SG-□RA0800-14 | F3SG-4RA0825-25-01TS | F3SG-□RA0830-30 | F39-HGA0840 | |
F3SG-□RA0880-14 | F3SG-4RA0905-25-01TS | F3SG-□RA0910-30 | F39-HGA0920 | |
F3SG-□RA0960-14 | F3SG-4RA0985-25-01TS | F3SG-□RA0990-30 | F39-HGA1000 | |
F3SG-□RA1040-14 | F3SG-4RA1065-25-01TS | F3SG-□RA1070-30 | F39-HGA1080 | |
F3SG-□RA1120-14 | F3SG-4RA1145-25-01TS | F3SG-□RA1150-30 | F39-HGA1160 | |
F3SG-□RA1200-14 | F3SG-4RA1225-25-01TS | F3SG-□RA1230-30 | F39-HGA1240 | |
F3SG-□RA1280-14 | F3SG-4RA1305-25-01TS | F3SG-□RA1310-30 | F39-HGA1320 | |
F3SG-□RA1360-14 | F3SG-4RA1385-25-01TS | F3SG-□RA1390-30 | F39-HGA1400 | |
F3SG-□RA1440-14 | F3SG-4RA1465-25-01TS | F3SG-□RA1470-30 | F39-HGA1480 | |
F3SG-□RA1520-14 | F3SG-4RA1545-25-01TS | F3SG-□RA1550-30 | F39-HGA1560 | |
F3SG-□RA1600-14 | F3SG-4RA1625-25-01TS | F3SG-□RA1630-30 | F39-HGA1640 | |
F3SG-□RA1680-14 | F3SG-4RA1705-25-01TS | F3SG-□RA1710-30 | F39-HGA1720 | |
F3SG-□RA1760-14 | F3SG-4RA1785-25-01TS | F3SG-□RA1790-30 | F39-HGA1800 | |
F3SG-□RA1840-14 | F3SG-4RA1865-25-01TS | F3SG-□RA1870-30 | F39-HGA1880 | |
F3SG-□RA1920-14 | F3SG-4RA1945-25-01TS | F3SG-□RA1950-30 | F39-HGA1960 | |
F3SG-□RA2000-14 | - | F3SG-□RA2030-30 | F39-HGA1480 | |
F39-HGA0550 | ||||
F3SG-□RA2080-14 | - | F3SG-□RA2110-30 | F39-HGA1560 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2190-30 | F39-HGA1640 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2270-30 | F39-HGA1720 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2350-30 | F39-HGA1800 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2430-30 | F39-HGA1880 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2510-30 | F39-HGA1960 | |
F39-HGA0550 |
注1. 如果使用飞溅防护罩,则F3SG-R的检测距离将下降约10%。
2. 如果使用飞溅防护罩,为了保护DIP-SW护罩,请事先完成DIP-SW的设定后再使用。
直径 | 型号 |
---|---|
φ14mm | F39-TRD14 |
φ25mm | F39-TRD25 |
φ30mm | F39-TRD30 |
型号 | 光轴数 | 保护高度(mm) | |
---|---|---|---|
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SG-4RE0160P14 | F3SG-4RE0160N14 | 15 | 160 |
F3SG-4RE0240P14 | F3SG-4RE0240N14 | 23 | 240 |
F3SG-4RE0320P14 | F3SG-4RE0320N14 | 31 | 320 |
F3SG-4RE0400P14 | F3SG-4RE0400N14 | 39 | 400 |
F3SG-4RE0480P14 | F3SG-4RE0480N14 | 47 | 480 |
F3SG-4RE0560P14 | F3SG-4RE0560N14 | 55 | 560 |
F3SG-4RE0640P14 | F3SG-4RE0640N14 | 63 | 640 |
F3SG-4RE0720P14 | F3SG-4RE0720N14 | 71 | 720 |
F3SG-4RE0800P14 | F3SG-4RE0800N14 | 79 | 800 |
F3SG-4RE0880P14 | F3SG-4RE0880N14 | 87 | 880 |
F3SG-4RE0960P14 | F3SG-4RE0960N14 | 95 | 960 |
F3SG-4RE1040P14 | F3SG-4RE1040N14 | 103 | 1,040 |
F3SG-4RE1120P14 | F3SG-4RE1120N14 | 111 | 1,120 |
F3SG-4RE1200P14 | F3SG-4RE1200N14 | 119 | 1,200 |
F3SG-4RE1280P14 | F3SG-4RE1280N14 | 127 | 1,280 |
F3SG-4RE1360P14 | F3SG-4RE1360N14 | 135 | 1,360 |
F3SG-4RE1440P14 | F3SG-4RE1440N14 | 143 | 1,440 |
F3SG-4RE1520P14 | F3SG-4RE1520N14 | 151 | 1,520 |
F3SG-4RE1600P14 | F3SG-4RE1600N14 | 159 | 1,600 |
F3SG-4RE1680P14 | F3SG-4RE1680N14 | 167 | 1,680 |
F3SG-4RE1760P14 | F3SG-4RE1760N14 | 175 | 1,760 |
F3SG-4RE1840P14 | F3SG-4RE1840N14 | 183 | 1,840 |
F3SG-4RE1920P14 | F3SG-4RE1920N14 | 191 | 1,920 |
F3SG-4RE2000P14 | F3SG-4RE2000N14 | 199 | 2,000 |
F3SG-4RE2080P14 | F3SG-4RE2080N14 | 207 | 2,080 |
型号 | 光轴数 | 保护高度(mm) | |
---|---|---|---|
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SG-4RE0190P30 | F3SG-4RE0190N30 | 8 | 190 |
F3SG-4RE0270P30 | F3SG-4RE0270N30 | 12 | 270 |
F3SG-4RE0350P30 | F3SG-4RE0350N30 | 16 | 350 |
F3SG-4RE0430P30 | F3SG-4RE0430N30 | 20 | 430 |
F3SG-4RE0510P30 | F3SG-4RE0510N30 | 24 | 510 |
F3SG-4RE0590P30 | F3SG-4RE0590N30 | 28 | 590 |
F3SG-4RE0670P30 | F3SG-4RE0670N30 | 32 | 670 |
F3SG-4RE0750P30 | F3SG-4RE0750N30 | 36 | 750 |
F3SG-4RE0830P30 | F3SG-4RE0830N30 | 40 | 830 |
F3SG-4RE0910P30 | F3SG-4RE0910N30 | 44 | 910 |
F3SG-4RE0990P30 | F3SG-4RE0990N30 | 48 | 990 |
F3SG-4RE1070P30 | F3SG-4RE1070N30 | 52 | 1,070 |
F3SG-4RE1150P30 | F3SG-4RE1150N30 | 56 | 1,150 |
F3SG-4RE1230P30 | F3SG-4RE1230N30 | 60 | 1,230 |
F3SG-4RE1310P30 | F3SG-4RE1310N30 | 64 | 1,310 |
F3SG-4RE1390P30 | F3SG-4RE1390N30 | 68 | 1,390 |
F3SG-4RE1470P30 | F3SG-4RE1470N30 | 72 | 1,470 |
F3SG-4RE1550P30 | F3SG-4RE1550N30 | 76 | 1,550 |
F3SG-4RE1630P30 | F3SG-4RE1630N30 | 80 | 1,630 |
F3SG-4RE1710P30 | F3SG-4RE1710N30 | 84 | 1,710 |
F3SG-4RE1790P30 | F3SG-4RE1790N30 | 88 | 1,790 |
F3SG-4RE1870P30 | F3SG-4RE1870N30 | 92 | 1,870 |
F3SG-4RE1950P30 | F3SG-4RE1950N30 | 96 | 1,950 |
F3SG-4RE2030P30 | F3SG-4RE2030N30 | 100 | 2,030 |
F3SG-4RE2110P30 | F3SG-4RE2110N30 | 104 | 2,110 |
F3SG-4RE2190P30 | F3SG-4RE2190N30 | 108 | 2,190 |
F3SG-4RE2270P30 | F3SG-4RE2270N30 | 112 | 2,270 |
F3SG-4RE2350P30 | F3SG-4RE2350N30 | 116 | 2,350 |
F3SG-4RE2430P30 | F3SG-4RE2430N30 | 120 | 2,430 |
F3SG-4RE2510P30 | F3SG-4RE2510N30 | 124 | 2,510 |
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12接插件 (4针)、4芯 |
1m |
![]() |
XS5F-D421-C80-F |
2m | XS5F-D421-D80-F | |||
3m | XS5F-D421-E80-F | |||
5m | XS5F-D421-G80-F | |||
10m | XS5F-D421-J80-F | |||
20m | XS5F-D421-L80-F |
注1. 各型号均为1根电缆。1套安全光幕需投光器用、受光器用电缆各1根。
无投光器用、受光器用之分。请确认所需数量后订购。
2. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(XS5W-D421-□81-F)组合使用。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
两侧 M12接插件 (4针) |
1m |
![]() |
XS5W-D421-C81-F |
2m | XS5W-D421-D81-F | |||
3m | XS5W-D421-E81-F | |||
5m | XS5W-D421-G81-F | |||
10m | XS5W-D421-J81-F | |||
20m | XS5W-D421-L81-F |
注1. 各型号均为1根电缆。1套安全光幕需投光器用、受光器用电缆各1根。
无投光器用、受光器用之分。请确认所需数量后订购。
2. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(XS5W-D421-□81-F)组合使用。
例:需要30m时,请连接两侧接插件电缆XS5W-D421-J81-F和XS5W-D421-L81-F使用。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12接插件 省接线用 |
0.5m |
![]() 注. 使用F39-GCNY1时, 检测距离固定为加长模式。 |
F39-GCNY1 |
形状 | 规格 | 用途 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() |
标准固定件 |
安装F3SG-R的配件。 可进行侧面安装、背面安装。 (本体的标准附件、2个1套。附带数量请参阅*1) |
F39-LGF |
![]() |
标准调整件 |
在已安装F3SG-R的状态下可进行光轴调整。 角度调整范围为±15°。 可进行侧面安装、背面安装。 (另售、2个1套。所需数量请参阅*1) |
F39-LGA |
![]() |
上下调整件 *2 |
在F3SG-R的上下端位置使用。 在已安装F3SG-R的状态下可进行光轴调整。 角度调整范围为±22.5°。 可进行侧面安装、背面安装。 (另售、4个1套) |
F39-LGTB |
![]() |
上下调整件 *2 (自作用) |
上下调整件(F39-LGTB)除壁面安装部配件以外的配件套 件。壁面安装部请客户根据装置自行准备。 (另售、4个1套) |
F39-LGTB-1 |
*1. F3SG-4RE□□□□□14:保护高度0160~1200:2套、保护高度1280~2080:3套
F3SG-4RE□□□□□30:保护高度0190~1230:2套、保护高度1310~2270:3套、
保护高度2350~2510:4套
*2. 上下调整件无法与标准固定件组合使用。请与标准调整件组合使用。
使用上下调整件+标准调整件时
F3SG-4RE□□□□□14:保护高度1120~1920:上下调整件 1套/标准调整件 1套
保护高度2000~2080:上下调整件 1套/标准调整件 2套
保护高度为1040以下时,无需使用标准调整件。
F3SG-4RE□□□□□30:保护高度1150~1950:上下调整件 1套/标准调整件 1套
保护高度2030~2510:上下调整件 1套/标准调整件 2套
保护高度为1070以下时,无需使用标准调整件。
形状 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
![]() |
进行光轴调整的粗调时, 可安装在F3SG-R的光学面上,使用激光支持光轴调整。 |
F39-PTG |
专用安装配件随附于飞溅防护罩。
关于2000mm以上的保护高度,请组合使用2种不同长度的飞溅防护罩。
形状 | 适用安全光幕 | 型号 | |
---|---|---|---|
手指检测用 (最小检测物体 φ14mm) |
手、腕检测用 (最小检测物体 φ30mm) |
||
![]() |
F3SG-□RE0160□14 | F3SG-□RE0190□30 | F39-HGB0180 |
F3SG-□RE0240□14 | F3SG-□RE0270□30 | F39-HGB0260 | |
F3SG-□RE0320□14 | F3SG-□RE0350□30 | F39-HGB0340 | |
F3SG-□RE0400□14 | F3SG-□RE0430□30 | F39-HGB0420 | |
F3SG-□RE0480□14 | F3SG-□RE0510□30 | F39-HGB0500 | |
F3SG-□RE0560□14 | F3SG-□RE0590□30 | F39-HGB0580 | |
F3SG-□RE0640□14 | F3SG-□RE0670□30 | F39-HGB0660 | |
F3SG-□RE0720□14 | F3SG-□RE0750□30 | F39-HGB0740 | |
F3SG-□RE0800□14 | F3SG-□RE0830□30 | F39-HGB0820 | |
F3SG-□RE0880□14 | F3SG-□RE0910□30 | F39-HGB0900 | |
F3SG-□RE0960□14 | F3SG-□RE0990□30 | F39-HGB0980 | |
F3SG-□RE1040□14 | F3SG-□RE1070□30 | F39-HGB1060 | |
F3SG-□RE1120□14 | F3SG-□RE1150□30 | F39-HGB1140 | |
F3SG-□RE1200□14 | F3SG-□RE1230□30 | F39-HGB1220 | |
F3SG-□RE1280□14 | F3SG-□RE1310□30 | F39-HGB1300 | |
