商铺名称:亿佳源商贸有限公司上海分公司
联系人:杨智(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3223316454@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
邮编:201404
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护。
SD系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选配SNMP网络卡,实现集中监控及远程监控等功能。
参数表
型号 | RM1KNTL | RM2NTLL | RM3KNTL | RM6KNTL | RM10KNTL | ||||||
额定容量 | 1KAV/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | ||||||
UPS 输入 | 电压 | (115~300)VAC | (105~300)VAC | ||||||||
频率 | (40~60)HZ (软件可调) | 46~54HZ | |||||||||
UPS 输出 | 电压 | 220VAC±1.5% | |||||||||
频率 | 与输入同步(市电模式)当市电频率超出(46-54)Hz范围时,输出频率为50/60HZ±0.07% | ||||||||||
输出波形 | 纯正炫波 | ||||||||||
转换时间 | 零转换 | ||||||||||
电池 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | ||||||||||
过载能力 | 110%-150% 30秒后输出转旁路 150%以上维持300Ms | 103%-150%维持10分钟后输出转旁路 ,130%以上维持1分钟 | |||||||||
通讯界面 | RS232接口+SNMP插槽+INTELLIGENTSLOT智能卡槽+并机口 | ||||||||||
工作环境 | 温度 | 0-40℃ | |||||||||
相对温度 | 20%-90%(无凝结) | ||||||||||
尺寸(mm) (W*D*H) | 482*450*88 | 482*450*88 | 480*600*176 | ||||||||
重量 | 7.5 | 13.5 | 14 | 35 | 38 |
型号* | SD1KNTB(L) | SD2KNTB(L) | SD3KNTB(L) | ||||||||||
相位 | 单相接地 | ||||||||||||
容量 | 1000VA/800 W | 2000VA/1600 W | 3000VA/2400 W | ||||||||||
输入 | |||||||||||||
电压范围 | 低电压转换 |
160VAC / 140VAC / 120VAC / 110VAC ± 5% (基于负载范围 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%) |
|||||||||||
低电压恢复 |
168VAC / 148VAC / 128VAC / 118VAC ± 5% (基于负载范围 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%) |
||||||||||||
高电压转换 | 300VAC ± 5%或150VAC ± 5% | ||||||||||||
高电压恢复 | 290VAC ± 5%或145VAC ± 5% | ||||||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 额定电压(100%负载) | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | ||||||||||||
电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||||||||||
频率范围(同步校正范围) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz | ||||||||||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||||||||||
转换时间 | 旁路至逆变 | 0 ms | |||||||||||
逆变到旁路 | 4 ms (一般) | ||||||||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||||||
效率 | |||||||||||||
市电模式 | 85% | 87% | |||||||||||
电池模式 | 83% | 85% | |||||||||||
电池 | |||||||||||||
标准机 | 电池型号 | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/9AH | |||||||||
数量 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | ||||||||||||
最大充电电流 | 1.0A | ||||||||||||
充电电压 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||||||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | |||||||||||
容量 | |||||||||||||
最大充电电流 | 1.0A / 2.0 / 4.0A /6.0A | ||||||||||||
充电电压 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | ||||||||
显示说明 | |||||||||||||
LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||||
警告声音 | |||||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||
标准型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 397x145x220 | 421x190x318 | ||||||||||
净重(kgs) | 10.5 | 24.9 | 27.6 | ||||||||||
长效型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 282x145x220 | 397x145x220 | ||||||||||
净重(kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | ||||||||||
使用环境 | |||||||||||||
湿度 | 20-90% RH @ 0-40°C (不结露) | ||||||||||||
噪音 | 小于45Dba@ 1 Meter | ||||||||||||
控制管理 | |||||||||||||
Smart RS-232 / 可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||||||||||
可选SNMP |
电源管理支持SNMP管理与网络管 理 |